マNo.:わざマシンで覚えられる技の場合はわざマシンNo.を表示
レベル:レベルアップでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
マシン:マシンわざでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
タマゴ:タマゴわざでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
テーブルの見出しをクリックすると並び替えができます
| わざNo. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.359 | アームハンマー | かくとう | ぶつり | 100 | 90 | 10 | 選択 | - | 23匹 | - | 9匹 | →詳細 |
| No.231 | アイアンテール | はがね | ぶつり | 100 | 75 | 15 | 選択 | - | 6匹 | - | 26匹 | →詳細 |
| No.442 | アイアンヘッド | はがね | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 選択 | - | 20匹 | - | 7匹 | →詳細 |
| No.301 | アイスボール | こおり | ぶつり | 30 | 90 | 20 | 選択 | - | 5匹 | - | 3匹 | →詳細 |
| No.551 | あおいほのお | ほのお | とくしゅ | 130 | 85 | 5 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
| No.453 | アクアジェット | みず | ぶつり | 40 | 100 | 20 | 選択 | - | 19匹 | - | 7匹 | →詳細 |
| No.401 | アクアテール | みず | ぶつり | 90 | 90 | 10 | 選択 | - | 33匹 | - | 7匹 | →詳細 |
| No.392 | アクアリング | みず | へんか | - | - | 20 | 自分 | - | 26匹 | - | 12匹 | →詳細 |
| No.460 | あくうせつだん | ドラゴン | とくしゅ | 100 | 95 | 5 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
| No.399 | あくのはどう | あく | とくしゅ | 80 | 100 | 15 | 選択 | - | 17匹 | - | 4匹 | →詳細 |
| わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
| No.281 | あくび | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 選択 | - | 26匹 | - | 18匹 | →詳細 |
| No.142 | あくまのキッス | ノーマル | へんか | - | 75 | 10 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
| No.171 | あくむ | ゴースト | へんか | - | 100 | 15 | 選択 | - | 6匹 | - | 2匹 | →詳細 |
| No.512 | アクロバット | ひこう | ぶつり | 55 | 100 | 15 | 選択 | No.62 | 21匹 | 62匹 | - | →詳細 |
| No.234 | あさのひざし | ノーマル | へんか | - | - | 5 | 自分 | - | 4匹 | - | 7匹 | →詳細 |
| No.500 | アシストパワー | エスパー | とくしゅ | 20 | 100 | 10 | 選択 | - | 9匹 | - | 7匹 | →詳細 |
| No.491 | アシッドボム | どく | とくしゅ | 40 | 100 | 20 | 選択 | - | 12匹 | - | 4匹 | →詳細 |
| No.233 | あてみなげ | かくとう | ぶつり | 70 | - | 10 | 選択 | - | 9匹 | - | 1匹 | →詳細 |
| No.91 | あなをほる | じめん | ぶつり | 80 | 100 | 10 | 選択 | No.28 | 19匹 | 256匹 | - | →詳細 |
| No.37 | あばれる | ノーマル | ぶつり | 120 | 100 | 10 | 相手ランダム | - | 39匹 | - | 13匹 | →詳細 |
| わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
| No.543 | アフロブレイク | ノーマル | ぶつり | 120 | 100 | 15 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
| No.230 | あまいかおり | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 相手全員 | - | 32匹 | - | 7匹 | →詳細 |
| No.204 | あまえる | フェアリー | へんか | - | 100 | 20 | 選択 | - | 45匹 | - | 18匹 | →詳細 |
| No.240 | あまごい | みず | へんか | - | - | 5 | 全体の場 | No.18 | 40匹 | 454匹 | - | →詳細 |
| No.466 | あやしいかぜ | ゴースト | とくしゅ | 60 | 100 | 5 | 選択 | - | 14匹 | - | 4匹 | →詳細 |
| No.109 | あやしいひかり | ゴースト | へんか | - | 100 | 10 | 選択 | - | 48匹 | - | 15匹 | →詳細 |
| No.258 | あられ | こおり | へんか | - | - | 10 | 全体の場 | No.07 | 19匹 | 137匹 | - | →詳細 |
| No.312 | アロマセラピー | くさ | へんか | - | - | 5 | 味方全員 | - | 20匹 | - | 6匹 | →詳細 |
| No. | アロマミスト | フェアリー | へんか | - | - | 20 | 味方選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
| No.145 | あわ | みず | とくしゅ | 40 | 100 | 30 | 相手全員 | - | 40匹 | - | 1匹 | →詳細 |
| わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
| No.227 | アンコール | ノーマル | へんか | - | 100 | 5 | 選択 | - | 29匹 | - | 26匹 | →詳細 |
| No.15 | いあいぎり | ノーマル | ぶつり | 50 | 95 | 30 | 選択 | ひでん01 | - | 219匹 | - | →詳細 |
| No.380 | いえき | どく | へんか | - | 100 | 10 | 選択 | - | 15匹 | - | 1匹 | →詳細 |
| No.492 | イカサマ | あく | ぶつり | 95 | 100 | 15 | 選択 | - | 14匹 | - | 5匹 | →詳細 |
| No.99 | いかり | ノーマル | ぶつり | 20 | 100 | 20 | 選択 | - | 27匹 | - | 6匹 | →詳細 |
| No.476 | いかりのこな | むし | へんか | - | - | 20 | 自分 | - | 9匹 | - | 4匹 | →詳細 |
| No.162 | いかりのまえば | ノーマル | ぶつり | 1 | 90 | 10 | 選択 | - | 11匹 | - | - | →詳細 |
| No.220 | いたみわけ | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 選択 | - | 11匹 | - | 7匹 | →詳細 |
| No.259 | いちゃもん | あく | へんか | - | 100 | 15 | 選択 | No.41 | 15匹 | 142匹 | - | →詳細 |
| No.81 | いとをはく | むし | へんか | - | 95 | 40 | 相手全員 | - | 13匹 | - | 1匹 | →詳細 |
| わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
| No.547 | いにしえのうた | ノーマル | とくしゅ | 75 | 100 | 10 | 相手全員 | - | - | - | - | →詳細 |
| No.515 | いのちがけ | かくとう | とくしゅ | 1 | 100 | 5 | 選択 | - | 10匹 | - | 6匹 | →詳細 |
| No.207 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 選択 | No.87 | 44匹 | 626匹 | - | →詳細 |
| No.173 | いびき | ノーマル | とくしゅ | 50 | 100 | 15 | 選択 | - | 11匹 | - | 12匹 | →詳細 |
| No.215 | いやしのすず | ノーマル | へんか | - | - | 5 | 味方全員 | - | 4匹 | - | 4匹 | →詳細 |
| No.361 | いやしのねがい | エスパー | へんか | - | - | 10 | 自分 | - | 13匹 | - | 4匹 | →詳細 |
| No.505 | いやしのはどう | エスパー | へんか | - | - | 10 | 選択 | - | 18匹 | - | 3匹 | →詳細 |
| No.103 | いやなおと | ノーマル | へんか | - | 85 | 40 | 選択 | - | 74匹 | - | 28匹 | →詳細 |
| No.88 | いわおとし | いわ | ぶつり | 50 | 90 | 15 | 選択 | - | 21匹 | - | 1匹 | →詳細 |
| No.249 | いわくだき | かくとう | ぶつり | 40 | 100 | 15 | 選択 | No.94 | 1匹 | 359匹 | - | →詳細 |
| わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
| No.157 | いわなだれ | いわ | ぶつり | 75 | 90 | 10 | 相手全員 | No.80 | 28匹 | 240匹 | - | →詳細 |
| No.370 | インファイト | かくとう | ぶつり | 120 | 100 | 5 | 選択 | - | 19匹 | - | 6匹 | →詳細 |
| No.311 | ウェザーボール | ノーマル | とくしゅ | 50 | 100 | 10 | 選択 | - | 5匹 | - | 4匹 | →詳細 |
| No.250 | うずしお | みず | とくしゅ | 35 | 85 | 15 | 選択 | - | 16匹 | - | 7匹 | →詳細 |
| No.313 | うそなき | あく | へんか | - | 100 | 20 | 選択 | - | 14匹 | - | 22匹 | →詳細 |
| No.47 | うたう | ノーマル | へんか | - | 55 | 15 | 選択 | - | 18匹 | - | 3匹 | →詳細 |
| No.479 | うちおとす | いわ | ぶつり | 50 | 100 | 15 | 選択 | No.23 | 18匹 | 83匹 | - | →詳細 |
| No.452 | ウッドハンマー | くさ | ぶつり | 120 | 100 | 15 | 選択 | - | 9匹 | - | 1匹 | →詳細 |
| No.532 | ウッドホーン | くさ | ぶつり | 75 | 100 | 10 | 選択 | - | 6匹 | - | - | →詳細 |
| No.180 | うらみ | ゴースト | へんか | - | 100 | 10 | 選択 | - | 10匹 | - | 10匹 | →詳細 |
| わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
| No.314 | エアカッター | ひこう | とくしゅ | 60 | 95 | 25 | 相手全員 | - | 14匹 | - | 3匹 | →詳細 |
| No.403 | エアスラッシュ | ひこう | とくしゅ | 75 | 95 | 20 | 選択 | - | 39匹 | - | 4匹 | →詳細 |
| No.177 | エアロブラスト | ひこう | とくしゅ | 100 | 95 | 5 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
| No.497 | エコーボイス | ノーマル | とくしゅ | 40 | 100 | 15 | 選択 | No.49 | 11匹 | 156匹 | - | →詳細 |
| No.412 | エナジーボール | くさ | とくしゅ | 80 | 100 | 10 | 選択 | No.53 | 11匹 | 142匹 | - | →詳細 |
| No.527 | エレキネット | でんき | とくしゅ | 55 | 95 | 15 | 相手全員 | - | 2匹 | - | 1匹 | →詳細 |
| No. | エレキフィールド | でんき | へんか | - | - | 10 | 全体 | - | - | - | - | →詳細 |
| No.486 | エレキボール | でんき | とくしゅ | 1 | 100 | 10 | 選択 | - | 21匹 | - | 1匹 | →詳細 |
| No.108 | えんまく | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 選択 | - | 22匹 | - | 3匹 | →詳細 |
| No.228 | おいうち | あく | ぶつり | 40 | 100 | 20 | 選択 | - | 52匹 | - | 37匹 | →詳細 |
| わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
| No.366 | おいかぜ | ひこう | へんか | - | - | 30 | 味方の場 | - | 26匹 | - | 1匹 | →詳細 |
| No.3 | おうふくビンタ | ノーマル | ぶつり | 15 | 85 | 10 | 選択 | - | 27匹 | - | 3匹 | →詳細 |
| No.119 | オウムがえし | ひこう | へんか | - | - | 20 | 選択 | - | 12匹 | - | 7匹 | →詳細 |
| No.315 | オーバーヒート | ほのお | とくしゅ | 130 | 90 | 5 | 選択 | No.50 | 7匹 | 61匹 | - | →詳細 |
| No.62 | オーロラビーム | こおり | とくしゅ | 65 | 100 | 20 | 選択 | - | 16匹 | - | 7匹 | →詳細 |
| No.262 | おきみやげ | あく | へんか | - | 100 | 10 | 選択 | - | 14匹 | - | 10匹 | →詳細 |
| No.190 | オクタンほう | みず | とくしゅ | 65 | 85 | 10 | 選択 | - | 1匹 | - | 2匹 | →詳細 |
| No.495 | おさきにどうぞ | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 選択 | - | 11匹 | - | 6匹 | →詳細 |
| No.386 | おしおき | あく | ぶつり | 1 | 100 | 5 | 選択 | - | 12匹 | - | 9匹 | →詳細 |
| No.448 | おしゃべり | ひこう | とくしゅ | 65 | 100 | 20 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
| わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
| No. | おたけび | ノーマル | へんか | - | 100 | 30 | 選択 | - | 2匹 | - | - | →詳細 |
| No.260 | おだてる | あく | へんか | - | 100 | 15 | 選択 | - | 12匹 | - | 5匹 | →詳細 |
| No.310 | おどろかす | ゴースト | ぶつり | 30 | 100 | 15 | 選択 | - | 57匹 | - | 17匹 | →詳細 |
| No.261 | おにび | ほのお | へんか | - | 85 | 15 | 選択 | No.61 | 15匹 | 81匹 | - | →詳細 |
| No.381 | おまじない | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 味方の場 | - | 22匹 | - | 10匹 | →詳細 |
| No.216 | おんがえし | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | 選択 | No.27 | 1匹 | 626匹 | - | →詳細 |
| No.288 | おんねん | ゴースト | へんか | - | - | 5 | 自分 | - | 7匹 | - | 5匹 | →詳細 |
スポンサーリンク
ポケモン図鑑
攻略チャート
ショップ
たまご
ポケモン出現場所
わざ