マNo.:わざマシンで覚えられる技の場合はわざマシンNo.を表示
レベル:レベルアップでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
マシン:マシンわざでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
タマゴ:タマゴわざでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
テーブルの見出しをクリックすると並び替えができます
わざNo. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.460 | あくうせつだん | ドラゴン | とくしゅ | 100 | 95 | 5 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No.200 | げきりん | ドラゴン | ぶつり | 120 | 100 | 10 | 相手ランダム | - | 19匹 | - | 4匹 | →詳細 |
No.239 | たつまき | ドラゴン | とくしゅ | 40 | 100 | 20 | 相手全員 | - | 13匹 | - | 6匹 | →詳細 |
No.530 | ダブルチョップ | ドラゴン | ぶつり | 40 | 90 | 15 | 選択 | - | 5匹 | - | - | →詳細 |
No.459 | ときのほうこう | ドラゴン | とくしゅ | 150 | 90 | 5 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No.337 | ドラゴンクロー | ドラゴン | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 選択 | No.02 | 20匹 | 40匹 | - | →詳細 |
No.407 | ドラゴンダイブ | ドラゴン | ぶつり | 100 | 75 | 10 | 選択 | - | 11匹 | - | 6匹 | →詳細 |
No.525 | ドラゴンテール | ドラゴン | ぶつり | 60 | 90 | 10 | 選択 | No.82 | 9匹 | 48匹 | - | →詳細 |
No.434 | りゅうせいぐん | ドラゴン | とくしゅ | 140 | 90 | 5 | 選択 | - | - | - | - | →詳細 |
No.82 | りゅうのいかり | ドラゴン | とくしゅ | 1 | 100 | 10 | 選択 | - | 19匹 | - | 2匹 | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.225 | りゅうのいぶき | ドラゴン | とくしゅ | 60 | 100 | 20 | 選択 | - | 24匹 | - | 6匹 | →詳細 |
No.406 | りゅうのはどう | ドラゴン | とくしゅ | 85 | 100 | 10 | 選択 | - | 24匹 | - | 7匹 | →詳細 |
No.349 | りゅうのまい | ドラゴン | へんか | - | - | 20 | 自分 | - | 14匹 | - | 10匹 | →詳細 |
スポンサーリンク
ポケモン図鑑
攻略チャート
ショップ
たまご
ポケモン出現場所
わざ