マNo.:わざマシンで覚えられる技の場合はわざマシンNo.を表示
レベル:レベルアップでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
マシン:マシンわざでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
タマゴ:タマゴわざでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
テーブルの見出しをクリックすると並び替えができます
わざNo. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.555 | バークアウト | あく | とくしゅ | 55 | 95 | 15 | 相手全員 | - | 1匹 | 55匹 | - | →詳細 |
No.531 | ハートスタンプ | エスパー | ぶつり | 60 | 100 | 25 | 選択 | - | 4匹 | - | 1匹 | →詳細 |
No.391 | ハートスワップ | エスパー | へんか | - | - | 10 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No.338 | ハードプラント | くさ | とくしゅ | 150 | 90 | 5 | 選択 | - | - | - | - | →詳細 |
No.537 | ハードローラー | むし | ぶつり | 65 | 100 | 20 | 選択 | - | 4匹 | - | - | →詳細 |
No.308 | ハイドロカノン | みず | とくしゅ | 150 | 90 | 5 | 選択 | - | - | - | - | →詳細 |
No.56 | ハイドロポンプ | みず | とくしゅ | 110 | 80 | 5 | 選択 | - | 63匹 | - | 10匹 | →詳細 |
No.304 | ハイパーボイス | ノーマル | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 相手全員 | - | 21匹 | - | 1匹 | →詳細 |
No.63 | はかいこうせん | ノーマル | とくしゅ | 150 | 90 | 5 | 選択 | No.15 | 33匹 | 324匹 | - | →詳細 |
No.276 | ばかぢから | かくとう | ぶつり | 120 | 100 | 5 | 選択 | - | 21匹 | - | 6匹 | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.211 | はがねのつばさ | はがね | ぶつり | 70 | 90 | 25 | 選択 | - | 4匹 | - | 16匹 | →詳細 |
No.255 | はきだす | ノーマル | とくしゅ | 1 | 100 | 10 | 選択 | - | 15匹 | - | 11匹 | →詳細 |
No. | ばくおんぱ | ノーマル | とくしゅ | 140 | 100 | 10 | 全体 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No.223 | ばくれつパンチ | かくとう | ぶつり | 100 | 50 | 5 | 選択 | - | 10匹 | - | 6匹 | →詳細 |
No.12 | ハサミギロチン | ノーマル | ぶつり | 1 | 30 | 5 | 選択 | - | 13匹 | - | - | →詳細 |
No.11 | はさむ | ノーマル | ぶつり | 55 | 100 | 30 | 選択 | - | 12匹 | - | - | →詳細 |
No.481 | はじけるほのお | ほのお | とくしゅ | 70 | 100 | 15 | 選択 | - | 19匹 | - | 5匹 | →詳細 |
No.282 | はたきおとす | あく | ぶつり | 65 | 100 | 20 | 選択 | - | 21匹 | - | 18匹 | →詳細 |
No.1 | はたく | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 35 | 選択 | - | 48匹 | - | - | →詳細 |
No.395 | はっけい | かくとう | ぶつり | 60 | 100 | 10 | 選択 | - | 9匹 | - | 1匹 | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.75 | はっぱカッター | くさ | ぶつり | 55 | 95 | 25 | 相手全員 | - | 31匹 | - | 6匹 | →詳細 |
No.396 | はどうだん | かくとう | とくしゅ | 80 | - | 20 | 選択 | - | 10匹 | - | - | →詳細 |
No.226 | バトンタッチ | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 自分 | - | 28匹 | - | 19匹 | →詳細 |
No.80 | はなびらのまい | くさ | とくしゅ | 120 | 100 | 10 | 相手ランダム | - | 11匹 | - | 1匹 | →詳細 |
No. | はなふぶき | くさ | ぶつり | 90 | 100 | 15 | 自分以外 | - | 3匹 | - | - | →詳細 |
No.355 | はねやすめ | ひこう | へんか | - | - | 10 | 自分 | - | 27匹 | - | 12匹 | →詳細 |
No.150 | はねる | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 自分 | - | 15匹 | - | 8匹 | →詳細 |
No.61 | バブルこうせん | みず | とくしゅ | 65 | 100 | 20 | 選択 | - | 41匹 | - | 6匹 | →詳細 |
No.353 | はめつのねがい | はがね | とくしゅ | 140 | 100 | 5 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No.187 | はらだいこ | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分 | - | 10匹 | - | 8匹 | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No. | パラボラチャージ | でんき | とくしゅ | 50 | 100 | 20 | 全体 | - | 3匹 | - | - | →詳細 |
No.112 | バリアー | エスパー | へんか | - | - | 30 | 自分 | - | 8匹 | - | 10匹 | →詳細 |
No.418 | バレットパンチ | はがね | ぶつり | 40 | 100 | 30 | 選択 | - | 4匹 | - | 6匹 | →詳細 |
No. | ハロウィン | ゴースト | へんか | - | 100 | 20 | 選択 | - | 2匹 | - | - | →詳細 |
No.438 | パワーウィップ | くさ | ぶつり | 120 | 85 | 10 | 選択 | - | 7匹 | - | 2匹 | →詳細 |
No.471 | パワーシェア | エスパー | へんか | - | - | 10 | 選択 | - | 8匹 | - | 2匹 | →詳細 |
No.408 | パワージェム | いわ | とくしゅ | 80 | 100 | 20 | 選択 | - | 19匹 | - | - | →詳細 |
No.384 | パワースワップ | エスパー | へんか | - | - | 10 | 選択 | - | 7匹 | - | 7匹 | →詳細 |
No.379 | パワートリック | エスパー | へんか | - | - | 10 | 自分 | - | 8匹 | - | 4匹 | →詳細 |
No.535 | ヒートスタンプ | ほのお | ぶつり | 1 | 100 | 10 | 選択 | - | 3匹 | - | - | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.113 | ひかりのかべ | エスパー | へんか | - | - | 30 | 味方の場 | No.16 | 43匹 | 182匹 | - | →詳細 |
No.10 | ひっかく | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 35 | 選択 | - | 76匹 | - | - | →詳細 |
No. | ひっくりかえす | あく | へんか | - | - | 20 | 選択 | - | 2匹 | - | - | →詳細 |
No.158 | ひっさつまえば | ノーマル | ぶつり | 80 | 90 | 15 | 選択 | - | 7匹 | - | - | →詳細 |
No.52 | ひのこ | ほのお | とくしゅ | 40 | 100 | 25 | 選択 | - | 48匹 | - | - | →詳細 |
No.290 | ひみつのちから | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 選択 | - | 1匹 | - | 12匹 | →詳細 |
No.146 | ピヨピヨパンチ | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 10 | 選択 | - | 6匹 | - | 4匹 | →詳細 |
No.339 | ビルドアップ | かくとう | へんか | - | - | 20 | 自分 | No.08 | 13匹 | 58匹 | - | →詳細 |
No.501 | ファストガード | かくとう | へんか | - | - | 15 | 味方の場 | - | 13匹 | - | 1匹 | →詳細 |
No.389 | ふいうち | あく | ぶつり | 80 | 100 | 5 | 選択 | - | 37匹 | - | 14匹 | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.557 | Vジェネレート | ほのお | ぶつり | 180 | 95 | 5 | 選択 | - | - | - | - | →詳細 |
No.286 | ふういん | エスパー | へんか | - | - | 10 | 自分 | - | 23匹 | - | 8匹 | →詳細 |
No. | フェアリーロック | フェアリー | へんか | - | - | 10 | 全体 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No.364 | フェイント | ノーマル | ぶつり | 30 | 100 | 10 | 選択 | - | 28匹 | - | 14匹 | →詳細 |
No.297 | フェザーダンス | ひこう | へんか | - | 100 | 15 | 選択 | - | 10匹 | - | 9匹 | →詳細 |
No.18 | ふきとばし | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 選択 | - | 24匹 | - | 14匹 | →詳細 |
No.251 | ふくろだたき | あく | ぶつり | 1 | 100 | 10 | 選択 | - | 3匹 | - | 12匹 | →詳細 |
No.59 | ふぶき | こおり | とくしゅ | 110 | 70 | 5 | 相手全員 | No.14 | 26匹 | 194匹 | - | →詳細 |
No.23 | ふみつけ | ノーマル | ぶつり | 65 | 100 | 20 | 選択 | - | 25匹 | - | 9匹 | →詳細 |
No. | フライングプレス | かくとう | ぶつり | 80 | 95 | 10 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.307 | ブラストバーン | ほのお | とくしゅ | 150 | 90 | 5 | 選択 | - | - | - | - | →詳細 |
No. | プラズマシャワー | でんき | へんか | - | - | 25 | 全体 | - | - | - | - | →詳細 |
No.148 | フラッシュ | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 選択 | No.70 | 1匹 | 265匹 | - | →詳細 |
No.298 | フラフラダンス | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 自分以外 | - | 2匹 | - | 5匹 | →詳細 |
No. | フラワーガード | フェアリー | へんか | - | - | 10 | 全体 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No. | フリーズドライ | こおり | とくしゅ | 70 | 100 | 20 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No.553 | フリーズボルト | こおり | ぶつり | 140 | 90 | 5 | 選択 | - | - | - | - | →詳細 |
No.507 | フリーフォール | ひこう | ぶつり | 60 | 100 | 10 | 選択 | No.58 | 4匹 | 16匹 | - | →詳細 |
No.526 | ふるいたてる | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分 | No.83 | 17匹 | 149匹 | - | →詳細 |
No.394 | フレアドライブ | ほのお | ぶつり | 120 | 100 | 15 | 選択 | - | 16匹 | - | 5匹 | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.306 | ブレイククロー | ノーマル | ぶつり | 75 | 95 | 10 | 選択 | - | 7匹 | - | 10匹 | →詳細 |
No.299 | ブレイズキック | ほのお | ぶつり | 85 | 90 | 10 | 選択 | - | 2匹 | - | 2匹 | →詳細 |
No.413 | ブレイブバード | ひこう | ぶつり | 120 | 100 | 15 | 選択 | - | 13匹 | - | 6匹 | →詳細 |
No.217 | プレゼント | ノーマル | ぶつり | 1 | 90 | 15 | 選択 | - | 1匹 | - | 9匹 | →詳細 |
No.436 | ふんえん | ほのお | とくしゅ | 80 | 100 | 15 | 自分以外 | - | 15匹 | - | - | →詳細 |
No.284 | ふんか | ほのお | とくしゅ | 150 | 100 | 5 | 相手全員 | - | 6匹 | - | 1匹 | →詳細 |
No. | ふんじん | むし | へんか | - | 100 | 20 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No.482 | ヘドロウェーブ | どく | とくしゅ | 95 | 100 | 10 | 自分以外 | No.34 | 4匹 | 36匹 | - | →詳細 |
No.124 | ヘドロこうげき | どく | とくしゅ | 65 | 100 | 20 | 選択 | - | 8匹 | - | 3匹 | →詳細 |
No.188 | ヘドロばくだん | どく | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 選択 | No.36 | 12匹 | 110匹 | - | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.474 | ベノムショック | どく | とくしゅ | 65 | 100 | 10 | 選択 | No.09 | 8匹 | 78匹 | - | →詳細 |
No. | ベノムトラップ | どく | へんか | - | 100 | 20 | 相手全体 | - | - | - | - | →詳細 |
No.484 | ヘビーボンバー | はがね | ぶつり | 1 | 100 | 10 | 選択 | - | 16匹 | - | 5匹 | →詳細 |
No.137 | へびにらみ | ノーマル | へんか | - | 100 | 30 | 選択 | - | 5匹 | - | 2匹 | →詳細 |
No.144 | へんしん | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 選択 | - | 2匹 | - | - | →詳細 |
No.342 | ポイズンテール | どく | ぶつり | 50 | 100 | 25 | 選択 | - | 6匹 | - | 6匹 | →詳細 |
No.455 | ぼうぎょしれい | むし | へんか | - | - | 10 | 自分 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No.435 | ほうでん | でんき | とくしゅ | 80 | 100 | 15 | 自分以外 | - | 40匹 | - | 3匹 | →詳細 |
No.542 | ぼうふう | ひこう | とくしゅ | 110 | 70 | 10 | 選択 | - | 15匹 | - | - | →詳細 |
No.46 | ほえる | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 選択 | No.05 | 34匹 | 143匹 | - | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.198 | ボーンラッシュ | じめん | ぶつり | 25 | 90 | 10 | 選択 | - | 4匹 | - | - | →詳細 |
No.293 | ほごしょく | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 自分 | - | 8匹 | - | 1匹 | →詳細 |
No.343 | ほしがる | ノーマル | ぶつり | 60 | 100 | 25 | 選択 | - | 11匹 | - | 16匹 | →詳細 |
No.294 | ほたるび | むし | へんか | - | - | 20 | 自分 | - | 2匹 | - | - | →詳細 |
No. | ほっぺすりすり | でんき | ぶつり | 20 | 100 | 20 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No.475 | ボディパージ | はがね | へんか | - | - | 15 | 自分 | - | 12匹 | - | 3匹 | →詳細 |
No.125 | ホネこんぼう | じめん | ぶつり | 65 | 85 | 20 | 選択 | - | 2匹 | - | - | →詳細 |
No.155 | ホネブーメラン | じめん | ぶつり | 50 | 90 | 10 | 選択 | - | 2匹 | - | - | →詳細 |
No.83 | ほのおのうず | ほのお | とくしゅ | 35 | 85 | 15 | 選択 | - | 26匹 | - | 3匹 | →詳細 |
No.424 | ほのおのキバ | ほのお | ぶつり | 65 | 95 | 15 | 選択 | - | 30匹 | - | 12匹 | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.519 | ほのおのちかい | ほのお | とくしゅ | 50 | 100 | 10 | 選択 | - | - | - | - | →詳細 |
No.7 | ほのおのパンチ | ほのお | ぶつり | 75 | 100 | 15 | 選択 | - | 14匹 | - | 10匹 | →詳細 |
No.552 | ほのおのまい | ほのお | とくしゅ | 80 | 100 | 10 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No.344 | ボルテッカー | でんき | ぶつり | 120 | 100 | 15 | 選択 | - | - | - | - | →詳細 |
No.521 | ボルトチェンジ | でんき | とくしゅ | 70 | 100 | 20 | 選択 | No.72 | 3匹 | 44匹 | - | →詳細 |
No.195 | ほろびのうた | ノーマル | へんか | - | - | 5 | 全員 | - | 11匹 | - | 7匹 | →詳細 |
スポンサーリンク
ポケモン図鑑
攻略チャート
ショップ
たまご
ポケモン出現場所
わざ