マNo.:わざマシンで覚えられる技の場合はわざマシンNo.を表示
レベル:レベルアップでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
マシン:マシンわざでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
タマゴ:タマゴわざでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
テーブルの見出しをクリックすると並び替えができます
わざNo. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.399 | あくのはどう | あく | とくしゅ | 80 | 100 | 15 | 選択 | - | 17匹 | - | 4匹 | →詳細 |
No.492 | イカサマ | あく | ぶつり | 95 | 100 | 15 | 選択 | - | 14匹 | - | 5匹 | →詳細 |
No.259 | いちゃもん | あく | へんか | - | 100 | 15 | 選択 | No.41 | 15匹 | 142匹 | - | →詳細 |
No.313 | うそなき | あく | へんか | - | 100 | 20 | 選択 | - | 14匹 | - | 22匹 | →詳細 |
No.228 | おいうち | あく | ぶつり | 40 | 100 | 20 | 選択 | - | 52匹 | - | 37匹 | →詳細 |
No.262 | おきみやげ | あく | へんか | - | 100 | 10 | 選択 | - | 14匹 | - | 10匹 | →詳細 |
No.386 | おしおき | あく | ぶつり | 1 | 100 | 5 | 選択 | - | 12匹 | - | 9匹 | →詳細 |
No.260 | おだてる | あく | へんか | - | 100 | 15 | 選択 | - | 12匹 | - | 5匹 | →詳細 |
No.242 | かみくだく | あく | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 選択 | - | 90匹 | - | 11匹 | →詳細 |
No.44 | かみつく | あく | ぶつり | 60 | 100 | 25 | 選択 | - | 99匹 | - | 11匹 | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.511 | さきおくり | あく | へんか | - | 100 | 15 | 選択 | No.60 | 2匹 | 18匹 | - | →詳細 |
No.373 | さしおさえ | あく | へんか | - | 100 | 15 | 選択 | No.63 | 23匹 | 69匹 | - | →詳細 |
No.371 | しっぺがえし | あく | ぶつり | 50 | 100 | 10 | 選択 | No.66 | 32匹 | 183匹 | - | →詳細 |
No. | すてゼリフ | あく | へんか | - | 100 | 20 | 選択 | - | 2匹 | - | - | →詳細 |
No.415 | すりかえ | あく | へんか | - | 100 | 10 | 選択 | - | 6匹 | - | 8匹 | →詳細 |
No.464 | ダークホール | あく | へんか | - | 80 | 10 | 相手全員 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No.185 | だましうち | あく | ぶつり | 60 | - | 20 | 選択 | - | 64匹 | - | 25匹 | →詳細 |
No.372 | ダメおし | あく | ぶつり | 60 | 100 | 10 | 選択 | - | 37匹 | - | 12匹 | →詳細 |
No.269 | ちょうはつ | あく | へんか | - | 100 | 20 | 選択 | No.12 | 37匹 | 191匹 | - | →詳細 |
No.400 | つじぎり | あく | ぶつり | 70 | 100 | 15 | 選択 | - | 39匹 | - | 18匹 | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.468 | つめとぎ | あく | へんか | - | - | 15 | 自分 | No.01 | 17匹 | 140匹 | - | →詳細 |
No.168 | どろぼう | あく | ぶつり | 60 | 100 | 25 | 選択 | No.46 | 2匹 | 265匹 | - | →詳細 |
No.539 | ナイトバースト | あく | とくしゅ | 85 | 95 | 10 | 選択 | - | 2匹 | - | - | →詳細 |
No.374 | なげつける | あく | ぶつり | 1 | 100 | 10 | 選択 | No.56 | 22匹 | 255匹 | - | →詳細 |
No.555 | バークアウト | あく | とくしゅ | 55 | 95 | 15 | 相手全員 | - | 1匹 | 55匹 | - | →詳細 |
No.282 | はたきおとす | あく | ぶつり | 65 | 100 | 20 | 選択 | - | 21匹 | - | 18匹 | →詳細 |
No. | ひっくりかえす | あく | へんか | - | - | 20 | 選択 | - | 2匹 | - | - | →詳細 |
No.389 | ふいうち | あく | ぶつり | 80 | 100 | 5 | 選択 | - | 37匹 | - | 14匹 | →詳細 |
No.251 | ふくろだたき | あく | ぶつり | 1 | 100 | 10 | 選択 | - | 3匹 | - | 12匹 | →詳細 |
No.289 | よこどり | あく | へんか | - | - | 10 | 自分 | - | 10匹 | - | 7匹 | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.417 | わるだくみ | あく | へんか | - | - | 20 | 自分 | - | 32匹 | - | 18匹 | →詳細 |
スポンサーリンク
ポケモン図鑑
攻略チャート
ショップ
たまご
ポケモン出現場所
わざ