マNo.:わざマシンで覚えられる技の場合はわざマシンNo.を表示
レベル:レベルアップでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
マシン:マシンわざでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
タマゴ:タマゴわざでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
テーブルの見出しをクリックすると並び替えができます
わざNo. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.550 | らいげき | でんき | ぶつり | 130 | 85 | 5 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No.430 | ラスターカノン | はがね | とくしゅ | 80 | 100 | 10 | 選択 | No.91 | 5匹 | 62匹 | - | →詳細 |
No.295 | ラスターパージ | エスパー | とくしゅ | 70 | 100 | 5 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No.437 | リーフストーム | くさ | とくしゅ | 140 | 90 | 5 | 選択 | - | 18匹 | - | 9匹 | →詳細 |
No.348 | リーフブレード | くさ | ぶつり | 90 | 100 | 15 | 選択 | - | 13匹 | - | 2匹 | →詳細 |
No.278 | リサイクル | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分 | - | 11匹 | - | - | →詳細 |
No.115 | リフレクター | エスパー | へんか | - | - | 20 | 味方の場 | No.33 | 24匹 | 125匹 | - | →詳細 |
No.287 | リフレッシュ | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 自分 | - | 14匹 | - | 13匹 | →詳細 |
No.279 | リベンジ | かくとう | ぶつり | 60 | 100 | 10 | 選択 | - | 22匹 | - | 12匹 | →詳細 |
No.434 | りゅうせいぐん | ドラゴン | とくしゅ | 140 | 90 | 5 | 選択 | - | - | - | - | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.82 | りゅうのいかり | ドラゴン | とくしゅ | 1 | 100 | 10 | 選択 | - | 19匹 | - | 2匹 | →詳細 |
No.225 | りゅうのいぶき | ドラゴン | とくしゅ | 60 | 100 | 20 | 選択 | - | 24匹 | - | 6匹 | →詳細 |
No.406 | りゅうのはどう | ドラゴン | とくしゅ | 85 | 100 | 10 | 選択 | - | 24匹 | - | 7匹 | →詳細 |
No.349 | りゅうのまい | ドラゴン | へんか | - | - | 20 | 自分 | - | 14匹 | - | 10匹 | →詳細 |
No.496 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | 選択 | No.48 | 11匹 | 626匹 | - | →詳細 |
No.8 | れいとうパンチ | こおり | ぶつり | 75 | 100 | 15 | 選択 | - | 7匹 | - | 13匹 | →詳細 |
No.58 | れいとうビーム | こおり | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 選択 | No.13 | 16匹 | 213匹 | - | →詳細 |
No.517 | れんごく | ほのお | とくしゅ | 100 | 50 | 5 | 選択 | - | 16匹 | - | 1匹 | →詳細 |
No.210 | れんぞくぎり | むし | ぶつり | 40 | 95 | 20 | 選択 | - | 32匹 | - | 2匹 | →詳細 |
No.4 | れんぞくパンチ | ノーマル | ぶつり | 18 | 85 | 15 | 選択 | - | 6匹 | - | 1匹 | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.490 | ローキック | かくとう | ぶつり | 65 | 100 | 20 | 選択 | No.47 | 5匹 | 72匹 | - | →詳細 |
No.130 | ロケットずつき | ノーマル | ぶつり | 100 | 100 | 15 | 選択 | - | 6匹 | - | 11匹 | →詳細 |
No.199 | ロックオン | ノーマル | へんか | - | - | 5 | 選択 | - | 15匹 | - | 1匹 | →詳細 |
No.397 | ロックカット | いわ | へんか | - | - | 20 | 自分 | No.69 | 10匹 | 77匹 | - | →詳細 |
No.431 | ロッククライム | ノーマル | ぶつり | 90 | 85 | 20 | 選択 | - | 7匹 | - | 15匹 | →詳細 |
No.350 | ロックブラスト | いわ | ぶつり | 25 | 90 | 10 | 選択 | - | 18匹 | - | 6匹 | →詳細 |
スポンサーリンク
ポケモン図鑑
攻略チャート
ショップ
たまご
ポケモン出現場所
わざ