マNo.:わざマシンで覚えられる技の場合はわざマシンNo.を表示
レベル:レベルアップでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
マシン:マシンわざでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
タマゴ:タマゴわざでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
テーブルの見出しをクリックすると並び替えができます
わざNo. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.171 | あくむ | ゴースト | へんか | - | 100 | 15 | 選択 | - | 6匹 | - | 2匹 | →詳細 |
No.466 | あやしいかぜ | ゴースト | とくしゅ | 60 | 100 | 5 | 選択 | - | 14匹 | - | 4匹 | →詳細 |
No.109 | あやしいひかり | ゴースト | へんか | - | 100 | 10 | 選択 | - | 48匹 | - | 15匹 | →詳細 |
No.180 | うらみ | ゴースト | へんか | - | 100 | 10 | 選択 | - | 10匹 | - | 10匹 | →詳細 |
No.310 | おどろかす | ゴースト | ぶつり | 30 | 100 | 15 | 選択 | - | 57匹 | - | 17匹 | →詳細 |
No.288 | おんねん | ゴースト | へんか | - | - | 5 | 自分 | - | 7匹 | - | 5匹 | →詳細 |
No.425 | かげうち | ゴースト | ぶつり | 40 | 100 | 30 | 選択 | - | 18匹 | - | 5匹 | →詳細 |
No. | ゴーストダイブ | ゴースト | ぶつり | 90 | 100 | 10 | 選択 | - | 4匹 | - | - | →詳細 |
No.122 | したでなめる | ゴースト | ぶつり | 20 | 100 | 30 | 選択 | - | 25匹 | - | 5匹 | →詳細 |
No.421 | シャドークロー | ゴースト | ぶつり | 70 | 100 | 15 | 選択 | No.65 | 5匹 | 112匹 | - | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.467 | シャドーダイブ | ゴースト | ぶつり | 120 | 100 | 5 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No.325 | シャドーパンチ | ゴースト | ぶつり | 60 | - | 20 | 選択 | - | 6匹 | - | 1匹 | →詳細 |
No.247 | シャドーボール | ゴースト | とくしゅ | 80 | 100 | 15 | 選択 | No.30 | 17匹 | 228匹 | - | →詳細 |
No.506 | たたりめ | ゴースト | とくしゅ | 65 | 100 | 10 | 選択 | - | 22匹 | - | 5匹 | →詳細 |
No.101 | ナイトヘッド | ゴースト | とくしゅ | 1 | 100 | 15 | 選択 | - | 23匹 | - | 3匹 | →詳細 |
No.174 | のろい | ゴースト | へんか | - | - | 10 | 不定 | - | 38匹 | - | 52匹 | →詳細 |
No. | ハロウィン | ゴースト | へんか | - | 100 | 20 | 選択 | - | 2匹 | - | - | →詳細 |
No.194 | みちづれ | ゴースト | へんか | - | - | 5 | 自分 | - | 17匹 | - | 8匹 | →詳細 |
スポンサーリンク
ポケモン図鑑
攻略チャート
ショップ
たまご
ポケモン出現場所
わざ