マNo.:わざマシンで覚えられる技の場合はわざマシンNo.を表示
レベル:レベルアップでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
マシン:マシンわざでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
タマゴ:タマゴわざでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
テーブルの見出しをクリックすると並び替えができます
わざNo. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.510 | やきつくす | ほのお | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | 相手全員 | No.59 | 7匹 | 156匹 | - | →詳細 |
No.218 | やつあたり | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | 選択 | No.21 | 1匹 | 626匹 | - | →詳細 |
No.73 | やどりぎのタネ | くさ | へんか | - | 90 | 10 | 選択 | - | 40匹 | - | 12匹 | →詳細 |
No.480 | やまあらし | かくとう | ぶつり | 60 | 100 | 10 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No.445 | ゆうわく | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 相手全員 | - | 24匹 | - | 14匹 | →詳細 |
No.419 | ゆきなだれ | こおり | ぶつり | 60 | 100 | 10 | 選択 | - | 9匹 | - | 8匹 | →詳細 |
No.118 | ゆびをふる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分 | - | 6匹 | - | 4匹 | →詳細 |
No.138 | ゆめくい | エスパー | とくしゅ | 100 | 100 | 15 | 選択 | No.85 | 11匹 | 148匹 | - | →詳細 |
No.51 | ようかいえき | どく | とくしゅ | 40 | 100 | 30 | 相手全員 | - | 16匹 | - | 3匹 | →詳細 |
No. | ようせいのかぜ | フェアリー | とくしゅ | 40 | 100 | 30 | 単体 | - | 8匹 | - | - | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.96 | ヨガのポーズ | エスパー | へんか | - | - | 40 | 自分 | - | 9匹 | - | 5匹 | →詳細 |
No.289 | よこどり | あく | へんか | - | - | 10 | 自分 | - | 10匹 | - | 7匹 | →詳細 |
スポンサーリンク
ポケモン図鑑
攻略チャート
ショップ
たまご
ポケモン出現場所
わざ