順位 | 全国No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- 位 | 409 | ラムパルド | いわ | 97 | 165 | 60 | 65 | 50 | 58 | 495 |
- 位 | 289 | ケッキング | ノーマル | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 | 670 |
- 位 | 486 | レジギガス | ノーマル | 110 | 160 | 110 | 80 | 110 | 100 | 670 |
- 位 | 644 | ゼクロム | ドラゴン / でんき | 100 | 150 | 120 | 120 | 100 | 90 | 680 |
- 位 | 383 | グラードン | じめん | 100 | 150 | 140 | 100 | 90 | 90 | 670 |
- 位 | 384 | レックウザ | ドラゴン / ひこう | 105 | 150 | 90 | 150 | 90 | 95 | 680 |
- 位 | 386 | デオキシス | エスパー | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 600 |
- 位 | 612 | オノノクス | ドラゴン | 76 | 147 | 90 | 60 | 70 | 97 | 540 |
- 位 | 555 | ヒヒダルマ | ほのお | 105 | 140 | 55 | 30 | 55 | 95 | 480 |
- 位 | 567 | アーケオス | いわ / ひこう | 75 | 140 | 65 | 112 | 65 | 110 | 567 |
順位 | 全国No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 |
- 位 | 464 | ドサイドン | じめん / いわ | 115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 | 535 |
- 位 | 534 | ローブシン | かくとう | 105 | 140 | 95 | 55 | 65 | 45 | 505 |
- 位 | 589 | シュバルゴ | むし / はがね | 70 | 135 | 105 | 60 | 105 | 20 | 495 |
- 位 | 373 | ボーマンダ | ドラゴン / ひこう | 95 | 135 | 80 | 110 | 80 | 100 | 600 |
- 位 | 376 | メタグロス | はがね / エスパー | 80 | 135 | 130 | 95 | 90 | 70 | 600 |
- 位 | 526 | ギガイアス | いわ | 85 | 135 | 130 | 60 | 70 | 25 | 505 |
- 位 | 530 | ドリュウズ | じめん / はがね | 110 | 135 | 60 | 50 | 65 | 88 | 508 |
- 位 | 149 | カイリュー | ドラゴン / ひこう | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 |
- 位 | 248 | バンギラス | いわ / あく | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 600 |
- 位 | 716 | ゼルネアス | フェアリー | 126 | 131 | 95 | 131 | 98 | 99 | |
順位 | 全国No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 |
- 位 | 717 | イベルタル | あく / ひこう | 126 | 131 | 95 | 131 | 98 | 99 | |
- 位 | 068 | カイリキー | かくとう | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 |
- 位 | 099 | キングラー | みず | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 |
- 位 | 359 | アブソル | あく | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | 465 |
- 位 | 112 | サイドン | じめん / いわ | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 |
- 位 | 646 | キュレム | ドラゴン / こおり | 125 | 130 | 90 | 130 | 90 | 95 | 660 |
- 位 | 136 | ブースター | ほのお | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 |
- 位 | 445 | ガブリアス | ドラゴン / じめん | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | 600 |
- 位 | 212 | ハッサム | むし / はがね | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 |
- 位 | 217 | リングマ | ノーマル | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 500 |
順位 | 全国No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 |
- 位 | 473 | マンムー | こおり / じめん | 110 | 130 | 80 | 70 | 60 | 80 | 530 |
- 位 | 250 | ホウオウ | ほのお / ひこう | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 | 680 |
- 位 | 286 | キノガッサ | くさ / かくとう | 60 | 130 | 80 | 60 | 60 | 70 | 460 |
- 位 | 639 | テラキオン | いわ / かくとう | 91 | 129 | 90 | 72 | 90 | 108 | 580 |
- 位 | 348 | アーマルド | いわ / むし | 75 | 125 | 100 | 70 | 80 | 45 | 495 |
- 位 | 620 | コジョンド | かくとう | 65 | 125 | 60 | 95 | 60 | 105 | 510 |
- 位 | 625 | キリキザン | あく / はがね | 65 | 125 | 100 | 60 | 70 | 70 | 490 |
- 位 | 645 | ランドロス | じめん / ひこう | 89 | 125 | 90 | 115 | 80 | 101 | 600 |
- 位 | 127 | カイロス | むし | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 |
- 位 | 130 | ギャラドス | みず / ひこう | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 |
順位 | 全国No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 |
- 位 | 408 | ズガイドス | いわ | 67 | 125 | 40 | 30 | 30 | 58 | 350 |
- 位 | 430 | ドンカラス | あく / ひこう | 100 | 125 | 52 | 105 | 52 | 71 | 505 |
- 位 | 214 | ヘラクロス | むし / かくとう | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 |
- 位 | 475 | エルレイド | エスパー / かくとう | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | 518 |
- 位 | 482 | アグノム | エスパー | 75 | 125 | 70 | 125 | 70 | 115 | 580 |
- 位 | 539 | ダゲキ | かくとう | 75 | 125 | 75 | 30 | 75 | 85 | 465 |
- 位 | 623 | ゴルーグ | じめん / ゴースト | 89 | 124 | 80 | 55 | 80 | 55 | 483 |
- 位 | 675 | ゴロンダ | かくとう / あく | 95 | 124 | 78 | 69 | 71 | 58 | |
- 位 | 628 | ウォーグル | ノーマル / ひこう | 100 | 123 | 75 | 57 | 75 | 80 | 510 |
- 位 | 466 | エレキブル | でんき | 75 | 123 | 67 | 95 | 85 | 95 | 540 |
順位 | 全国No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 |
- 位 | 500 | エンブオー | ほのお / かくとう | 110 | 123 | 65 | 100 | 65 | 65 | 528 |
- 位 | 697 | ガチゴラス | いわ / ドラゴン | 82 | 121 | 119 | 69 | 59 | 71 | |
- 位 | 297 | ハリテヤマ | かくとう | 144 | 120 | 60 | 40 | 60 | 50 | 474 |
- 位 | 319 | サメハダー | みず / あく | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | 460 |
- 位 | 342 | シザリガー | みず / あく | 63 | 120 | 85 | 90 | 55 | 55 | 468 |
- 位 | 621 | クリムガン | ドラゴン | 77 | 120 | 90 | 60 | 90 | 48 | 485 |
- 位 | 106 | サワムラー | かくとう | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 455 |
- 位 | 643 | レシラム | ドラゴン / ほのお | 100 | 120 | 100 | 150 | 120 | 90 | 680 |
- 位 | 649 | ゲノセクト | むし / はがね | 71 | 120 | 95 | 120 | 95 | 99 | 600 |
- 位 | 398 | ムクホーク | ノーマル / ひこう | 85 | 120 | 70 | 50 | 50 | 100 | 475 |
順位 | 全国No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 |
- 位 | 405 | レントラー | でんき | 80 | 120 | 79 | 95 | 79 | 70 | 523 |
- 位 | 461 | マニューラ | あく / こおり | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 510 |
- 位 | 210 | グランブル | フェアリー | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | 450 |
- 位 | 483 | ディアルガ | はがね / ドラゴン | 100 | 120 | 120 | 150 | 100 | 90 | 680 |
- 位 | 484 | パルキア | みず / ドラゴン | 90 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 680 |
- 位 | 232 | ドンファン | じめん | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | 500 |
- 位 | 493 | アルセウス | ノーマル | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 |
- 位 | 257 | バシャーモ | ほのお / かくとう | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | 530 |
- 位 | 713 | クレベース | こおり | 95 | 117 | 184 | 44 | 46 | 28 | |
- 位 | 611 | オノンド | ドラゴン | 66 | 117 | 70 | 40 | 50 | 67 | 410 |
順位 | 全国No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 |
- 位 | 553 | ワルビアル | じめん / あく | 95 | 117 | 70 | 65 | 70 | 92 | 509 |
- 位 | 332 | ノクタス | くさ / あく | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | 475 |
- 位 | 335 | ザングース | ノーマル | 73 | 115 | 60 | 60 | 60 | 90 | 458 |
- 位 | 604 | シビルドン | でんき | 85 | 115 | 80 | 105 | 80 | 50 | 515 |
- 位 | 354 | ジュペッタ | ゴースト | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | 455 |
- 位 | 641 | トルネロス | ひこう | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 580 |
- 位 | 642 | ボルトロス | でんき / ひこう | 79 | 115 | 70 | 125 | 80 | 111 | 580 |
- 位 | 141 | カブトプス | いわ / みず | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 495 |
- 位 | 244 | エンテイ | ほのお | 115 | 115 | 85 | 90 | 75 | 100 | 580 |
- 位 | 566 | アーケン | いわ / ひこう | 55 | 112 | 45 | 74 | 45 | 70 | 401 |
順位 | 全国No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 |
- 位 | 450 | カバルドン | じめん | 108 | 112 | 118 | 68 | 72 | 47 | 525 |
- 位 | 306 | ボスゴドラ | はがね / いわ | 70 | 110 | 180 | 60 | 60 | 50 | 530 |
- 位 | 059 | ウインディ | ほのお | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 |
- 位 | 076 | ゴローニャ | いわ / じめん | 80 | 110 | 130 | 55 | 65 | 45 | 485 |
- 位 | 085 | ドードリオ | ノーマル / ひこう | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 100 | 460 |
- 位 | 614 | ツンベアー | こおり | 95 | 110 | 80 | 70 | 80 | 50 | 485 |
- 位 | 626 | バッフロン | ノーマル | 95 | 110 | 95 | 40 | 95 | 55 | 490 |
- 位 | 123 | ストライク | むし / ひこう | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 |
- 位 | 143 | カビゴン | ノーマル | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 |
- 位 | 150 | ミュウツー | エスパー | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 |
順位 | 全国No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 |
- 位 | 709 | オーロット | ゴースト / くさ | 85 | 110 | 76 | 65 | 82 | 56 | |
- 位 | 448 | ルカリオ | かくとう / はがね | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 525 |
- 位 | 470 | リーフィア | くさ | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 |
- 位 | 260 | ラグラージ | みず / じめん | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 | 535 |
- 位 | 680 | ニダンギル | はがね / ゴースト | 59 | 110 | 150 | 45 | 49 | 35 | |
- 位 | 632 | アイアント | むし / はがね | 58 | 109 | 112 | 48 | 48 | 109 | 484 |
- 位 | 389 | ドダイトス | くさ / じめん | 95 | 109 | 105 | 75 | 85 | 56 | 525 |
- 位 | 565 | アバゴーラ | みず / いわ | 74 | 108 | 133 | 83 | 65 | 32 | 495 |
- 位 | 652 | ブリガロン | くさ / かくとう | 88 | 107 | 122 | 74 | 75 | 64 | |
- 位 | 454 | ドクロッグ | どく / かくとう | 83 | 106 | 65 | 86 | 65 | 85 | 490 |
順位 | 全国No. | 名前 | タイプ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 |
スポンサーリンク
ポケモン図鑑
攻略チャート
ショップ
たまご
ポケモン出現場所
わざ