|
|
|
特性 | ダークオーラ 効果: 全てのポケモンの「あくタイプ」の技の威力を上げる 。 |
---|---|
夢特性 | |
進化のながれ | なし |
カロス出現場所 | |
入手方法 | |
備考 | 伝説のポケモン |
LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ぼうふう | ひこう | とくしゅ | 110 | 70 | 10 | 30%の確率で相手をこんらん状態にする |
1 | かまいたち | ノーマル | とくしゅ | 80 | 100 | 10 | 2ターン目に攻撃する。急所に当たりやすい |
1 | はねやすめ | ひこう | へんか | - | - | 10 | HPが最大HPの1/2回復するが、使用したターンのみひこうタイプではなくなる |
1 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる |
1 | エアスラッシュ | ひこう | とくしゅ | 75 | 95 | 20 | 30%の確率で相手をひるませる |
1 | バークアウト | あく | とくしゅ | 55 | 95 | 15 | 100%の確率で相手のとくこうを1段階下げる |
1 | デスウイング | ひこう | とくしゅ | 80 | 100 | 10 | 与えたダメージの4分の3、自分のHPを回復する(イベルタル専用) |
1 | かなしばり | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 相手が直前に出していたわざを4ターンの間使えなくする |
1 | あくのはどう | あく | とくしゅ | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手をひるませる |
51 | イカサマ | あく | ぶつり | 95 | 100 | 15 | 相手のこうげきが高いほど与えるダメージが高くなる |
59 | ゴーストダイブ | ゴースト | ぶつり | 90 | 100 | 10 | 1ターン目で消え2ターン目に攻撃する |
59 | サイコキネシス | エスパー | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
63 | ドラゴンダイブ | ドラゴン | ぶつり | 100 | 75 | 10 | 20%の確率で相手をひるませる |
72 | きあいだま | かくとう | とくしゅ | 120 | 70 | 5 | 10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
80 | ふいうち | あく | ぶつり | 80 | 100 | 5 | 優先度+1で先攻できる。相手が使うわざが攻撃わざで無いときは失敗する |
88 | はかいこうせん | ノーマル | とくしゅ | 150 | 90 | 5 | 次のターンは動けなくなる |
なし |
なし |
スポンサーリンク
ポケモン図鑑
攻略チャート
ショップ
たまご
ポケモン出現場所
わざ