マNo.:わざマシンで覚えられる技の場合はわざマシンNo.を表示
レベル:レベルアップでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
マシン:マシンわざでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
タマゴ:タマゴわざでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
テーブルの見出しをクリックすると並び替えができます
わざNo. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.88 | いわおとし | いわ | ぶつり | 50 | 90 | 15 | 選択 | - | 21匹 | - | 1匹 | →詳細 |
No.157 | いわなだれ | いわ | ぶつり | 75 | 90 | 10 | 相手全員 | No.80 | 28匹 | 240匹 | - | →詳細 |
No.479 | うちおとす | いわ | ぶつり | 50 | 100 | 15 | 選択 | No.23 | 18匹 | 83匹 | - | →詳細 |
No.317 | がんせきふうじ | いわ | ぶつり | 60 | 95 | 15 | 選択 | No.39 | 7匹 | 266匹 | 1匹 | →詳細 |
No.439 | がんせきほう | いわ | ぶつり | 150 | 90 | 5 | 選択 | - | 3匹 | - | - | →詳細 |
No.246 | げんしのちから | いわ | とくしゅ | 60 | 100 | 5 | 選択 | - | 59匹 | - | 19匹 | →詳細 |
No.205 | ころがる | いわ | ぶつり | 30 | 90 | 20 | 選択 | - | 48匹 | - | 13匹 | →詳細 |
No.446 | ステルスロック | いわ | へんか | - | - | 20 | 相手の場 | - | 13匹 | - | 13匹 | →詳細 |
No.444 | ストーンエッジ | いわ | ぶつり | 100 | 80 | 5 | 選択 | No.71 | 24匹 | 124匹 | - | →詳細 |
No.201 | すなあらし | いわ | へんか | - | - | 10 | 全体の場 | No.37 | 28匹 | 147匹 | - | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.408 | パワージェム | いわ | とくしゅ | 80 | 100 | 20 | 選択 | - | 19匹 | - | - | →詳細 |
No.457 | もろはのずつき | いわ | ぶつり | 150 | 80 | 5 | 選択 | - | 10匹 | - | 6匹 | →詳細 |
No.397 | ロックカット | いわ | へんか | - | - | 20 | 自分 | No.69 | 10匹 | 77匹 | - | →詳細 |
No.350 | ロックブラスト | いわ | ぶつり | 25 | 90 | 10 | 選択 | - | 18匹 | - | 6匹 | →詳細 |
No.469 | ワイドガード | いわ | へんか | - | - | 10 | 味方の場 | - | 11匹 | - | 7匹 | →詳細 |
スポンサーリンク
ポケモン図鑑
攻略チャート
ショップ
たまご
ポケモン出現場所
わざ