マNo.:わざマシンで覚えられる技の場合はわざマシンNo.を表示
レベル:レベルアップでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
マシン:マシンわざでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
タマゴ:タマゴわざでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
テーブルの見出しをクリックすると並び替えができます
| わざNo. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.281 | あくび | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 選択 | - | 26匹 | - | 18匹 | →詳細 |
| No.142 | あくまのキッス | ノーマル | へんか | - | 75 | 10 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
| No.234 | あさのひざし | ノーマル | へんか | - | - | 5 | 自分 | - | 4匹 | - | 7匹 | →詳細 |
| No.37 | あばれる | ノーマル | ぶつり | 120 | 100 | 10 | 相手ランダム | - | 39匹 | - | 13匹 | →詳細 |
| No.543 | アフロブレイク | ノーマル | ぶつり | 120 | 100 | 15 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
| No.230 | あまいかおり | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 相手全員 | - | 32匹 | - | 7匹 | →詳細 |
| No.227 | アンコール | ノーマル | へんか | - | 100 | 5 | 選択 | - | 29匹 | - | 26匹 | →詳細 |
| No.15 | いあいぎり | ノーマル | ぶつり | 50 | 95 | 30 | 選択 | ひでん01 | - | 219匹 | - | →詳細 |
| No.99 | いかり | ノーマル | ぶつり | 20 | 100 | 20 | 選択 | - | 27匹 | - | 6匹 | →詳細 |
| No.162 | いかりのまえば | ノーマル | ぶつり | 1 | 90 | 10 | 選択 | - | 11匹 | - | - | →詳細 |
| わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
| No.220 | いたみわけ | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 選択 | - | 11匹 | - | 7匹 | →詳細 |
| No.547 | いにしえのうた | ノーマル | とくしゅ | 75 | 100 | 10 | 相手全員 | - | - | - | - | →詳細 |
| No.207 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 選択 | No.87 | 44匹 | 626匹 | - | →詳細 |
| No.173 | いびき | ノーマル | とくしゅ | 50 | 100 | 15 | 選択 | - | 11匹 | - | 12匹 | →詳細 |
| No.215 | いやしのすず | ノーマル | へんか | - | - | 5 | 味方全員 | - | 4匹 | - | 4匹 | →詳細 |
| No.103 | いやなおと | ノーマル | へんか | - | 85 | 40 | 選択 | - | 74匹 | - | 28匹 | →詳細 |
| No.311 | ウェザーボール | ノーマル | とくしゅ | 50 | 100 | 10 | 選択 | - | 5匹 | - | 4匹 | →詳細 |
| No.47 | うたう | ノーマル | へんか | - | 55 | 15 | 選択 | - | 18匹 | - | 3匹 | →詳細 |
| No.497 | エコーボイス | ノーマル | とくしゅ | 40 | 100 | 15 | 選択 | No.49 | 11匹 | 156匹 | - | →詳細 |
| No.108 | えんまく | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 選択 | - | 22匹 | - | 3匹 | →詳細 |
| わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
| No.3 | おうふくビンタ | ノーマル | ぶつり | 15 | 85 | 10 | 選択 | - | 27匹 | - | 3匹 | →詳細 |
| No.495 | おさきにどうぞ | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 選択 | - | 11匹 | - | 6匹 | →詳細 |
| No. | おたけび | ノーマル | へんか | - | 100 | 30 | 選択 | - | 2匹 | - | - | →詳細 |
| No.381 | おまじない | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 味方の場 | - | 22匹 | - | 10匹 | →詳細 |
| No.216 | おんがえし | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | 選択 | No.27 | 1匹 | 626匹 | - | →詳細 |
| No.70 | かいりき | ノーマル | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 選択 | ひでん04 | - | 309匹 | - | →詳細 |
| No.316 | かぎわける | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 選択 | - | 32匹 | - | 5匹 | →詳細 |
| No.159 | かくばる | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分 | - | 5匹 | - | - | →詳細 |
| No.104 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分 | No.32 | 32匹 | 626匹 | - | →詳細 |
| No.514 | かたきうち | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 5 | 選択 | No.67 | 16匹 | 156匹 | - | →詳細 |
| わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
| No.106 | かたくなる | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分 | - | 52匹 | - | 5匹 | →詳細 |
| No.50 | かなしばり | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 選択 | - | 25匹 | - | 24匹 | →詳細 |
| No.13 | かまいたち | ノーマル | とくしゅ | 80 | 100 | 10 | 相手全員 | - | 17匹 | - | 11匹 | →詳細 |
| No.117 | がまん | ノーマル | ぶつり | 1 | - | 10 | 自分 | - | 33匹 | - | 12匹 | →詳細 |
| No.283 | がむしゃら | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 5 | 選択 | - | 31匹 | - | 11匹 | →詳細 |
| No.263 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 選択 | No.42 | 10匹 | 626匹 | - | →詳細 |
| No.132 | からみつく | ノーマル | ぶつり | 10 | 100 | 35 | 選択 | - | 16匹 | - | 1匹 | →詳細 |
| No.504 | からをやぶる | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分 | - | 12匹 | - | - | →詳細 |
| No.116 | きあいだめ | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分 | - | 58匹 | - | 12匹 | →詳細 |
| No.416 | ギガインパクト | ノーマル | ぶつり | 150 | 90 | 5 | 選択 | No.68 | 18匹 | 320匹 | - | →詳細 |
| わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
| No.265 | きつけ | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 10 | 選択 | - | 2匹 | - | 12匹 | →詳細 |
| No.516 | ギフトパス | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 選択 | - | 9匹 | - | 5匹 | →詳細 |
| No.163 | きりさく | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 選択 | - | 85匹 | - | 4匹 | →詳細 |
| No.376 | きりふだ | ノーマル | とくしゅ | 1 | - | 5 | 選択 | - | 3匹 | - | 6匹 | →詳細 |
| No.321 | くすぐる | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 選択 | - | 13匹 | - | 28匹 | →詳細 |
| No.212 | くろいまなざし | ノーマル | へんか | - | - | 5 | 選択 | - | 20匹 | - | 10匹 | →詳細 |
| No.229 | こうそくスピン | ノーマル | ぶつり | 20 | 100 | 40 | 選択 | - | 19匹 | - | 9匹 | →詳細 |
| No.170 | こころのめ | ノーマル | へんか | - | - | 5 | 選択 | - | 9匹 | - | 8匹 | →詳細 |
| No.266 | このゆびとまれ | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 自分 | - | 5匹 | - | 2匹 | →詳細 |
| No.203 | こらえる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分 | - | 28匹 | - | 51匹 | →詳細 |
| わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
| No.184 | こわいかお | ノーマル | へんか | - | 100 | 10 | 選択 | - | 80匹 | - | 10匹 | →詳細 |
| No.382 | さきどり | ノーマル | へんか | 1 | - | 20 | 全体 | - | 15匹 | - | 12匹 | →詳細 |
| No.449 | さばきのつぶて | ノーマル | とくしゅ | 100 | 100 | 10 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
| No.253 | さわぐ | ノーマル | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 相手ランダム | - | 28匹 | - | 12匹 | →詳細 |
| No.244 | じこあんじ | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 選択 | No.77 | 20匹 | 200匹 | - | →詳細 |
| No.105 | じこさいせい | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分 | - | 35匹 | - | 6匹 | →詳細 |
| No.267 | しぜんのちから | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 不定 | - | 10匹 | - | 10匹 | →詳細 |
| No.363 | しぜんのめぐみ | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 15 | 選択 | - | 30匹 | - | 25匹 | →詳細 |
| No.175 | じたばた | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 15 | 選択 | - | 47匹 | - | 35匹 | →詳細 |
| No.39 | しっぽをふる | ノーマル | へんか | - | 100 | 30 | 相手全員 | - | 73匹 | - | 4匹 | →詳細 |
| わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
| No.120 | じばく | ノーマル | ぶつり | 200 | 100 | 5 | 自分以外 | - | 13匹 | - | 4匹 | →詳細 |
| No.378 | しぼりとる | ノーマル | とくしゅ | 1 | 100 | 5 | 選択 | - | 23匹 | - | 4匹 | →詳細 |
| No.20 | しめつける | ノーマル | ぶつり | 15 | 85 | 20 | 選択 | - | 16匹 | - | - | →詳細 |
| No.245 | しんそく | ノーマル | ぶつり | 80 | 100 | 5 | 選択 | - | 6匹 | - | 1匹 | →詳細 |
| No.219 | しんぴのまもり | ノーマル | へんか | - | - | 25 | 味方の場 | No.20 | 44匹 | 174匹 | - | →詳細 |
| No.493 | シンプルビーム | ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 選択 | - | 3匹 | - | 2匹 | →詳細 |
| No.541 | スイープビンタ | ノーマル | ぶつり | 25 | 85 | 10 | 選択 | - | 2匹 | - | 2匹 | →詳細 |
| No.166 | スケッチ | ノーマル | へんか | - | - | 1 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
| No.29 | ずつき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 15 | 選択 | - | 51匹 | - | 11匹 | →詳細 |
| No.38 | すてみタックル | ノーマル | ぶつり | 120 | 100 | 15 | 選択 | - | 59匹 | - | 33匹 | →詳細 |
| わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
| No.129 | スピードスター | ノーマル | とくしゅ | 60 | - | 20 | 相手全員 | - | 34匹 | - | 7匹 | →詳細 |
| No.74 | せいちょう | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 自分 | - | 38匹 | - | 4匹 | →詳細 |
| No.49 | ソニックブーム | ノーマル | とくしゅ | 1 | 90 | 20 | 選択 | - | 11匹 | - | 2匹 | →詳細 |
| No.33 | たいあたり | ノーマル | ぶつり | 50 | 100 | 35 | 選択 | - | 213匹 | - | - | →詳細 |
| No.153 | だいばくはつ | ノーマル | ぶつり | 250 | 100 | 5 | 自分以外 | No.64 | 30匹 | 70匹 | - | →詳細 |
| No.254 | たくわえる | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 自分 | - | 18匹 | - | 11匹 | →詳細 |
| No.21 | たたきつける | ノーマル | ぶつり | 80 | 75 | 20 | 選択 | - | 35匹 | - | 13匹 | →詳細 |
| No.458 | ダブルアタック | ノーマル | ぶつり | 35 | 90 | 10 | 選択 | - | 10匹 | - | 5匹 | →詳細 |
| No.135 | タマゴうみ | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分 | - | 2匹 | - | - | →詳細 |
| No.121 | タマゴばくだん | ノーマル | ぶつり | 100 | 75 | 10 | 選択 | - | 3匹 | - | - | →詳細 |
| わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
| No.140 | たまなげ | ノーマル | ぶつり | 15 | 85 | 20 | 選択 | - | 2匹 | - | - | →詳細 |
| No.107 | ちいさくなる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分 | - | 12匹 | - | - | →詳細 |
| No.48 | ちょうおんぱ | ノーマル | へんか | - | 55 | 20 | 選択 | - | 41匹 | - | 15匹 | →詳細 |
| No.236 | つきのひかり | フェアリー | へんか | - | - | 5 | 自分 | - | 10匹 | - | 2匹 | →詳細 |
| No.30 | つのでつく | ノーマル | ぶつり | 65 | 100 | 25 | 選択 | - | 11匹 | - | 1匹 | →詳細 |
| No.32 | つのドリル | ノーマル | ぶつり | 1 | 30 | 5 | 選択 | - | 10匹 | - | 3匹 | →詳細 |
| No.367 | つぼをつく | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 味方ランダム | - | 7匹 | - | 3匹 | →詳細 |
| No.14 | つるぎのまい | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 自分 | No.75 | 40匹 | 153匹 | - | →詳細 |
| No.160 | テクスチャー | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分 | - | 3匹 | - | - | →詳細 |
| No.176 | テクスチャー2 | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 選択 | - | 3匹 | - | - | →詳細 |
| わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
| No.546 | テクノバスター | ノーマル | とくしゅ | 85 | 100 | 5 | 選択 | - | - | - | - | →詳細 |
| No.270 | てだすけ | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 味方選択 | - | 41匹 | - | 15匹 | →詳細 |
| No.98 | でんこうせっか | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 30 | 選択 | - | 92匹 | - | 13匹 | →詳細 |
| No.186 | てんしのキッス | フェアリー | へんか | - | 75 | 10 | 選択 | - | 12匹 | - | 5匹 | →詳細 |
| No.335 | とおせんぼう | ノーマル | へんか | - | - | 5 | 選択 | - | 8匹 | - | 9匹 | →詳細 |
| No.336 | とおぼえ | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 自分 | - | 12匹 | - | 6匹 | →詳細 |
| No.131 | とげキャノン | ノーマル | ぶつり | 20 | 100 | 15 | 選択 | - | 3匹 | - | - | →詳細 |
| No.36 | とっしん | ノーマル | ぶつり | 90 | 85 | 20 | 選択 | - | 100匹 | - | 15匹 | →詳細 |
| No.387 | とっておき | ノーマル | ぶつり | 140 | 100 | 5 | 選択 | - | 25匹 | - | 8匹 | →詳細 |
| No.161 | トライアタック | ノーマル | とくしゅ | 80 | 100 | 10 | 選択 | - | 7匹 | - | 1匹 | →詳細 |
| わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
| No. | ないしょばなし | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 選択 | - | - | - | - | →詳細 |
| No.494 | なかまづくり | ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 選択 | - | 12匹 | - | - | →詳細 |
| No. | なかよくする | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 選択 | - | 2匹 | - | - | →詳細 |
| No.45 | なきごえ | ノーマル | へんか | - | 100 | 40 | 相手全員 | - | 124匹 | - | - | →詳細 |
| No.498 | なしくずし | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 選択 | - | 28匹 | - | 8匹 | →詳細 |
| No.303 | なまける | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分 | - | 6匹 | - | 1匹 | →詳細 |
| No.462 | にぎりつぶす | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 5 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
| No.43 | にらみつける | ノーマル | へんか | - | 100 | 30 | 相手全員 | - | 155匹 | - | 3匹 | →詳細 |
| No.273 | ねがいごと | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分 | - | 14匹 | - | 14匹 | →詳細 |
| No.252 | ねこだまし | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 10 | 選択 | - | 19匹 | - | 17匹 | →詳細 |
| わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
| No.214 | ねごと | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分 | - | 4匹 | - | 33匹 | →詳細 |
| No.6 | ネコにこばん | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 20 | 選択 | - | 1匹 | - | 1匹 | →詳細 |
| No.274 | ねこのて | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 自分 | - | 5匹 | - | 6匹 | →詳細 |
| No.34 | のしかかり | ノーマル | ぶつり | 85 | 100 | 15 | 選択 | - | 38匹 | - | 26匹 | →詳細 |
| No.256 | のみこむ | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分 | - | 17匹 | - | 11匹 | →詳細 |
| No.304 | ハイパーボイス | ノーマル | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 相手全員 | - | 21匹 | - | 1匹 | →詳細 |
| No.63 | はかいこうせん | ノーマル | とくしゅ | 150 | 90 | 5 | 選択 | No.15 | 33匹 | 324匹 | - | →詳細 |
| No.255 | はきだす | ノーマル | とくしゅ | 1 | 100 | 10 | 選択 | - | 15匹 | - | 11匹 | →詳細 |
| No. | ばくおんぱ | ノーマル | とくしゅ | 140 | 100 | 10 | 全体 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
| No.12 | ハサミギロチン | ノーマル | ぶつり | 1 | 30 | 5 | 選択 | - | 13匹 | - | - | →詳細 |
| わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
| No.11 | はさむ | ノーマル | ぶつり | 55 | 100 | 30 | 選択 | - | 12匹 | - | - | →詳細 |
| No.1 | はたく | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 35 | 選択 | - | 48匹 | - | - | →詳細 |
| No.226 | バトンタッチ | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 自分 | - | 28匹 | - | 19匹 | →詳細 |
| No.150 | はねる | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 自分 | - | 15匹 | - | 8匹 | →詳細 |
| No.187 | はらだいこ | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分 | - | 10匹 | - | 8匹 | →詳細 |
| No.10 | ひっかく | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 35 | 選択 | - | 76匹 | - | - | →詳細 |
| No.158 | ひっさつまえば | ノーマル | ぶつり | 80 | 90 | 15 | 選択 | - | 7匹 | - | - | →詳細 |
| No.290 | ひみつのちから | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 選択 | - | 1匹 | - | 12匹 | →詳細 |
| No.146 | ピヨピヨパンチ | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 10 | 選択 | - | 6匹 | - | 4匹 | →詳細 |
| No.364 | フェイント | ノーマル | ぶつり | 30 | 100 | 10 | 選択 | - | 28匹 | - | 14匹 | →詳細 |
| わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
| No.18 | ふきとばし | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 選択 | - | 24匹 | - | 14匹 | →詳細 |
| No.23 | ふみつけ | ノーマル | ぶつり | 65 | 100 | 20 | 選択 | - | 25匹 | - | 9匹 | →詳細 |
| No.148 | フラッシュ | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 選択 | No.70 | 1匹 | 265匹 | - | →詳細 |
| No.298 | フラフラダンス | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 自分以外 | - | 2匹 | - | 5匹 | →詳細 |
| No.526 | ふるいたてる | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分 | No.83 | 17匹 | 149匹 | - | →詳細 |
| No.306 | ブレイククロー | ノーマル | ぶつり | 75 | 95 | 10 | 選択 | - | 7匹 | - | 10匹 | →詳細 |
| No.217 | プレゼント | ノーマル | ぶつり | 1 | 90 | 15 | 選択 | - | 1匹 | - | 9匹 | →詳細 |
| No.137 | へびにらみ | ノーマル | へんか | - | 100 | 30 | 選択 | - | 5匹 | - | 2匹 | →詳細 |
| No.144 | へんしん | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 選択 | - | 2匹 | - | - | →詳細 |
| No.46 | ほえる | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 選択 | No.05 | 34匹 | 143匹 | - | →詳細 |
| わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
| No.293 | ほごしょく | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 自分 | - | 8匹 | - | 1匹 | →詳細 |
| No.343 | ほしがる | ノーマル | ぶつり | 60 | 100 | 25 | 選択 | - | 11匹 | - | 16匹 | →詳細 |
| No.195 | ほろびのうた | ノーマル | へんか | - | - | 5 | 全員 | - | 11匹 | - | 7匹 | →詳細 |
| No.35 | まきつく | ノーマル | ぶつり | 15 | 90 | 20 | 選択 | - | 21匹 | - | 1匹 | →詳細 |
| No.383 | まねっこ | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 自分 | - | 14匹 | - | 2匹 | →詳細 |
| No.182 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分 | No.17 | 51匹 | 625匹 | - | →詳細 |
| No.111 | まるくなる | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 自分 | - | 42匹 | - | 10匹 | →詳細 |
| No.164 | みがわり | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分 | No.90 | 7匹 | 626匹 | - | →詳細 |
| No.31 | みだれづき | ノーマル | ぶつり | 15 | 85 | 20 | 選択 | - | 31匹 | - | 2匹 | →詳細 |
| No.154 | みだれひっかき | ノーマル | ぶつり | 18 | 80 | 15 | 選択 | - | 53匹 | - | 5匹 | →詳細 |
| わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
| No.206 | みねうち | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 40 | 選択 | No.54 | 16匹 | 55匹 | - | →詳細 |
| No.193 | みやぶる | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 選択 | - | 26匹 | - | 21匹 | →詳細 |
| No.513 | ミラータイプ | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 選択 | - | 3匹 | - | - | →詳細 |
| No.208 | ミルクのみ | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分 | - | 3匹 | - | - | →詳細 |
| No.25 | メガトンキック | ノーマル | ぶつり | 120 | 75 | 5 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
| No.5 | メガトンパンチ | ノーマル | ぶつり | 80 | 85 | 20 | 選択 | - | 5匹 | - | 2匹 | →詳細 |
| No.237 | めざめるパワー | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | 選択 | No.10 | 14匹 | 626匹 | - | →詳細 |
| No.213 | メロメロ | ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 選択 | No.45 | 15匹 | 560匹 | - | →詳細 |
| No.102 | ものまね | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 選択 | - | 6匹 | - | 4匹 | →詳細 |
| No.218 | やつあたり | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | 選択 | No.21 | 1匹 | 626匹 | - | →詳細 |
| わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
| No.445 | ゆうわく | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 相手全員 | - | 24匹 | - | 14匹 | →詳細 |
| No.118 | ゆびをふる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分 | - | 6匹 | - | 4匹 | →詳細 |
| No.278 | リサイクル | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分 | - | 11匹 | - | - | →詳細 |
| No.287 | リフレッシュ | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 自分 | - | 14匹 | - | 13匹 | →詳細 |
| No.496 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | 選択 | No.48 | 11匹 | 626匹 | - | →詳細 |
| No.4 | れんぞくパンチ | ノーマル | ぶつり | 18 | 85 | 15 | 選択 | - | 6匹 | - | 1匹 | →詳細 |
| No.130 | ロケットずつき | ノーマル | ぶつり | 100 | 100 | 15 | 選択 | - | 6匹 | - | 11匹 | →詳細 |
| No.199 | ロックオン | ノーマル | へんか | - | - | 5 | 選択 | - | 15匹 | - | 1匹 | →詳細 |
| No.431 | ロッククライム | ノーマル | ぶつり | 90 | 85 | 20 | 選択 | - | 7匹 | - | 15匹 | →詳細 |
| No.165 | わるあがき | ノーマル | ぶつり | 50 | - | 1 | 選択 | - | - | - | - | →詳細 |
| わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
スポンサーリンク
ポケモン図鑑
攻略チャート
ショップ
たまご
ポケモン出現場所
わざ