マNo.:わざマシンで覚えられる技の場合はわざマシンNo.を表示
レベル:レベルアップでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
マシン:マシンわざでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
タマゴ:タマゴわざでこのわざを覚えることができるポケモンの逆引き数
テーブルの見出しをクリックすると並び替えができます
わざNo. | 名前 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.527 | エレキネット | でんき | とくしゅ | 55 | 95 | 15 | 相手全員 | - | 2匹 | - | 1匹 | →詳細 |
No. | エレキフィールド | でんき | へんか | - | - | 10 | 全体 | - | - | - | - | →詳細 |
No.486 | エレキボール | でんき | とくしゅ | 1 | 100 | 10 | 選択 | - | 21匹 | - | 1匹 | →詳細 |
No. | かいでんぱ | でんき | へんか | - | 100 | 15 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No.87 | かみなり | でんき | とくしゅ | 110 | 70 | 10 | 選択 | No.25 | 18匹 | 156匹 | - | →詳細 |
No.422 | かみなりのキバ | でんき | ぶつり | 65 | 95 | 15 | 選択 | - | 23匹 | - | 12匹 | →詳細 |
No.9 | かみなりパンチ | でんき | ぶつり | 75 | 100 | 15 | 選択 | - | 11匹 | - | 10匹 | →詳細 |
No.559 | クロスサンダー | でんき | ぶつり | 100 | 100 | 5 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No. | じばそうさ | でんき | へんか | - | - | 20 | 味方全体 | - | - | - | - | →詳細 |
No.268 | じゅうでん | でんき | へんか | - | - | 20 | 自分 | - | 25匹 | - | 3匹 | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No.85 | 10まんボルト | でんき | とくしゅ | 90 | 100 | 15 | 選択 | No.24 | 9匹 | 177匹 | - | →詳細 |
No.209 | スパーク | でんき | ぶつり | 65 | 100 | 20 | 選択 | - | 21匹 | - | 2匹 | →詳細 |
No. | そうでん | でんき | へんか | - | - | 20 | 選択 | - | 2匹 | - | - | →詳細 |
No.451 | チャージビーム | でんき | とくしゅ | 50 | 90 | 10 | 選択 | No.57 | 11匹 | 133匹 | - | →詳細 |
No.84 | でんきショック | でんき | とくしゅ | 40 | 100 | 30 | 選択 | - | 24匹 | - | - | →詳細 |
No.351 | でんげきは | でんき | とくしゅ | 60 | - | 20 | 選択 | - | 8匹 | - | 6匹 | →詳細 |
No.86 | でんじは | でんき | へんか | - | 100 | 20 | 選択 | No.73 | 33匹 | 180匹 | - | →詳細 |
No.393 | でんじふゆう | でんき | へんか | - | - | 10 | 自分 | - | 12匹 | - | 2匹 | →詳細 |
No.192 | でんじほう | でんき | とくしゅ | 120 | 50 | 5 | 選択 | - | 16匹 | - | - | →詳細 |
No. | パラボラチャージ | でんき | とくしゅ | 50 | 100 | 20 | 全体 | - | 3匹 | - | - | →詳細 |
わざNo. | 名前 | タイプ | ぶんるい | 威力 | 命中 | PP | 対象 | マNo. | レベル | マシン | タマゴ | 詳細 |
No. | プラズマシャワー | でんき | へんか | - | - | 25 | 全体 | - | - | - | - | →詳細 |
No.435 | ほうでん | でんき | とくしゅ | 80 | 100 | 15 | 自分以外 | - | 40匹 | - | 3匹 | →詳細 |
No. | ほっぺすりすり | でんき | ぶつり | 20 | 100 | 20 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No.344 | ボルテッカー | でんき | ぶつり | 120 | 100 | 15 | 選択 | - | - | - | - | →詳細 |
No.521 | ボルトチェンジ | でんき | とくしゅ | 70 | 100 | 20 | 選択 | No.72 | 3匹 | 44匹 | - | →詳細 |
No.550 | らいげき | でんき | ぶつり | 130 | 85 | 5 | 選択 | - | 1匹 | - | - | →詳細 |
No.528 | ワイルドボルト | でんき | ぶつり | 90 | 100 | 15 | 選択 | No.93 | 8匹 | 72匹 | - | →詳細 |
スポンサーリンク
ポケモン図鑑
攻略チャート
ショップ
たまご
ポケモン出現場所
わざ