テーブルの見出しをクリックすると並び替えができます
カロス地方に出現するポケモンは背景を黄色で表示中です。
    
	
		
			| No. | 
			名前 | 
				タイプ | 
			とくせい | 
			HP | 
			こうげき | 
			ぼうぎょ | 
			とくこう | 
			とくぼう | 
			すばやさ | 
			合計 | 
			
	
	
	
		
			| 401 | 
			    
			
				コロボーシ
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			だっぴ | 
			37 | 
			25 | 
			41 | 
			25 | 
			41 | 
			25 | 
			194 | 
			
		
		
			| 402 | 
			    
			
				コロトック
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			むしのしらせ | 
			77 | 
			85 | 
			51 | 
			55 | 
			51 | 
			65 | 
			384 | 
			
		
		
			| 403 | 
			    
			
				コリンク
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			とうそうしん / いかく | 
			45 | 
			65 | 
			34 | 
			40 | 
			34 | 
			45 | 
			263 | 
			
		
		
			| 404 | 
			    
			
				ルクシオ
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			とうそうしん / いかく | 
			60 | 
			85 | 
			49 | 
			60 | 
			49 | 
			60 | 
			363 | 
			
		
		
			| 405 | 
			    
			
				レントラー
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			とうそうしん / いかく | 
			80 | 
			120 | 
			79 | 
			95 | 
			79 | 
			70 | 
			523 | 
			
		
		
			| 406 | 
			    
			
				スボミー
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			しぜんかいふく / どくのトゲ | 
			40 | 
			30 | 
			35 | 
			50 | 
			70 | 
			55 | 
			280 | 
			
		
		
			| 407 | 
			    
			
				ロズレイド
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			しぜんかいふく / どくのトゲ | 
			60 | 
			70 | 
			55 | 
			125 | 
			105 | 
			90 | 
			505 | 
			
		
		
			| 408 | 
			    
			
				ズガイドス
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			かたやぶり | 
			67 | 
			125 | 
			40 | 
			30 | 
			30 | 
			58 | 
			350 | 
			
		
		
			| 409 | 
			    
			
				ラムパルド
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			かたやぶり | 
			97 | 
			165 | 
			60 | 
			65 | 
			50 | 
			58 | 
			495 | 
			
		
		
			| 410 | 
			    
			
				タテトプス
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			がんじょう | 
			30 | 
			42 | 
			118 | 
			42 | 
			88 | 
			30 | 
			350 | 
			
		
				| No. | 
				名前 | 
				タイプ | 
				とくせい | 
				HP | 
				こうげき | 
				ぼうぎょ | 
				とくこう | 
				とくぼう | 
				すばやさ | 
				合計 | 
				
		
		
			| 411 | 
			    
			
				トリデプス
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			がんじょう | 
			60 | 
			52 | 
			168 | 
			47 | 
			138 | 
			30 | 
			495 | 
			
		
		
			| 412 | 
			    
			
				ミノムッチ
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			だっぴ | 
			40 | 
			29 | 
			45 | 
			29 | 
			45 | 
			36 | 
			224 | 
			
		
		
			| 413 | 
			    
			
				ミノマダム
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			きけんよち | 
			60 | 
			59 | 
			85 | 
			79 | 
			105 | 
			36 | 
			424 | 
			
		
		
			| 414 | 
			    
			
				ガーメイル
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			むしのしらせ | 
			70 | 
			94 | 
			50 | 
			94 | 
			50 | 
			66 | 
			424 | 
			
		
		
			| 415 | 
			    
			
				ミツハニー
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			みつあつめ | 
			30 | 
			30 | 
			42 | 
			30 | 
			42 | 
			70 | 
			244 | 
			
		
		
			| 416 | 
			    
			
				ビークイン
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			プレッシャー | 
			70 | 
			80 | 
			102 | 
			80 | 
			102 | 
			40 | 
			474 | 
			
		
		
			| 417 | 
			    
			
				パチリス
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			にげあし / ものひろい | 
			60 | 
			45 | 
			70 | 
			45 | 
			90 | 
			95 | 
			405 | 
			
		
		
			| 418 | 
			    
			
				ブイゼル
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			すいすい | 
			55 | 
			65 | 
			35 | 
			60 | 
			30 | 
			85 | 
			330 | 
			
		
		
			| 419 | 
			    
			
				フローゼル
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			すいすい | 
			85 | 
			105 | 
			55 | 
			85 | 
			50 | 
			115 | 
			495 | 
			
		
		
			| 420 | 
			    
			
				チェリンボ
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			ようりょくそ | 
			45 | 
			35 | 
			45 | 
			62 | 
			53 | 
			35 | 
			275 | 
			
		
				| No. | 
				名前 | 
				タイプ | 
				とくせい | 
				HP | 
				こうげき | 
				ぼうぎょ | 
				とくこう | 
				とくぼう | 
				すばやさ | 
				合計 | 
				
		
		
			| 421 | 
			    
			
				チェリム
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			フラワーギフト | 
			70 | 
			60 | 
			70 | 
			87 | 
			78 | 
			85 | 
			450 | 
			
		
		
			| 422 | 
			    
			
				カラナクシ
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			ねんちゃく / よびみず | 
			76 | 
			48 | 
			48 | 
			57 | 
			62 | 
			34 | 
			325 | 
			
		
		
			| 423 | 
			    
			
				トリトドン
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			ねんちゃく / よびみず | 
			111 | 
			83 | 
			68 | 
			92 | 
			82 | 
			39 | 
			475 | 
			
		
		
			| 424 | 
			    
			
				エテボース
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			テクニシャン / ものひろい | 
			75 | 
			100 | 
			66 | 
			60 | 
			66 | 
			115 | 
			482 | 
			
		
		
			| 425 | 
			    
			
				フワンテ
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			ゆうばく / かるわざ | 
			90 | 
			50 | 
			34 | 
			60 | 
			44 | 
			70 | 
			348 | 
			
		
		
			| 426 | 
			    
			
				フワライド
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			ゆうばく / かるわざ | 
			150 | 
			80 | 
			44 | 
			90 | 
			54 | 
			80 | 
			498 | 
			
		
		
			| 427 | 
			    
			
				ミミロル
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			にげあし / ぶきよう | 
			55 | 
			66 | 
			44 | 
			44 | 
			56 | 
			85 | 
			350 | 
			
		
		
			| 428 | 
			    
			
				ミミロップ
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			メロメロボディ / ぶきよう | 
			65 | 
			76 | 
			84 | 
			54 | 
			96 | 
			105 | 
			480 | 
			
		
		
			| 429 | 
			    
			
				ムウマージ
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			ふゆう | 
			60 | 
			60 | 
			60 | 
			105 | 
			105 | 
			105 | 
			495 | 
			
		
		
			| 430 | 
			    
			
				ドンカラス
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			ふみん / きょううん | 
			100 | 
			125 | 
			52 | 
			105 | 
			52 | 
			71 | 
			505 | 
			
		
				| No. | 
				名前 | 
				タイプ | 
				とくせい | 
				HP | 
				こうげき | 
				ぼうぎょ | 
				とくこう | 
				とくぼう | 
				すばやさ | 
				合計 | 
				
		
		
			| 431 | 
			    
			
				ニャルマー
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			じゅうなん / マイペース | 
			49 | 
			55 | 
			42 | 
			42 | 
			37 | 
			85 | 
			310 | 
			
		
		
			| 432 | 
			    
			
				ブニャット
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			あついしぼう / マイペース | 
			71 | 
			82 | 
			64 | 
			64 | 
			59 | 
			112 | 
			452 | 
			
		
		
			| 433 | 
			    
			
				リーシャン
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			ふゆう | 
			45 | 
			30 | 
			50 | 
			65 | 
			50 | 
			45 | 
			285 | 
			
		
		
			| 434 | 
			    
			
				スカンプー
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			あくしゅう / ゆうばく | 
			63 | 
			63 | 
			47 | 
			41 | 
			41 | 
			74 | 
			329 | 
			
		
		
			| 435 | 
			    
			
				スカタンク
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			あくしゅう / ゆうばく | 
			103 | 
			93 | 
			67 | 
			71 | 
			61 | 
			84 | 
			479 | 
			
		
		
			| 436 | 
			    
			
				ドーミラー
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			ふゆう / たいねつ | 
			57 | 
			24 | 
			86 | 
			24 | 
			86 | 
			23 | 
			300 | 
			
		
		
			| 437 | 
			    
			
				ドータクン
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			ふゆう / たいねつ | 
			67 | 
			89 | 
			116 | 
			79 | 
			116 | 
			33 | 
			500 | 
			
		
		
			| 438 | 
			    
			
				ウソハチ
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			がんじょう / いしあたま | 
			50 | 
			80 | 
			95 | 
			10 | 
			45 | 
			10 | 
			290 | 
			
		
		
			| 439 | 
			    
			
				マネネ
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			ぼうおん / フィルター | 
			20 | 
			25 | 
			45 | 
			70 | 
			90 | 
			60 | 
			310 | 
			
		
		
			| 440 | 
			    
			
				ピンプク
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			しぜんかいふく / てんのめぐみ | 
			100 | 
			5 | 
			5 | 
			15 | 
			65 | 
			30 | 
			220 | 
			
		
				| No. | 
				名前 | 
				タイプ | 
				とくせい | 
				HP | 
				こうげき | 
				ぼうぎょ | 
				とくこう | 
				とくぼう | 
				すばやさ | 
				合計 | 
				
		
		
			| 441 | 
			    
			
				ペラップ
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			するどいめ / ちどりあし | 
			76 | 
			65 | 
			45 | 
			92 | 
			42 | 
			91 | 
			411 | 
			
		
		
			| 442 | 
			    
			
				ミカルゲ
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			プレッシャー | 
			50 | 
			92 | 
			108 | 
			92 | 
			108 | 
			35 | 
			485 | 
			
		
		
			| 443 | 
			    
			
				フカマル
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			すながくれ | 
			58 | 
			70 | 
			45 | 
			40 | 
			45 | 
			42 | 
			300 | 
			
		
		
			| 444 | 
			    
			
				ガバイト
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			すながくれ | 
			68 | 
			90 | 
			65 | 
			50 | 
			55 | 
			82 | 
			410 | 
			
		
		
			| 445 | 
			    
			
				ガブリアス
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			すながくれ | 
			108 | 
			130 | 
			95 | 
			80 | 
			85 | 
			102 | 
			600 | 
			
		
		
			| 446 | 
			    
			
				ゴンベ
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			ものひろい / あついしぼう | 
			135 | 
			85 | 
			40 | 
			40 | 
			85 | 
			5 | 
			390 | 
			
		
		
			| 447 | 
			    
			
				リオル
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			ふくつのこころ / せいしんりょく | 
			40 | 
			70 | 
			40 | 
			35 | 
			40 | 
			60 | 
			285 | 
			
		
		
			| 448 | 
			    
			
				ルカリオ
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			ふくつのこころ / せいしんりょく | 
			70 | 
			110 | 
			70 | 
			115 | 
			70 | 
			90 | 
			525 | 
			
		
		
			| 449 | 
			    
			
				ヒポポタス
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			すなおこし | 
			68 | 
			72 | 
			78 | 
			38 | 
			42 | 
			32 | 
			330 | 
			
		
		
			| 450 | 
			    
			
				カバルドン
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			すなおこし | 
			108 | 
			112 | 
			118 | 
			68 | 
			72 | 
			47 | 
			525 | 
			
		
				| No. | 
				名前 | 
				タイプ | 
				とくせい | 
				HP | 
				こうげき | 
				ぼうぎょ | 
				とくこう | 
				とくぼう | 
				すばやさ | 
				合計 | 
				
		
		
			| 451 | 
			    
			
				スコルピ
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			カブトアーマー / スナイパー | 
			40 | 
			50 | 
			90 | 
			30 | 
			55 | 
			65 | 
			330 | 
			
		
		
			| 452 | 
			    
			
				ドラピオン
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			カブトアーマー / スナイパー | 
			70 | 
			90 | 
			110 | 
			60 | 
			75 | 
			95 | 
			500 | 
			
		
		
			| 453 | 
			    
			
				グレッグル
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			きけんよち / かんそうはだ | 
			48 | 
			61 | 
			40 | 
			61 | 
			40 | 
			50 | 
			300 | 
			
		
		
			| 454 | 
			    
			
				ドクロッグ
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			きけんよち / かんそうはだ | 
			83 | 
			106 | 
			65 | 
			86 | 
			65 | 
			85 | 
			490 | 
			
		
		
			| 455 | 
			    
			
				マスキッパ
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			ふゆう | 
			74 | 
			100 | 
			72 | 
			90 | 
			72 | 
			46 | 
			454 | 
			
		
		
			| 456 | 
			    
			
				ケイコウオ
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			すいすい / よびみず | 
			49 | 
			49 | 
			56 | 
			49 | 
			61 | 
			66 | 
			330 | 
			
		
		
			| 457 | 
			    
			
				ネオラント
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			すいすい / よびみず | 
			69 | 
			69 | 
			76 | 
			69 | 
			86 | 
			91 | 
			460 | 
			
		
		
			| 458 | 
			    
			
				タマンタ
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			すいすい / ちょすい | 
			45 | 
			20 | 
			50 | 
			60 | 
			120 | 
			50 | 
			345 | 
			
		
		
			| 459 | 
			    
			
				ユキカブリ
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			ゆきふらし | 
			60 | 
			62 | 
			50 | 
			62 | 
			60 | 
			40 | 
			334 | 
			
		
		
			| 460 | 
			    
			
				ユキノオー
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			ゆきふらし | 
			90 | 
			92 | 
			75 | 
			92 | 
			85 | 
			60 | 
			494 | 
			
		
				| No. | 
				名前 | 
				タイプ | 
				とくせい | 
				HP | 
				こうげき | 
				ぼうぎょ | 
				とくこう | 
				とくぼう | 
				すばやさ | 
				合計 | 
				
		
		
			| 461 | 
			    
			
				マニューラ
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			プレッシャー | 
			70 | 
			120 | 
			65 | 
			45 | 
			85 | 
			125 | 
			510 | 
			
		
		
			| 462 | 
			    
			
				ジバコイル
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			じりょく / がんじょう | 
			70 | 
			70 | 
			115 | 
			130 | 
			90 | 
			60 | 
			535 | 
			
		
		
			| 463 | 
			    
			
				ベロベルト
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			マイペース / どんかん | 
			110 | 
			85 | 
			95 | 
			80 | 
			95 | 
			50 | 
			515 | 
			
		
		
			| 464 | 
			    
			
				ドサイドン
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			ひらいしん / ハードロック | 
			115 | 
			140 | 
			130 | 
			55 | 
			55 | 
			40 | 
			535 | 
			
		
		
			| 465 | 
			    
			
				モジャンボ
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			ようりょくそ / リーフガード | 
			100 | 
			100 | 
			125 | 
			110 | 
			50 | 
			50 | 
			535 | 
			
		
		
			| 466 | 
			    
			
				エレキブル
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			でんきエンジン | 
			75 | 
			123 | 
			67 | 
			95 | 
			85 | 
			95 | 
			540 | 
			
		
		
			| 467 | 
			    
			
				ブーバーン
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			ほのおのからだ | 
			75 | 
			95 | 
			67 | 
			125 | 
			95 | 
			83 | 
			540 | 
			
		
		
			| 468 | 
			    
			
				トゲキッス
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			はりきり / てんのめぐみ | 
			85 | 
			50 | 
			95 | 
			120 | 
			115 | 
			80 | 
			545 | 
			
		
		
			| 469 | 
			    
			
				メガヤンマ
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			かそく / いろめがね | 
			86 | 
			76 | 
			86 | 
			116 | 
			56 | 
			95 | 
			515 | 
			
		
		
			| 470 | 
			    
			
				リーフィア
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			リーフガード | 
			65 | 
			110 | 
			130 | 
			60 | 
			65 | 
			95 | 
			525 | 
			
		
				| No. | 
				名前 | 
				タイプ | 
				とくせい | 
				HP | 
				こうげき | 
				ぼうぎょ | 
				とくこう | 
				とくぼう | 
				すばやさ | 
				合計 | 
				
		
		
			| 471 | 
			    
			
				グレイシア
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			ゆきがくれ | 
			65 | 
			60 | 
			110 | 
			130 | 
			95 | 
			65 | 
			525 | 
			
		
		
			| 472 | 
			    
			
				グライオン
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			かいりきバサミ / すながくれ | 
			75 | 
			95 | 
			125 | 
			45 | 
			75 | 
			95 | 
			510 | 
			
		
		
			| 473 | 
			    
			
				マンムー
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			どんかん / ゆきがくれ | 
			110 | 
			130 | 
			80 | 
			70 | 
			60 | 
			80 | 
			530 | 
			
		
		
			| 474 | 
			    
			
				ポリゴンZ
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			てきおうりょく / ダウンロード | 
			85 | 
			80 | 
			70 | 
			135 | 
			75 | 
			90 | 
			535 | 
			
		
		
			| 475 | 
			    
			
				エルレイド
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			ふくつのこころ | 
			68 | 
			125 | 
			65 | 
			65 | 
			115 | 
			80 | 
			518 | 
			
		
		
			| 476 | 
			    
			
				ダイノーズ
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			がんじょう / じりょく | 
			60 | 
			55 | 
			145 | 
			75 | 
			150 | 
			40 | 
			525 | 
			
		
		
			| 477 | 
			    
			
				ヨノワール
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			プレッシャー | 
			45 | 
			100 | 
			135 | 
			65 | 
			135 | 
			45 | 
			525 | 
			
		
		
			| 478 | 
			    
			
				ユキメノコ
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			ゆきがくれ | 
			70 | 
			80 | 
			70 | 
			80 | 
			70 | 
			110 | 
			480 | 
			
		
		
			| 479 | 
			    
			
				ロトム
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			ふゆう | 
			50 | 
			50 | 
			77 | 
			95 | 
			77 | 
			91 | 
			440 | 
			
		
		
			| 480 | 
			    
			
				ユクシー
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			ふゆう | 
			75 | 
			75 | 
			130 | 
			75 | 
			130 | 
			95 | 
			580 | 
			
		
				| No. | 
				名前 | 
				タイプ | 
				とくせい | 
				HP | 
				こうげき | 
				ぼうぎょ | 
				とくこう | 
				とくぼう | 
				すばやさ | 
				合計 | 
				
		
		
			| 481 | 
			    
			
				エムリット
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			ふゆう | 
			80 | 
			105 | 
			105 | 
			105 | 
			105 | 
			80 | 
			580 | 
			
		
		
			| 482 | 
			    
			
				アグノム
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			ふゆう | 
			75 | 
			125 | 
			70 | 
			125 | 
			70 | 
			115 | 
			580 | 
			
		
		
			| 483 | 
			    
			
				ディアルガ
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			プレッシャー | 
			100 | 
			120 | 
			120 | 
			150 | 
			100 | 
			90 | 
			680 | 
			
		
		
			| 484 | 
			    
			
				パルキア
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			プレッシャー | 
			90 | 
			120 | 
			100 | 
			150 | 
			120 | 
			100 | 
			680 | 
			
		
		
			| 485 | 
			    
			
				ヒードラン
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			もらいび | 
			91 | 
			90 | 
			106 | 
			130 | 
			106 | 
			77 | 
			600 | 
			
		
		
			| 486 | 
			    
			
				レジギガス
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			スロースタート | 
			110 | 
			160 | 
			110 | 
			80 | 
			110 | 
			100 | 
			670 | 
			
		
		
			| 487 | 
			    
			
				ギラティナ
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			プレッシャー | 
			150 | 
			100 | 
			120 | 
			100 | 
			120 | 
			90 | 
			680 | 
			
		
		
			| 488 | 
			    
			
				クレセリア
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			ふゆう | 
			120 | 
			70 | 
			120 | 
			75 | 
			130 | 
			85 | 
			600 | 
			
		
		
			| 489 | 
			    
			
				フィオネ
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			うるおいボディ | 
			80 | 
			80 | 
			80 | 
			80 | 
			80 | 
			80 | 
			480 | 
			
		
		
			| 490 | 
			    
			
				マナフィ
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			うるおいボディ | 
			100 | 
			100 | 
			100 | 
			100 | 
			100 | 
			100 | 
			600 | 
			
		
				| No. | 
				名前 | 
				タイプ | 
				とくせい | 
				HP | 
				こうげき | 
				ぼうぎょ | 
				とくこう | 
				とくぼう | 
				すばやさ | 
				合計 | 
				
		
		
			| 491 | 
			    
			
				ダークライ
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			ナイトメア | 
			70 | 
			90 | 
			90 | 
			135 | 
			90 | 
			125 | 
			600 | 
			
		
		
			| 492 | 
			    
			
				シェイミ
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			しぜんかいふく | 
			100 | 
			100 | 
			100 | 
			100 | 
			100 | 
			100 | 
			600 | 
			
		
		
			| 493 | 
			    
			
				アルセウス
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			マルチタイプ | 
			120 | 
			120 | 
			120 | 
			120 | 
			120 | 
			120 | 
			720 | 
			
		
		
			| 494 | 
			    
			
				ビクティニ
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			しょうりのほし | 
			100 | 
			100 | 
			100 | 
			100 | 
			100 | 
			100 | 
			600 | 
			
		
		
			| 495 | 
			    
			
				ツタージャ
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			しんりょく | 
			45 | 
			45 | 
			55 | 
			45 | 
			55 | 
			63 | 
			308 | 
			
		
		
			| 496 | 
			    
			
				ジャノビー
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			しんりょく | 
			60 | 
			60 | 
			75 | 
			60 | 
			75 | 
			83 | 
			413 | 
			
		
		
			| 497 | 
			    
			
				ジャローダ
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			しんりょく | 
			75 | 
			75 | 
			95 | 
			75 | 
			95 | 
			113 | 
			528 | 
			
		
		
			| 498 | 
			    
			
				ポカブ
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			もうか | 
			65 | 
			63 | 
			45 | 
			45 | 
			45 | 
			45 | 
			308 | 
			
		
		
			| 499 | 
			    
			
				チャオブー
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			もうか | 
			90 | 
			93 | 
			55 | 
			70 | 
			55 | 
			55 | 
			418 | 
			
		
		
			| 500 | 
			    
			
				エンブオー
				     | 		
			
			
			
			
							
			 | 		
			もうか | 
			110 | 
			123 | 
			65 | 
			100 | 
			65 | 
			65 | 
			528 | 
			
		
				| No. | 
				名前 | 
				タイプ | 
				とくせい | 
				HP | 
				こうげき | 
				ぼうぎょ | 
				とくこう | 
				とくぼう | 
				すばやさ | 
				合計 |