|
|
|
特性 | ぼうおん 効果: 音のわざ(きんぞくおん・くさぶえ・さわぐ・いびき・いやしのすず・いやなおと・うたう・おしゃべり・ちょうおんぱ・なきごえ・ハイパーボイス・ほえる・ほろびのうた・むしのさざめき)を受けない |
---|---|
特性 | フィルター 効果: こうかはばつぐんだのわざを受けた時、威力を3/4にする |
夢特性 | テクニシャン 効果: 威力60以下の技の威力が1.5倍になる |
進化のながれ | マネネ → バリヤード (ものまね+レベルアップ) |
カロス出現場所 |
映し身の洞窟
[群れバトル]
|
入手方法 | |
備考 |
LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | くすぐる | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 相手のこうげき、ぼうぎょを1段階ずつ下げる |
1 | バリアー | エスパー | へんか | - | - | 30 | 自分のぼうぎょを2段階上げる |
1 | ねんりき | エスパー | とくしゅ | 50 | 100 | 25 | 10%の確率で相手をこんらん状態にする |
4 | まねっこ | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 相手が直前に使ったわざで攻撃する |
8 | ヨガのポーズ | エスパー | へんか | - | - | 40 | 自分のこうげきを1段階上げる |
11 | アンコール | ノーマル | へんか | - | 100 | 5 | 3ターンの間、相手が直前に出したわざしか使えなくなる。PPが0になると解除される |
15 | おうふくビンタ | ノーマル | ぶつり | 15 | 85 | 10 | 2~5回連続で攻撃する |
18 | ものまね | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 相手が直前に出したわざを使えるようになる |
22 | ひかりのかべ | エスパー | へんか | - | - | 30 | 5ターンの間、相手のとくしゅわざのダメージを半分になる |
22 | リフレクター | エスパー | へんか | - | - | 20 | 5ターンの間、相手のぶつり攻撃のダメージを1/2にする。味方2体の場合はく2/3になる |
25 | サイケこうせん | エスパー | とくしゅ | 65 | 100 | 20 | 10%の確率で相手をこんらん状態にする |
29 | みがわり | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4減らし、そのHPで自分の分身を作る。分身はHPが0になるまで全ての攻撃を受けてくれる。自分のHPが最大HPの1/4以下だと使えない |
32 | リサイクル | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分が使用して無くなった持ち物をもう1度使える |
36 | トリック | エスパー | へんか | - | 100 | 10 | 相手と自分の道具を入れ替える |
39 | サイコキネシス | エスパー | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
43 | なりきり | エスパー | へんか | - | - | 10 | 自分のとくせいが相手のとくせいと同じになる。相手のとくせいがふしぎなまもりの時は効果がない |
46 | バトンタッチ | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 味方と交代し、補助効果を引き継ぐ |
50 | しんぴのまもり | ノーマル | へんか | - | - | 25 | 5ターンの間、味方が状態異常にならなくなる |
No. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サイコショック | エスパー | とくしゅ | 80 | 100 | 10 | 相手のとくぼうではなく、ぼうぎょでダメージ計算をする |
4 | めいそう | エスパー | へんか | - | - | 20 | 自分のとくこう、とくぼうが1段階ずつ上がる |
6 | どくどく | どく | へんか | - | 90 | 10 | 相手をもうどく状態にする。毒タイプが使うと必ず当たる |
10 | めざめるパワー | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | 自分の個体値によってタイプと威力が変わる |
11 | にほんばれ | ほのお | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気がはれになる |
12 | ちょうはつ | あく | へんか | - | 100 | 20 | 3ターンの間、相手はダメージを与えるわざしか出せなくなる |
16 | ひかりのかべ | エスパー | へんか | - | - | 30 | 5ターンの間、相手のとくしゅわざのダメージを半分になる |
17 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。2連続で使用した場合、成功率が低下する |
18 | あまごい | みず | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気をあめにする |
19 | テレキネシス | エスパー | へんか | - | - | 15 | 3ターンの間わざが当たりやすく なる |
20 | しんぴのまもり | ノーマル | へんか | - | - | 25 | 5ターンの間、味方が状態異常にならなくなる |
21 | やつあたり | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が低いほど威力が上がる。威力は0~102 |
22 | ソーラービーム | くさ | とくしゅ | 120 | 100 | 10 | 2ターン目に攻撃する。天気が晴れの時は1ターン目に攻撃でき、雨、あられ、すなあらしの時はダメージが1/2になる |
24 | 10まんボルト | でんき | とくしゅ | 90 | 100 | 15 | 10%の確率で相手をまひ状態にする |
25 | かみなり | でんき | とくしゅ | 110 | 70 | 10 | 30%の確率で相手をまひ状態にする。天気が雨の時は必ず命中し、晴れの時は命中率が50になる。相手が空を飛んでいても攻撃が当たる |
27 | おんがえし | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が高いほど威力が上がる。威力は0~103 |
29 | サイコキネシス | エスパー | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
30 | シャドーボール | ゴースト | とくしゅ | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
31 | かわらわり | かくとう | ぶつり | 75 | 100 | 15 | リフレクターの効果を受けず攻撃できる。また、相手のリフレクターとひかりのかべを解除する |
32 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる |
33 | リフレクター | エスパー | へんか | - | - | 20 | 5ターンの間、相手のぶつり攻撃のダメージを1/2にする。味方2体の場合はく2/3になる |
41 | いちゃもん | あく | へんか | - | 100 | 15 | 相手は同じわざを連続で出せなくなる |
42 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 自分がどく、まひ、やけど状態の時、威力が2倍になる |
44 | ねむる | エスパー | へんか | - | - | 10 | HPと状態異常を回復する。使用者は2ターンの間ねむり状態になる |
45 | メロメロ | ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 自分と相手の性別が違う場合、相手をメロメロ状態にする。メロメロ状態になると、50%の確率でわざが出せなくなる |
46 | どろぼう | あく | ぶつり | 60 | 100 | 25 | 持ち物を持っていないとき、相手が持っている道具を奪う |
48 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | すばやさに関係なく他のポケモンがりんしょうを続けて出すことができ、威力が上がる |
56 | なげつける | あく | ぶつり | 1 | 100 | 10 | 持ち物を投げる。投げたものによって効果が変わる。投げた持ち物は無くなる |
57 | チャージビーム | でんき | とくしゅ | 50 | 90 | 10 | 70%の確率で自分のとくこうが1段階上がる |
70 | フラッシュ | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 相手の命中率を1段階下げる |
73 | でんじは | でんき | へんか | - | 100 | 20 | 相手をまひ状態にする |
77 | じこあんじ | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 相手にかかっている能力変化を自分にもかける |
85 | ゆめくい | エスパー | とくしゅ | 100 | 100 | 15 | 相手がねむり状態の時、相手に与えたダメージの1/2自分のHPが回復する |
86 | くさむすび | くさ | とくしゅ | 1 | 100 | 20 | 相手が重いほど威力が上がる |
87 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる |
90 | みがわり | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4減らし、そのHPで自分の分身を作る。分身はHPが0になるまで全ての攻撃を受けてくれる。自分のHPが最大HPの1/4以下だと使えない |
92 | トリックルーム | エスパー | へんか | - | - | 5 | 優先度-7で後攻になる。5ターンの間、すばやさが低い順から行動するようになる |
卵 | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | みらいよち | エスパー | とくしゅ | 120 | 100 | 10 | 2ターン後に攻撃する |
- | さいみんじゅつ | エスパー | へんか | - | 60 | 20 | 相手をねむり状態にする |
- | ものまね | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 相手が直前に出したわざを使えるようになる |
- | ねこだまし | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 10 | 優先度+3で先攻でき、100%の確率で相手をひるませる。最初のターンのみ成功する |
- | トリック | エスパー | へんか | - | 100 | 10 | 相手と自分の道具を入れ替える |
- | あやしいひかり | ゴースト | へんか | - | 100 | 10 | 相手をこんらん状態にする |
- | めざましビンタ | かくとう | ぶつり | 70 | 100 | 10 | 相手がねむり状態の時、2倍のダメージを与えるが、ねむり状態が治る |
- | フラフラダンス | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 自分以外をこんらん状態にする |
- | いやしのねがい | エスパー | へんか | - | - | 10 | 自分は瀕死状態になるが、次に出す自分のポケモンのHPと状態異常を全回復する |
- | あまえる | フェアリー | へんか | - | 100 | 20 | 相手のこうげきを2段階下げる |
- | わるだくみ | あく | へんか | - | - | 20 | 自分のとくこうを2段階上げる |
- | パワーシェア | エスパー | へんか | - | - | 10 | 自分と相手のこうげきととくこうを足して半分に分ける |
- | マジックルーム | エスパー | へんか | - | - | 10 | 優先度-7で後攻になる。5ターンの間すべてのポケモンの道具の効果がなくなる |
- | こごえるかぜ | こおり | とくしゅ | 55 | 95 | 15 | 100%の確率で相手のすばやさを1段階下げる |
スポンサーリンク
ポケモン図鑑
攻略チャート
ショップ
たまご
ポケモン出現場所
わざ