イッシュ地方に出現するポケモンの倒した時にもらえる努力値の一覧
テーブルの見出しをクリックすると並び替えができます
No. | 名前 | タイプ | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | ビクティニ | エスパー / ほのお | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
No. | ガマゲロゲ | みず / じめん | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
No.54 | モロバレル | くさ / どく | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No.149 | ママンボウ | みず | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No.39 | マッギョ | じめん / でんき | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No. | ムシャーナ | エスパー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No.123 | タブンネ | ノーマル | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No. | ガマガル | みず / じめん | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No.97 | ナゲキ | かくとう | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No.127 | コアルヒー | みず / ひこう | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No. | 名前 | タイプ | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 合計 |
No.53 | タマゲタケ | くさ / どく | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No. | キュレム | ドラゴン / こおり | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
No. | ポカブ | ほのお | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No. | ムンナ | エスパー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No.131 | ペロッパフ | フェアリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No. | ヒヒダルマ | ほのお | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No.132 | ペロリーム | フェアリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No. | マラカッチ | くさ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
No.10 | マーイーカ | あく / エスパー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.23 | イシズマイ | むし / いわ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No. | 名前 | タイプ | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 合計 |
No.11 | カラマネロ | あく / エスパー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.24 | イワパレス | むし / いわ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No.21 | カメテテ | いわ / みず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.100 | ズルッグ | あく / かくとう | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No.22 | ガメノデス | いわ / みず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.101 | ズルズキン | あく / かくとう | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
No.31 | ドラミドロ | どく / ドラゴン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.90 | シンボラー | エスパー / ひこう | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
No.33 | ブロスター | みず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No. | デスマス | ゴースト | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No. | 名前 | タイプ | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 合計 |
No.47 | エレザード | でんき / ノーマル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No. | デスカーン | ゴースト | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No.64 | チゴラス | いわ / ドラゴン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No. | プロトーガ | みず / いわ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No.65 | ガチゴラス | いわ / ドラゴン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No. | アバゴーラ | みず / いわ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No.66 | アマルス | いわ / こおり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No. | アーケン | いわ / ひこう | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No.67 | アマルルガ | いわ / こおり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No. | アーケオス | いわ / ひこう | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No. | 名前 | タイプ | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 合計 |
No.89 | ルチャブル | かくとう / ひこう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.74 | ヤブクロン | どく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
No.124 | メレシー | いわ / フェアリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.75 | ダストダス | どく | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No.124 | ゾロア | あく | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
No.19 | ヌメラ | ドラゴン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.125 | ゾロアーク | あく | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
No.20 | ヌメイル | ドラゴン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No. | チラーミィ | ノーマル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
No.21 | ヌメルゴン | ドラゴン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No. | 名前 | タイプ | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 合計 |
No. | チラチーノ | ノーマル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
No.50 | クレッフィ | フェアリー / はがね | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.126 | ゴチム | エスパー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
No.61 | ボクレー | ゴースト / くさ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.127 | ゴチミル | エスパー | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
No.63 | バケッチャ | ゴースト / くさ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.128 | ゴチルゼル | エスパー | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
No.64 | パンプジン | ゴースト / くさ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.115 | ユニラン | エスパー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
No.79 | カチコール | こおり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No. | 名前 | タイプ | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 合計 |
No.116 | ダブラン | エスパー | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
No.80 | クレベース | こおり | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.117 | ランクルス | エスパー | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
No.113 | オンバット | ひこう / ドラゴン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.150 | ジガルデ | ドラゴン / じめん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.128 | スワンナ | みず / ひこう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
No.85 | バニプッチ | こおり | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
No.86 | バニリッチ | こおり | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
No.87 | バイバニラ | こおり | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
No. | シキジカ | ノーマル / くさ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
No. | 名前 | タイプ | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 合計 |
No. | メブキジカ | ノーマル / くさ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No.86 | エモンガ | でんき / ひこう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
No.22 | カブルモ | むし | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No.23 | シュバルゴ | むし / はがね | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No. | プルリル | みず / ゴースト | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
No. | ブルンゲル | みず / ゴースト | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
No. | バチュル | むし / でんき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
No. | デンチュラ | むし / でんき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
No.69 | テッシード | くさ / はがね | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No.70 | ナットレイ | くさ / はがね | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No. | 名前 | タイプ | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 合計 |
No. | ギアル | はがね | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No. | ギギアル | はがね | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No. | ギギギアル | はがね | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
No. | シビシラス | でんき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
No. | シビビール | でんき | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No. | シビルドン | でんき | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
No. | リグレー | エスパー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
No. | オーベム | エスパー | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
No.65 | ヒトモシ | ゴースト / ほのお | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
No.66 | ランプラー | ゴースト / ほのお | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
No. | 名前 | タイプ | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 合計 |
No.67 | シャンデラ | ゴースト / ほのお | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
No.148 | キバゴ | ドラゴン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No.149 | オノンド | ドラゴン | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No.150 | オノノクス | ドラゴン | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
No.81 | クマシュン | こおり | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No.82 | ツンベアー | こおり | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No.111 | フリージオ | こおり | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
No.24 | チョボマキ | むし | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No.25 | アギルダー | むし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
No.3 | コジョフー | かくとう | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No. | 名前 | タイプ | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 合計 |
No.4 | コジョンド | かくとう | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No.141 | クリムガン | ドラゴン | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No.91 | ゴビット | じめん / ゴースト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No.92 | ゴルーグ | じめん / ゴースト | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No.48 | コマタナ | あく / はがね | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No.49 | キリキザン | あく / はがね | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No. | バッフロン | ノーマル | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No. | ワシボン | ノーマル / ひこう | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No. | ウォーグル | ノーマル / ひこう | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No. | バルチャイ | あく / ひこう | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No. | 名前 | タイプ | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 合計 |
No. | バルジーナ | あく / ひこう | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
No.105 | クイタラン | ほのお | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
No.106 | アイアント | むし / はがね | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No.142 | モノズ | あく / ドラゴン | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No.143 | ジヘッド | あく / ドラゴン | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No.144 | サザンドラ | あく / ドラゴン | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
No. | メラルバ | むし / ほのお | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No. | ウルガモス | むし / ほのお | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
No. | コバルオン | はがね / かくとう | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
No. | テラキオン | いわ / かくとう | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
No. | 名前 | タイプ | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 合計 |
No. | ビリジオン | くさ / かくとう | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
No. | トルネロス | ひこう | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
No. | ボルトロス | でんき / ひこう | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
No. | レシラム | ドラゴン / ほのお | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
No. | ゼクロム | ドラゴン / でんき | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
No. | ランドロス | じめん / ひこう | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
No. | ケルディオ | みず / かくとう | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
No. | メロエッタ | ノーマル / エスパー | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
No. | ゲノセクト | むし / はがね | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
No.1 | ハリマロン | くさ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No. | 名前 | タイプ | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 合計 |
No.4 | フォッコ | ほのお | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.7 | ケロマツ | みず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.85 | ニンフィア | フェアリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.46 | エリキテル | でんき / ノーマル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.14 | ヤヤコマ | ノーマル / ひこう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.91 | ヤンチャム | かくとう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.90 | ゴーゴート | くさ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.22 | ビビヨン | むし / ひこう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.114 | オンバーン | ひこう / ドラゴン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.16 | ファイアロー | ほのお / ひこう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No. | 名前 | タイプ | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 合計 |
No.32 | ウデッポウ | みず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.30 | クズモー | どく / みず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.20 | コフキムシ | むし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.21 | コフーライ | むし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.57 | シシコ | ほのお / ノーマル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.68 | フラベベ | フェアリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.148 | ゼルネアス | フェアリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.149 | イベルタル | あく / ひこう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.110 | デデンネ | でんき / フェアリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.10 | ホルビー | ノーマル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No. | 名前 | タイプ | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 合計 |
No.89 | メェークル | くさ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.62 | オーロット | ゴースト / くさ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No. | ツタージャ | くさ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
No. | ジャノビー | くさ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
No. | ジャローダ | くさ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
No. | チャオブー | ほのお / かくとう | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No. | エンブオー | ほのお / かくとう | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
No. | ミジュマル | みず | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
No. | フタチマル | みず | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
No. | ダイケンキ | みず | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
No. | 名前 | タイプ | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 合計 |
No.46 | ミネズミ | ノーマル | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No.47 | ミルホッグ | ノーマル | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No. | ヨーテリー | ノーマル | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No. | ハーデリア | ノーマル | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No. | ムーランド | ノーマル | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
No.42 | チョロネコ | あく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
No.43 | レパルダス | あく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
No.29 | ヤナップ | くさ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
No.30 | ヤナッキー | くさ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
No.31 | バオップ | ほのお | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
No. | 名前 | タイプ | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 合計 |
No.32 | バオッキー | ほのお | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
No.33 | ヒヤップ | みず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
No.34 | ヒヤッキー | みず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
No. | マメパト | ノーマル / ひこう | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No. | ハトーボー | ノーマル / ひこう | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No. | ケンホロウ | ノーマル / ひこう | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
No. | シママ | でんき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
No. | ゼブライカ | でんき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
No.120 | ダンゴロ | いわ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No.121 | ガントル | いわ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No. | 名前 | タイプ | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 合計 |
No.122 | ギガイアス | いわ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
No.55 | コロモリ | エスパー / ひこう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
No.56 | ココロモリ | エスパー / ひこう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
No. | モグリュー | じめん | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No. | ドリュウズ | じめん / はがね | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No.93 | ドッコラー | かくとう | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No.94 | ドテッコツ | かくとう | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No.95 | ローブシン | かくとう | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
No.2 | ハリボーグ | くさ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No. | オタマロ | みず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
No. | 名前 | タイプ | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 合計 |
No.3 | ブリガロン | くさ / かくとう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.5 | テールナー | ほのお | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.6 | マフォクシー | ほのお / エスパー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.8 | ゲコガシラ | みず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.98 | ダゲキ | かくとう | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No.9 | ゲッコウガ | みず / あく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No. | クルミル | むし / くさ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No.11 | ホルード | ノーマル / じめん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No. | クルマユ | むし / くさ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No.15 | ヒノヤコマ | ほのお / ひこう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No. | 名前 | タイプ | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 合計 |
No. | ハハコモリ | むし / くさ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
No.58 | カエンジシ | ほのお / ノーマル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.120 | フシデ | むし / どく | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No.69 | フラエッテ | フェアリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.121 | ホイーガ | むし / どく | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No.70 | フラージェス | フェアリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.122 | ペンドラー | むし / どく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
No.92 | ゴロンダ | かくとう / あく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No. | モンメン | くさ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
No.93 | トリミアン | ノーマル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No. | 名前 | タイプ | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 合計 |
No. | エルフーン | くさ / フェアリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
No.114 | ニャスパー | エスパー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No. | チュリネ | くさ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
No.115 | ニャオニクス | エスパー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No. | ドレディア | くさ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
No.117 | ヒトツキ | はがね / ゴースト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.60 | バスラオ | みず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
No.118 | ニダンギル | はがね / ゴースト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.43 | メグロコ | じめん / あく | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
No.119 | ギルガルド | はがね / ゴースト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No. | 名前 | タイプ | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | すばやさ | 合計 |
No.44 | ワルビル | じめん / あく | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No.129 | シュシュプ | フェアリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No.45 | ワルビアル | じめん / あく | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
No.130 | フレフワン | フェアリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
No. | ダルマッカ | ほのお | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
スポンサーリンク
ポケモン図鑑
攻略チャート
ショップ
たまご
ポケモン出現場所
わざ