|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | とうそうしん 効果: 性別が同じ相手に対してはこうげき、とくこうが1.25倍になり、異なる場合は0.75倍になる |
|---|---|
| 特性 | きんちょうかん 効果: 相手を緊張させ木の実を食べさせない |
| 夢特性 | じしんかじょう 効果: 相手を倒すと攻撃が1段階上がる |
| 進化のながれ | シシコ → カエンジシ (Lv.35) |
| カロス出現場所 | |
| 入手方法 | |
| 備考 |
| LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | はかいこうせん | ノーマル | とくしゅ | 150 | 90 | 5 | 次のターンは動けなくなる |
| 1 | たいあたり | ノーマル | ぶつり | 50 | 100 | 35 | 通常攻撃 |
| 1 | にらみつける | ノーマル | へんか | - | 100 | 30 | 相手のぼうぎょを1段階下げる |
| 5 | ひのこ | ほのお | とくしゅ | 40 | 100 | 25 | 10%の確率で相手をやけど状態にする |
| 8 | ふるいたてる | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分のこうげきととくこうを1段階あげる |
| 11 | ずつき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 15 | 30%の確率で相手をひるませる |
| 15 | おたけび | ノーマル | へんか | - | 100 | 30 | 雄叫びをあげて威嚇。相手の「こうげき」と「とくこう」を1段階下げる(「みがわり」使用時でも当たる) |
| 20 | とっしん | ノーマル | ぶつり | 90 | 85 | 20 | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける |
| 23 | ほのおのキバ | ほのお | ぶつり | 65 | 95 | 15 | 10%の確率で相手をやけど状態にする。10%の確率でひるませる |
| 28 | がむしゃら | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 5 | 相手の残りHPから自分の残りHPを引いたダメージを与える |
| 33 | エコーボイス | ノーマル | とくしゅ | 40 | 100 | 15 | 自分や味方が使い続けると威力が上がる。40→60→80→100→120と増え、6回目からは変わらない |
| 38 | かえんほうしゃ | ほのお | とくしゅ | 90 | 100 | 15 | 10%の確率で相手をやけど状態にする |
| 42 | かみくだく | あく | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる |
| 48 | ハイパーボイス | ノーマル | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 通常攻撃 |
| 51 | やきつくす | ほのお | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | 相手の木の実を使えなくする |
| 57 | オーバーヒート | ほのお | とくしゅ | 130 | 90 | 5 | 攻撃後、100%の確率で自分のとくこうが2段階下がる |
| なし |
| なし |
スポンサーリンク
ポケモン図鑑
攻略チャート
ショップ
たまご
ポケモン出現場所
わざ