手持ち:このアイテムを持っていることがあるポケモン
名前 | 入手合計 | 説明 |
---|---|---|
クイックボール | 3個 | 戦闘が始まってすぐに使うとポケモンを捕まえやすい(捕獲率は開始直後に使うと5.0倍、以降は1.0倍になる)。 |
ゴージャスボール | 2個 | 捕まえた野生ポケモンがなつきやすくなる。性能はモンスターボールと同じ。 |
コンペボール | 0個 | 虫取り大会でのみ使用できる。(捕獲率はモンスターボールの1.5倍) |
サファリボール | 0個 | 大湿原でのポケモン捕獲に使用する。性能はスーパーボールと同程度。 |
スーパーボール | 2個 | 『モンスターボール』よりもポケモンを捕まえやすい(捕獲率はモンスターボールの1.5倍)。 |
スピードボール | 0個 | 逃げ足の速いポケモンを捕まえやすい |
ダークボール | 3個 | 夜に遭遇したポケモン、もしくは洞窟やダンジョンで遭遇したポケモンを捕まえやすい(捕獲率は条件に合うと4.0倍、それ以外の場合はモンスターボールと同じ)。 |
ダイブボール | 2個 | 波乗りで遭遇したポケモン、釣ったポケモンがつかまえやすい(捕獲率は条件に合うと3.5倍、それ以外の場合はモンスターボールと同じ)。 |
タイマーボール | 3個 | 相手のポケモンとの戦闘で経過したターンが長いほど、捕獲率が上がる(捕獲率は経過ターンによって1.0~4.0に変化。最大は40ターン)。 |
ドリームボール | 0個 | ハイリンクのもりでいつのまにかバッグにあらわれるゆめのボール。どんなポケモンでも捕まえられる |
ネストボール | 1個 | 戦闘に参加しているポケモンより相手のレベルが低いと捕獲率が上がる(捕獲率はレベル差によって1.0~4.0の間で変化)。 |
ネットボール | 2個 | 『みず』タイプと『むし』タイプのポケモンが捕まえやすい(捕獲率は条件に合うと3倍、それ以外の場合はモンスターボールと同じ)。 |
パークボール | 0個 | マスターボールと同様の効果。パークボールで捕まえたポケモンは第三世代で捕まえたボールの状態を引き継ぐ |
ハイパーボール | 2個 | 『スーパーボール』よりもポケモンを捕まえやすい(捕獲率はモンスターボールの2倍)。 |
ヒールボール | 1個 | 捕まえたポケモンの『HP』と『PP』と『状態異常』を全回復する。捕まえやすさはモンスターボールと同じ。 |
プレシャスボール | 0個 | プレミアボールのさらに珍しい版。ポケモンは、かなり捕まえにくい。(モンスターボール以下の性能) |
プレミアボール | 0個 | モンスターボールと同じ性能。 |
フレンドボール | 0個 | 捕まえたポケモンがなつきやすい |
ヘビーボール | 0個 | 体重が重いポケモンほど捕まえやすい |
マスターボール | 0個 | 野生の必ずポケモンを捕まえられる(捕獲率100%)。 |
ムーンボール | 0個 | つきのいしで進化するポケモンを捕まえやすい |
モンスターボール | 2個 | ポケモンを捕まえられる(捕獲率は1.0倍)。 |
ラブラブボール | 0個 | 相手と自分のポケモンが同じ種類で異性だと捕獲値8.0。それ以外だと1.0 |
リピートボール | 2個 | HPゲージの脇にボールマークの付いている(捕まえた事のある)ポケモンを捕まえやすい(捕獲率は条件に合うと3倍、それ以外の場合はモンスターボールと同じ)。 |
ルアーボール | 0個 | 釣ったポケモンだと捕獲値3.0。それ以外だと1.0 |
レベルボール | 0個 | 相手のレベルが自分より低いと捕獲率が上がる。自分のレベルが相手より大きければ2.0。相手のレベルが自分の1/2以下なら4.0。1/4以下なら8.0 |
スポンサーリンク
ポケモン図鑑
攻略チャート
ショップ
たまご
ポケモン出現場所
わざ