|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | もうか 効果: HPが1/3以下の時ほのおタイプのわざの威力が1.5倍になる |
|---|---|
| 夢特性 | マジシャン 効果: 攻撃した相手が持っている「どうぐ」を奪う 。 |
| 進化のながれ | フォッコ → テールナー (Lv.16) → マフォクシー (Lv.36) |
| カロス出現場所 | |
| 入手方法 | |
| 備考 | 最初の3匹 |
| LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ひっかく | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 35 | 通常攻撃 |
| 1 | しっぽをふる | ノーマル | へんか | - | 100 | 30 | 相手のぼうぎょを1段階下げる |
| 5 | ひのこ | ほのお | とくしゅ | 40 | 100 | 25 | 10%の確率で相手をやけど状態にする |
| 11 | とおぼえ | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 自分のこうげきを1段階上げる |
| 14 | ニトロチャージ | ほのお | ぶつり | 50 | 100 | 20 | 自分のすばやさが1段階上がる |
| 17 | サイケこうせん | エスパー | とくしゅ | 65 | 100 | 20 | 10%の確率で相手をこんらん状態にする |
| 20 | ほのおのうず | ほのお | とくしゅ | 35 | 85 | 15 | 4~5ターンの間ダメージを与える。その間相手は交代できない |
| 25 | おまじない | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 5ターンの間、相手のわざが急所に当たらなくなる |
| 27 | ひかりのかべ | エスパー | へんか | - | - | 30 | 5ターンの間、相手のとくしゅわざのダメージを半分になる |
| 31 | サイコショック | エスパー | とくしゅ | 80 | 100 | 10 | 相手のとくぼうではなく、ぼうぎょでダメージ計算をする |
| 35 | かえんほうしゃ | ほのお | とくしゅ | 90 | 100 | 15 | 10%の確率で相手をやけど状態にする |
| 38 | おにび | ほのお | へんか | - | 85 | 15 | 相手をやけど状態にする |
| 41 | サイコキネシス | エスパー | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
| 43 | にほんばれ | ほのお | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気がはれになる |
| 46 | マジックルーム | エスパー | へんか | - | - | 10 | 優先度-7で後攻になる。5ターンの間すべてのポケモンの道具の効果がなくなる |
| 48 | だいもんじ | ほのお | とくしゅ | 110 | 85 | 5 | 10%の確率で相手をやけど状態にする |
| なし |
| なし |
スポンサーリンク
ポケモン図鑑
攻略チャート
ショップ
たまご
ポケモン出現場所
わざ