|
|
|
特性 | てんねん 効果: 相手の能力が上がっていてもその影響を受けない |
---|---|
特性 | ぶきよう 効果: 持っている道具の効果を受けない |
夢特性 | たんじゅん 効果: どうぐやわざのステータスアップの効果が通常の2倍になる |
進化のながれ | コロモリ → ココロモリ (なつき) |
カロス出現場所 |
輝きの洞窟
[飛び出すポケモン]
映し身の洞窟 [飛び出すポケモン] |
入手方法 | |
備考 |
LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ねんりき | エスパー | とくしゅ | 50 | 100 | 25 | 10%の確率で相手をこんらん状態にする |
4 | かぎわける | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 相手の回避率が無効になる。また、相手がゴーストタイプの時、ノーマル、かくとうタイプのわざが当たるようになる |
8 | かぜおこし | ひこう | とくしゅ | 40 | 100 | 35 | 相手がそらをとぶ、とびはねるを使っていても命中し、ダメージが2倍になる |
12 | ダメおし | あく | ぶつり | 60 | 100 | 10 | そのターンに相手がすでにダメージを受けていたら威力が2倍になる |
15 | ハートスタンプ | エスパー | ぶつり | 60 | 100 | 25 | 30%の確率で相手をひるませる |
19 | ふういん | エスパー | へんか | - | - | 10 | 相手が覚えてるわざを自分が持っている時、相手はそのわざを使えなくなる |
21 | エアカッター | ひこう | とくしゅ | 60 | 95 | 25 | 急所に当たりやすい |
25 | メロメロ | ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 自分と相手の性別が違う場合、相手をメロメロ状態にする。メロメロ状態になると、50%の確率でわざが出せなくなる |
29 | ドわすれ | エスパー | へんか | - | - | 20 | 自分のとくぼうを2段階上げる |
29 | めいそう | エスパー | へんか | - | - | 20 | 自分のとくこう、とくぼうが1段階ずつ上がる |
32 | エアスラッシュ | ひこう | とくしゅ | 75 | 95 | 20 | 30%の確率で相手をひるませる |
36 | みらいよち | エスパー | とくしゅ | 120 | 100 | 10 | 2ターン後に攻撃する |
41 | サイコキネシス | エスパー | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
47 | がむしゃら | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 5 | 相手の残りHPから自分の残りHPを引いたダメージを与える |
No. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | サイコショック | エスパー | とくしゅ | 80 | 100 | 10 | 相手のとくぼうではなく、ぼうぎょでダメージ計算をする |
4 | めいそう | エスパー | へんか | - | - | 20 | 自分のとくこう、とくぼうが1段階ずつ上がる |
6 | どくどく | どく | へんか | - | 90 | 10 | 相手をもうどく状態にする。毒タイプが使うと必ず当たる |
10 | めざめるパワー | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | 自分の個体値によってタイプと威力が変わる |
12 | ちょうはつ | あく | へんか | - | 100 | 20 | 3ターンの間、相手はダメージを与えるわざしか出せなくなる |
16 | ひかりのかべ | エスパー | へんか | - | - | 30 | 5ターンの間、相手のとくしゅわざのダメージを半分になる |
17 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。2連続で使用した場合、成功率が低下する |
18 | あまごい | みず | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気をあめにする |
19 | テレキネシス | エスパー | へんか | - | - | 15 | 3ターンの間わざが当たりやすく なる |
20 | しんぴのまもり | ノーマル | へんか | - | - | 25 | 5ターンの間、味方が状態異常にならなくなる |
21 | やつあたり | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が低いほど威力が上がる。威力は0~102 |
27 | おんがえし | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が高いほど威力が上がる。威力は0~103 |
29 | サイコキネシス | エスパー | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
30 | シャドーボール | ゴースト | とくしゅ | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
32 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる |
33 | リフレクター | エスパー | へんか | - | - | 20 | 5ターンの間、相手のぶつり攻撃のダメージを1/2にする。味方2体の場合はく2/3になる |
40 | つばめがえし | ひこう | ぶつり | 60 | - | 20 | 必ず命中する |
41 | いちゃもん | あく | へんか | - | 100 | 15 | 相手は同じわざを連続で出せなくなる |
42 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 自分がどく、まひ、やけど状態の時、威力が2倍になる |
44 | ねむる | エスパー | へんか | - | - | 10 | HPと状態異常を回復する。使用者は2ターンの間ねむり状態になる |
45 | メロメロ | ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 自分と相手の性別が違う場合、相手をメロメロ状態にする。メロメロ状態になると、50%の確率でわざが出せなくなる |
46 | どろぼう | あく | ぶつり | 60 | 100 | 25 | 持ち物を持っていないとき、相手が持っている道具を奪う |
48 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | すばやさに関係なく他のポケモンがりんしょうを続けて出すことができ、威力が上がる |
53 | エナジーボール | くさ | とくしゅ | 80 | 100 | 10 | 10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
57 | チャージビーム | でんき | とくしゅ | 50 | 90 | 10 | 70%の確率で自分のとくこうが1段階上がる |
62 | アクロバット | ひこう | ぶつり | 55 | 100 | 15 | 道具を持っていないと威力が2倍になる |
63 | さしおさえ | あく | へんか | - | 100 | 15 | 5ターンの間道具を使えなくする |
70 | フラッシュ | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 相手の命中率を1段階下げる |
73 | でんじは | でんき | へんか | - | 100 | 20 | 相手をまひ状態にする |
74 | ジャイロボール | はがね | ぶつり | 1 | 100 | 5 | 相手よりすばやさが低いほど威力が高い。最大で150の威力 |
77 | じこあんじ | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 相手にかかっている能力変化を自分にもかける |
85 | ゆめくい | エスパー | とくしゅ | 100 | 100 | 15 | 相手がねむり状態の時、相手に与えたダメージの1/2自分のHPが回復する |
87 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる |
88 | ついばむ | ひこう | ぶつり | 60 | 100 | 20 | 相手がきのみを持っている場合、自分に使う |
89 | とんぼがえり | むし | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 攻撃後に控えポケモンと入れ替わる |
90 | みがわり | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4減らし、そのHPで自分の分身を作る。分身はHPが0になるまで全ての攻撃を受けてくれる。自分のHPが最大HPの1/4以下だと使えない |
92 | トリックルーム | エスパー | へんか | - | - | 5 | 優先度-7で後攻になる。5ターンの間、すばやさが低い順から行動するようになる |
秘02 | そらをとぶ | ひこう | ぶつり | 90 | 95 | 15 | 1ターン目に飛び上がり、2ターン目に攻撃する。飛んでいる間はほとんどのわざを受けない |
卵 | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | あまえる | フェアリー | へんか | - | 100 | 20 | 相手のこうげきを2段階下げる |
- | はたきおとす | あく | ぶつり | 65 | 100 | 20 | 物を持っている相手へ攻撃するとダメージが増える |
- | うそなき | あく | へんか | - | 100 | 20 | 相手のとくぼうを2段階下げる |
- | ちょうおんぱ | ノーマル | へんか | - | 55 | 20 | 相手をこんらん状態にする |
- | シンクロノイズ | エスパー | とくしゅ | 120 | 100 | 10 | 周りにいる自分と同じタイプのポケモンにダメージを与える |
- | アシストパワー | エスパー | とくしゅ | 20 | 100 | 10 | 自分の能力が上がっているほど威力が上がる |
- | はねやすめ | ひこう | へんか | - | - | 10 | HPが最大HPの1/2回復するが、使用したターンのみひこうタイプではなくなる |
- | おだてる | あく | へんか | - | 100 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のとくこうを1段階上げる |
- | てだすけ | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 優先度+5で味方のわざの威力を1.5倍にする |
スポンサーリンク
ポケモン図鑑
攻略チャート
ショップ
たまご
ポケモン出現場所
わざ