|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | どくのトゲ 効果: 直接攻撃を受けた時、わざを使用したポケモンを30%の確率でどく状態にする |
|---|---|
| 特性 | どくしゅ 効果: 直接攻撃すると相手を毒にすることがある |
| 夢特性 | うるおいボディ 効果: 天気が雨の時、状態異常が回復する |
| 進化のながれ | クズモー → ドラミドロ (Lv.48) |
| カロス出現場所 |
8番道路
[いいつりざお]
Yのみ出現
ショウヨウシティ [いいつりざお] Yのみ出現 |
| 入手方法 | |
| 備考 |
| LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たいあたり | ノーマル | ぶつり | 50 | 100 | 35 | 通常攻撃 |
| 1 | えんまく | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 相手の命中率を1段階下げる |
| 1 | みずでっぽう | みず | とくしゅ | 40 | 100 | 25 | 通常攻撃 |
| 5 | だましうち | あく | ぶつり | 60 | - | 20 | 必ず命中する |
| 9 | しっぽをふる | ノーマル | へんか | - | 100 | 30 | 相手のぼうぎょを1段階下げる |
| 12 | あわ | みず | とくしゅ | 40 | 100 | 30 | 10%の確率で相手のすばやさを1段階下げる |
| 15 | ようかいえき | どく | とくしゅ | 40 | 100 | 30 | 10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
| 19 | ほごしょく | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 地形により自分のタイプが変わる |
| 23 | ポイズンテール | どく | ぶつり | 50 | 100 | 25 | 10%の確率で相手をどく状態にする。急所に当たりやすい |
| 25 | みずのはどう | みず | とくしゅ | 60 | 100 | 20 | 20%の確率で相手をこんらん状態にする |
| 28 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる |
| 32 | どくどく | どく | へんか | - | 90 | 10 | 相手をもうどく状態にする。毒タイプが使うと必ず当たる |
| 35 | アクアテール | みず | ぶつり | 90 | 90 | 10 | 通常攻撃 |
| 38 | ヘドロばくだん | どく | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 30%の確率で相手をどく状態にする |
| 42 | ハイドロポンプ | みず | とくしゅ | 110 | 80 | 5 | 通常攻撃 |
| 49 | りゅうのはどう | ドラゴン | とくしゅ | 85 | 100 | 10 | 通常攻撃 |
| なし |
| なし |
スポンサーリンク
ポケモン図鑑
攻略チャート
ショップ
たまご
ポケモン出現場所
わざ