|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | せいでんき 効果: 直接攻撃のわざを受けると、30%の確率で相手をまひ状態にする 。手持ちの先頭にいるとでんきタイプの野生のポケモンが出やすくなる |
|---|---|
| 夢特性 | でんきエンジン 効果: でんきタイプのわざを受けるとダメージが無効になり、すばやさが1段階上がる |
| 進化のながれ | なし |
| カロス出現場所 |
10番道路
[草むら]
出現しにくい
10番道路 [黄色い花畑] 出現しにくい |
| 入手方法 | |
| 備考 |
| LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | でんきショック | でんき | とくしゅ | 40 | 100 | 30 | 10%の確率で相手をまひ状態にする |
| 4 | でんこうせっか | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 30 | 優先度+1で先攻する |
| 7 | しっぽをふる | ノーマル | へんか | - | 100 | 30 | 相手のぼうぎょを1段階下げる |
| 10 | じゅうでん | でんき | へんか | - | - | 20 | 次のターンに使用者のでんきタイプのわざの威力が2倍になる。自分のとくぼうが1段階上がる |
| 13 | スパーク | でんき | ぶつり | 65 | 100 | 20 | 30%の確率で相手をまひ状態にする |
| 16 | おいうち | あく | ぶつり | 40 | 100 | 20 | 相手が交代すると、交代前のポケモンに2倍のダメージを与える |
| 19 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる |
| 22 | でんげきは | でんき | とくしゅ | 60 | - | 20 | 必ず命中する |
| 26 | エレキボール | でんき | とくしゅ | 1 | 100 | 10 | 相手よりすばやさが高いほど威力が高くなる |
| 30 | アクロバット | ひこう | ぶつり | 55 | 100 | 15 | 道具を持っていないと威力が2倍になる |
| 34 | ひかりのかべ | エスパー | へんか | - | - | 30 | 5ターンの間、相手のとくしゅわざのダメージを半分になる |
| 38 | アンコール | ノーマル | へんか | - | 100 | 5 | 3ターンの間、相手が直前に出したわざしか使えなくなる。PPが0になると解除される |
| 42 | ボルトチェンジ | でんき | とくしゅ | 70 | 100 | 20 | 攻撃後に控えポケモンと入れ替わる |
| 46 | こうそくいどう | エスパー | へんか | - | - | 30 | 自分のすばやさが2段階上がる |
| 50 | ほうでん | でんき | とくしゅ | 80 | 100 | 15 | 30%の確率で相手をまひ状態にする |
| No. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | へんか | - | 90 | 10 | 相手をもうどく状態にする。毒タイプが使うと必ず当たる |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | 自分の個体値によってタイプと威力が変わる |
| 12 | ちょうはつ | あく | へんか | - | 100 | 20 | 3ターンの間、相手はダメージを与えるわざしか出せなくなる |
| 16 | ひかりのかべ | エスパー | へんか | - | - | 30 | 5ターンの間、相手のとくしゅわざのダメージを半分になる |
| 17 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。2連続で使用した場合、成功率が低下する |
| 18 | あまごい | みず | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気をあめにする |
| 21 | やつあたり | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が低いほど威力が上がる。威力は0~102 |
| 24 | 10まんボルト | でんき | とくしゅ | 90 | 100 | 15 | 10%の確率で相手をまひ状態にする |
| 25 | かみなり | でんき | とくしゅ | 110 | 70 | 10 | 30%の確率で相手をまひ状態にする。天気が雨の時は必ず命中し、晴れの時は命中率が50になる。相手が空を飛んでいても攻撃が当たる |
| 27 | おんがえし | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が高いほど威力が上がる。威力は0~103 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる |
| 40 | つばめがえし | ひこう | ぶつり | 60 | - | 20 | 必ず命中する |
| 42 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 自分がどく、まひ、やけど状態の時、威力が2倍になる |
| 44 | ねむる | エスパー | へんか | - | - | 10 | HPと状態異常を回復する。使用者は2ターンの間ねむり状態になる |
| 45 | メロメロ | ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 自分と相手の性別が違う場合、相手をメロメロ状態にする。メロメロ状態になると、50%の確率でわざが出せなくなる |
| 48 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | すばやさに関係なく他のポケモンがりんしょうを続けて出すことができ、威力が上がる |
| 56 | なげつける | あく | ぶつり | 1 | 100 | 10 | 持ち物を投げる。投げたものによって効果が変わる。投げた持ち物は無くなる |
| 57 | チャージビーム | でんき | とくしゅ | 50 | 90 | 10 | 70%の確率で自分のとくこうが1段階上がる |
| 62 | アクロバット | ひこう | ぶつり | 55 | 100 | 15 | 道具を持っていないと威力が2倍になる |
| 70 | フラッシュ | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 相手の命中率を1段階下げる |
| 72 | ボルトチェンジ | でんき | とくしゅ | 70 | 100 | 20 | 攻撃後に控えポケモンと入れ替わる |
| 73 | でんじは | でんき | へんか | - | 100 | 20 | 相手をまひ状態にする |
| 87 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる |
| 89 | とんぼがえり | むし | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 攻撃後に控えポケモンと入れ替わる |
| 90 | みがわり | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4減らし、そのHPで自分の分身を作る。分身はHPが0になるまで全ての攻撃を受けてくれる。自分のHPが最大HPの1/4以下だと使えない |
| 93 | ワイルドボルト | でんき | ぶつり | 90 | 100 | 15 | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける |
| 秘01 | いあいぎり | ノーマル | ぶつり | 50 | 95 | 30 | 通常攻撃 |
| 卵 | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | はねやすめ | ひこう | へんか | - | - | 10 | HPが最大HPの1/2回復するが、使用したターンのみひこうタイプではなくなる |
| - | アイアンテール | はがね | ぶつり | 100 | 75 | 15 | 30%の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる |
| - | おどろかす | ゴースト | ぶつり | 30 | 100 | 15 | 30%の確率で相手をひるませる |
| - | エアスラッシュ | ひこう | とくしゅ | 75 | 95 | 20 | 30%の確率で相手をひるませる |
| - | でんげきは | でんき | とくしゅ | 60 | - | 20 | 必ず命中する |
| - | あまえる | フェアリー | へんか | - | 100 | 20 | 相手のこうげきを2段階下げる |
| - | ほしがる | ノーマル | ぶつり | 60 | 100 | 25 | 持ち物を持っていないとき、相手が持っている道具を奪う |
| - | くすぐる | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 相手のこうげき、ぼうぎょを1段階ずつ下げる |
| - | バトンタッチ | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 味方と交代し、補助効果を引き継ぐ |
スポンサーリンク
ポケモン図鑑
攻略チャート
ショップ
たまご
ポケモン出現場所
わざ