|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | メガランチャー 効果: 波動系の技の威力が1.5倍になる 。 |
|---|---|
| 夢特性 | |
| 進化のながれ | ウデッポウ → ブロスター (Lv.37) |
| カロス出現場所 |
8番道路
[すごいつりざお]
Xのみ出現
ショウヨウシティ [すごいつりざお] Xのみ出現 |
| 入手方法 | |
| 備考 |
| LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いやしのはどう | エスパー | へんか | - | - | 10 | 最大HPの1/2相手のHPを回復する |
| 1 | あくのはどう | あく | とくしゅ | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手をひるませる |
| 1 | りゅうのはどう | ドラゴン | とくしゅ | 85 | 100 | 10 | 通常攻撃 |
| 1 | はどうだん | かくとう | とくしゅ | 80 | - | 20 | 必ず命中する |
| 1 | はねる | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 何も起こらない |
| 1 | あわ | みず | とくしゅ | 40 | 100 | 30 | 10%の確率で相手のすばやさを1段階下げる |
| 7 | みずあそび | みず | へんか | - | - | 15 | 5ターンの間ほのおタイプのわざの威力が半分になる |
| 9 | はさむ | ノーマル | ぶつり | 55 | 100 | 30 | 通常攻撃 |
| 16 | じたばた | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 15 | 自分の残りHPが少ないほど威力が上がる |
| 20 | バブルこうせん | みず | とくしゅ | 65 | 100 | 20 | 10%の確率で相手のすばやさを1段階下げる |
| 25 | つるぎのまい | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 自分のこうげきを3段階上げる |
| 30 | クラブハンマー | みず | ぶつり | 100 | 90 | 10 | 急所に当たりやすい |
| 34 | みずのはどう | みず | とくしゅ | 60 | 100 | 20 | 20%の確率で相手をこんらん状態にする |
| 42 | うちおとす | いわ | ぶつり | 50 | 100 | 15 | ひこうタイプ、ふゆうの特性を持っているポケモンにじめんタイプのわざが当たるようになる |
| 47 | アクアジェット | みず | ぶつり | 40 | 100 | 20 | 優先度+1で先攻する |
| 53 | だくりゅう | みず | とくしゅ | 90 | 85 | 10 | 30%の確率で相手の命中率を1段階下げる |
| 57 | あくのはどう | あく | とくしゅ | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手をひるませる |
| 63 | りゅうのはどう | ドラゴン | とくしゅ | 85 | 100 | 10 | 通常攻撃 |
| 67 | はどうだん | かくとう | とくしゅ | 80 | - | 20 | 必ず命中する |
| なし |
| なし |
スポンサーリンク
ポケモン図鑑
攻略チャート
ショップ
たまご
ポケモン出現場所
わざ