|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | するどいめ 効果: 自分の命中率を下げられず、相手の回避率を無視する。 |
|---|---|
| 特性 | すりぬけ 効果: リフレクター、ひかりのかべ、しんぴのまもり、くろいきり、みがわりの影響を受けない。 |
| 夢特性 | マイペース 効果: こんらん状態にならない |
| 進化のながれ | ニャスパー → ニャオニクス (Lv.25) |
| カロス出現場所 |
6番道路
[長い草]
|
| 入手方法 | |
| 備考 |
| LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ひっかく | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 35 | 通常攻撃 |
| 1 | にらみつける | ノーマル | へんか | - | 100 | 30 | 相手のぼうぎょを1段階下げる |
| 5 | ほしがる | ノーマル | ぶつり | 60 | 100 | 25 | 持ち物を持っていないとき、相手が持っている道具を奪う |
| 9 | ねんりき | エスパー | とくしゅ | 50 | 100 | 25 | 10%の確率で相手をこんらん状態にする |
| 13 | ひかりのかべ | エスパー | へんか | - | - | 30 | 5ターンの間、相手のとくしゅわざのダメージを半分になる |
| 17 | サイケこうせん | エスパー | とくしゅ | 65 | 100 | 20 | 10%の確率で相手をこんらん状態にする |
| 19 | ねこだまし | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 10 | 優先度+3で先攻でき、100%の確率で相手をひるませる。最初のターンのみ成功する |
| 22 | チャームボイス | フェアリー | とくしゅ | 40 | - | 15 | 相手に必ず命中する |
| 25 | サイコショック | エスパー | とくしゅ | 80 | 100 | 10 | 相手のとくぼうではなく、ぼうぎょでダメージ計算をする |
| なし |
| なし |
スポンサーリンク
ポケモン図鑑
攻略チャート
ショップ
たまご
ポケモン出現場所
わざ