|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | かたいツメ 効果: 直接攻撃の威力が1.3倍になる 。 |
|---|---|
| 特性 | スナイパー 効果: 攻撃がきゅうしょに当たったときわざの威力が4倍になる |
| 夢特性 | わるいてぐせ 効果: 触られた相手から道具を盗む |
| 進化のながれ | カメテテ → ガメノデス (Lv.39) |
| カロス出現場所 |
8番道路
[岩砕き]
ショウヨウシティ [岩砕き] Yのみ出現 12番道路 [岩砕き] アズール湾 [岩砕き] |
| 入手方法 | |
| 備考 |
| LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | からをやぶる | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分のぼうぎょ、とくぼうを1段階下げ、こうげき、とくこう、すばやさが2段階ずつあがる |
| 1 | ひっかく | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 35 | 通常攻撃 |
| 1 | すなかけ | じめん | へんか | - | 100 | 15 | 相手の命中率を1段階下げる |
| 4 | みずでっぽう | みず | とくしゅ | 40 | 100 | 25 | 通常攻撃 |
| 7 | からにこもる | みず | へんか | - | - | 40 | 自分のぼうぎょを1段階上げる |
| 10 | みだれひっかき | ノーマル | ぶつり | 18 | 80 | 15 | 2~5回連続で攻撃する |
| 13 | きりさく | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 急所に当たりやすい |
| 18 | どろかけ | じめん | とくしゅ | 20 | 100 | 10 | 100%の確率で相手の命中率を1段階下げる |
| 20 | からではさむ | みず | ぶつり | 35 | 85 | 15 | 5~6ターンの間、最大HPの1/16のダメージを与える。その間相手を交代できなくする |
| 24 | ロックカット | いわ | へんか | - | - | 20 | 自分のすばやさが2段階上がる |
| 28 | げんしのちから | いわ | とくしゅ | 60 | 100 | 5 | 10%の確率で自分のこうげき、ぼうぎょ、とくこう、とくぼう、すばやさが1段階ずつ上がる |
| 32 | つめとぎ | あく | へんか | - | - | 15 | 自分のこうげきと命中率を1段階上げる |
| 37 | れんぞくぎり | むし | ぶつり | 40 | 95 | 20 | 連続で使うとわざが当たる度に威力が2倍になる。5回まで有効 |
| 41 | つじぎり | あく | ぶつり | 70 | 100 | 15 | 急所に当たりやすい |
| 45 | シェルブレード | みず | ぶつり | 75 | 95 | 10 | 50%の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる |
| 49 | クロスチョップ | かくとう | ぶつり | 100 | 80 | 5 | 急所に当たりやすい |
| なし |
| なし |
スポンサーリンク
ポケモン図鑑
攻略チャート
ショップ
たまご
ポケモン出現場所
わざ