| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | ものひろい 効果: 道具を持っていないと、10%の確率で戦闘後に道具を拾って持っていることがある。拾う道具はレベルによって変わる(戦闘に参加しなくてもよい)。戦闘では道具を持ってなければ相手が使った道具をたまに拾う | 
|---|---|
| 特性 | おみとおし 効果: 戦闘に出たときに相手の持っている道具がわかる | 
| 夢特性 | ふみん 効果: ねむり状態にならない。わざのねむるも使えない | 
| 進化のながれ | バケッチャ → パンプジン (通信交換) | 
| カロス出現場所 | 16番道路 
					[長い草] 
					普通=小さい>大きい>特大の順で出やすい。 | 
| 入手方法 | |
| 備考 | 
| LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たいあたり | ノーマル | ぶつり | 50 | 100 | 35 | 通常攻撃 | 
| 1 | おどろかす | ゴースト | ぶつり | 30 | 100 | 15 | 30%の確率で相手をひるませる | 
| 1 | あやしいひかり | ゴースト | へんか | - | 100 | 10 | 相手をこんらん状態にする | 
| 4 | こわいかお | ノーマル | へんか | - | 100 | 10 | 相手のすばやさを2段階下げる | 
| 6 | ハロウィン | ゴースト | へんか | - | 100 | 20 | 相手のタイプに「ゴーストタイプ」を追加する | 
| 11 | なやみのタネ | くさ | へんか | - | 100 | 10 | 相手のとくせいをふみんにする。とくせいがなまけのポケモンには効かない | 
| 16 | はっぱカッター | くさ | ぶつり | 55 | 95 | 25 | 急所に当たりやすい | 
| 20 | やどりぎのタネ | くさ | へんか | - | 90 | 10 | 毎ターン、相手のHPを最大HPの1/8ずつ減らし、その分自分のHPを回復させる。相手がくさタイプの場合は失敗する | 
| 23 | ハロウィン | ゴースト | へんか | - | 100 | 20 | 相手のタイプに「ゴーストタイプ」を追加する | 
| 26 | タネマシンガン | くさ | ぶつり | 25 | 100 | 30 | 2~5回連続で攻撃する | 
| 30 | かげうち | ゴースト | ぶつり | 40 | 100 | 30 | 優先度+1で先攻する | 
| 36 | シャドーボール | ゴースト | とくしゅ | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる | 
| 40 | ハロウィン | ゴースト | へんか | - | 100 | 20 | 相手のタイプに「ゴーストタイプ」を追加する | 
| 42 | いたみわけ | ノーマル | へんか | - | - | 20 | お互いのHPを自分と相手のHPを足して2で割った値にする | 
| 48 | タネばくだん | くさ | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃 | 
| なし | 
| なし | 
スポンサーリンク
ポケモン図鑑
攻略チャート
ショップ
たまご
ポケモン出現場所
わざ