|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | ノーガード 効果: お互いの技が必ず命中する 。手持ちの先頭にいると野生のポケモンが出やすくなる |
|---|---|
| 夢特性 | |
| 進化のながれ | ヒトツキ → ニダンギル (Lv.35) → ギルガルド (やみのいし) |
| カロス出現場所 | |
| 入手方法 | |
| 備考 |
| LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たいあたり | ノーマル | ぶつり | 50 | 100 | 35 | 通常攻撃 |
| 1 | つるぎのまい | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 自分のこうげきを3段階上げる |
| 5 | れんぞくぎり | むし | ぶつり | 40 | 95 | 20 | 連続で使うとわざが当たる度に威力が2倍になる。5回まで有効 |
| 8 | きんぞくおん | はがね | へんか | - | 85 | 40 | 相手のとくぼうを2段階下げる |
| 13 | おいうち | あく | ぶつり | 40 | 100 | 20 | 相手が交代すると、交代前のポケモンに2倍のダメージを与える |
| 18 | ボディパージ | はがね | へんか | - | - | 15 | 自分のすばやさを2段階上げる |
| 20 | かげうち | ゴースト | ぶつり | 40 | 100 | 30 | 優先度+1で先攻する |
| 22 | つばめがえし | ひこう | ぶつり | 60 | - | 20 | 必ず命中する |
| 26 | かたきうち | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 5 | 前のターンに味方が倒されていると威力が2倍になる |
| 29 | きりさく | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 急所に当たりやすい |
| 32 | てっぺき | はがね | へんか | - | - | 15 | 自分のぼうぎょを2段階上げる |
| 36 | つじぎり | あく | ぶつり | 70 | 100 | 15 | 急所に当たりやすい |
| 41 | パワートリック | エスパー | へんか | - | - | 10 | 自分のこうげきとぼうぎょの値を入れ替える |
| 45 | アイアンヘッド | はがね | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 30%の確率で相手をひるませる |
| 51 | せいなるつるぎ | かくとう | ぶつり | 90 | 100 | 20 | 相手の能力変化を無視してダメージをあたえる |
| なし |
| なし |
スポンサーリンク
ポケモン図鑑
攻略チャート
ショップ
たまご
ポケモン出現場所
わざ