| 
			
				
  | 
			
			
			
			
  | 
		|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | シンクロ 効果: どく、まひ、やけどを 相手にうつす 。手持ちの先頭にいると同じ性格の野生ポケモンと遭遇しやすくなる | 
|---|---|
| 特性 | メロメロボディ 効果: 直接攻撃のわざを受けた時、わざを使用したポケモンを30%の確率でメロメロ状態にする 。手持ちの先頭にいると性別の違う野生のポケモンが出やすくなる | 
| 夢特性 | フェアリースキン 効果: 自分の「ノーマルタイプ」の技が「フェアリータイプ」に変化する 。 | 
| 進化のながれ | イーブイ → シャワーズ ( みずのいし ) → サンダース ( かみなりのいし ) → ブースター ( ほのおのいし ) → エーフィ (なつき・昼) → ブラッキー (なつき・夜) → リーフィア (迷いの森のこけがついた岩のまわりでレベルアップ) → グレイシア (フロストケイブの氷の岩がある所でレベルアップ) → ニンフィア (ポケパルレで仲良し度3以上にしフェアリータイプの技を覚えさせる) | 
| カロス出現場所 | |
| 入手方法 | |
| 備考 | 
| LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | てだすけ | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 優先度+5で味方のわざの威力を1.5倍にする | 
| 1 | なきごえ | ノーマル | へんか | - | 100 | 40 | 相手のこうげきを1段階下げる | 
| 1 | たいあたり | ノーマル | ぶつり | 50 | 100 | 35 | 通常攻撃 | 
| 1 | しっぽをふる | ノーマル | へんか | - | 100 | 30 | 相手のぼうぎょを1段階下げる | 
| 1 | チャームボイス | フェアリー | とくしゅ | 40 | - | 15 | 相手に必ず命中する | 
| 5 | すなかけ | じめん | へんか | - | 100 | 15 | 相手の命中率を1段階下げる | 
| 9 | ようせいのかぜ | フェアリー | とくしゅ | 40 | 100 | 30 | 特にドラゴンタイプのポケモンに有効 | 
| 13 | でんこうせっか | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 30 | 優先度+1で先攻する | 
| 17 | スピードスター | ノーマル | とくしゅ | 60 | - | 20 | 必ず命中する | 
| 20 | ドレインキッス | フェアリー | とくしゅ | 50 | 100 | 10 | 与えたダメージの4分の3、自分のHPを回復する | 
| 25 | スキルスワップ | エスパー | へんか | - | - | 10 | 自分と相手のとくせいを入れ替える | 
| 29 | ミストフィールド | フェアリー | へんか | - | - | 10 | 5ターンの間「ドラゴンタイプ」の技の威力が半減し、状態異常にならない(飛んでいると無効) | 
| 33 | ひかりのかべ | エスパー | へんか | - | - | 30 | 5ターンの間、相手のとくしゅわざのダメージを半分になる | 
| 37 | ムーンフォース | フェアリー | とくしゅ | 95 | 100 | 15 | 10%の確率で相手の「とくこう」を下げることがある | 
| 41 | とっておき | ノーマル | ぶつり | 140 | 100 | 5 | 他のわざをすべて使わなければ使えない | 
| 45 | じこあんじ | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 相手にかかっている能力変化を自分にもかける | 
| なし | 
| なし | 
スポンサーリンク
ポケモン図鑑
攻略チャート
ショップ
たまご
ポケモン出現場所
わざ