|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | そうしょく 効果: くさタイプのわざを無効化し、こうげきが1段階上がる |
|---|---|
| 夢特性 | くさのけがわ 効果: グラスフィールドの時「ぼうぎょ」が上がる 。 |
| 進化のながれ | メェークル → ゴーゴート (Lv.32) |
| カロス出現場所 | |
| 入手方法 | |
| 備考 |
| LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つばめがえし | ひこう | ぶつり | 60 | - | 20 | 必ず命中する |
| 1 | たいあたり | ノーマル | ぶつり | 50 | 100 | 35 | 通常攻撃 |
| 1 | せいちょう | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 自分のこうげき、とくこうのを1段階上げる |
| 7 | つるのムチ | くさ | ぶつり | 45 | 100 | 25 | 通常攻撃 |
| 9 | しっぽをふる | ノーマル | へんか | - | 100 | 30 | 相手のぼうぎょを1段階下げる |
| 12 | やどりぎのタネ | くさ | へんか | - | 90 | 10 | 毎ターン、相手のHPを最大HPの1/8ずつ減らし、その分自分のHPを回復させる。相手がくさタイプの場合は失敗する |
| 13 | はっぱカッター | くさ | ぶつり | 55 | 95 | 25 | 急所に当たりやすい |
| 16 | なやみのタネ | くさ | へんか | - | 100 | 10 | 相手のとくせいをふみんにする。とくせいがなまけのポケモンには効かない |
| 20 | こうごうせい | くさ | へんか | - | - | 5 | HPが天気によって回復する。天気が普通の時は最大HPの1/2、晴れの時は最大HPの2/3、それ以外の時は最大HPの1/4回復 |
| 22 | とっしん | ノーマル | ぶつり | 90 | 85 | 20 | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける |
| 26 | じならし | じめん | ぶつり | 60 | 100 | 20 | 100%の確率で相手のすばやさを1段階下げる |
| 30 | タネばくだん | くさ | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃 |
| 34 | ビルドアップ | かくとう | へんか | - | - | 20 | 自分のこうげきぼうぎょを1段階ずつ上げる |
| 40 | すてみタックル | ノーマル | ぶつり | 120 | 100 | 15 | 相手に与えたダメージの1/3を自分も受ける |
| 47 | ウッドホーン | くさ | ぶつり | 75 | 100 | 10 | 与えたダメージの1/2のHPを回復 |
| 55 | リーフブレード | くさ | ぶつり | 90 | 100 | 15 | 急所に当たりやすい |
| 58 | ミルクのみ | ノーマル | へんか | - | - | 10 | HPが最大HPの1/2回復する |
| 60 | じしん | じめん | ぶつり | 100 | 100 | 10 | 相手があなをほるを使っていると威力が2倍になる |
| 65 | つばめがえし | ひこう | ぶつり | 60 | - | 20 | 必ず命中する |
| なし |
| なし |
スポンサーリンク
ポケモン図鑑
攻略チャート
ショップ
たまご
ポケモン出現場所
わざ