|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | てつのとげ 効果: 直接攻撃を受けると相手のHPを相手の最大HPの1/8減らす |
|---|---|
| 夢特性 | - |
| 進化のながれ | テッシード → ナットレイ (Lv40) |
| カロス出現場所 |
輝きの洞窟
[飛び出すポケモン]
映し身の洞窟 [飛び出すポケモン] |
| 入手方法 | |
| 備考 |
| LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たいあたり | ノーマル | ぶつり | 50 | 100 | 35 | 通常攻撃 |
| 1 | かたくなる | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分のぼうぎょを1段階上げる |
| 6 | ころがる | いわ | ぶつり | 30 | 90 | 20 | 外すまで5ターン連続で攻撃し、攻撃が当たる度に威力が2倍になる。まるくなるを使っていると威力が2倍になる |
| 9 | のろい | ゴースト | へんか | - | - | 10 | 自分のタイプによって効果が変わる。ゴーストタイプの場合は自分のHPを最大HPの半分減らし、相手のHPを毎ターン1/4ずつ減らす。それ以外の場合は自分のすばやさが1段階下がり、こうげき、ぼうぎょが1段階ずつ上がる |
| 14 | メタルクロー | はがね | ぶつり | 50 | 95 | 35 | 10%の確率で自分のこうげきが1段階上がる |
| 18 | ミサイルばり | むし | ぶつり | 25 | 95 | 20 | 2~5回連続で攻撃する |
| 21 | ジャイロボール | はがね | ぶつり | 1 | 100 | 5 | 相手よりすばやさが低いほど威力が高い。最大で150の威力 |
| 26 | てっぺき | はがね | へんか | - | - | 15 | 自分のぼうぎょを2段階上げる |
| 30 | ミラーショット | はがね | とくしゅ | 65 | 85 | 10 | 30%の確率で相手の命中率を1段階下げる |
| 35 | ねをはる | くさ | へんか | - | - | 20 | 毎ターン自分のHPが最大HPの1/16回復するが交代できなくなる |
| 38 | じばく | ノーマル | ぶつり | 200 | 100 | 5 | 相手のぼうぎょを半分にしてダメージを計算する。攻撃後、自分が瀕死状態になる |
| 43 | アイアンヘッド | はがね | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 30%の確率で相手をひるませる |
| 47 | しっぺがえし | あく | ぶつり | 50 | 100 | 10 | 相手よりも後で、攻撃を受けていた時、威力が2倍になる |
| 52 | ラスターカノン | はがね | とくしゅ | 80 | 100 | 10 | 10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
| 55 | だいばくはつ | ノーマル | ぶつり | 250 | 100 | 5 | 相手のぼうぎょを半分にしてダメージを計算する。攻撃後、自分が瀕死状態になる |
| No. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つめとぎ | あく | へんか | - | - | 15 | 自分のこうげきと命中率を1段階上げる |
| 6 | どくどく | どく | へんか | - | 90 | 10 | 相手をもうどく状態にする。毒タイプが使うと必ず当たる |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | 自分の個体値によってタイプと威力が変わる |
| 11 | にほんばれ | ほのお | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気がはれになる |
| 17 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。2連続で使用した場合、成功率が低下する |
| 21 | やつあたり | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が低いほど威力が上がる。威力は0~102 |
| 22 | ソーラービーム | くさ | とくしゅ | 120 | 100 | 10 | 2ターン目に攻撃する。天気が晴れの時は1ターン目に攻撃でき、雨、あられ、すなあらしの時はダメージが1/2になる |
| 24 | 10まんボルト | でんき | とくしゅ | 90 | 100 | 15 | 10%の確率で相手をまひ状態にする |
| 27 | おんがえし | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が高いほど威力が上がる。威力は0~103 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる |
| 42 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 自分がどく、まひ、やけど状態の時、威力が2倍になる |
| 44 | ねむる | エスパー | へんか | - | - | 10 | HPと状態異常を回復する。使用者は2ターンの間ねむり状態になる |
| 48 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | すばやさに関係なく他のポケモンがりんしょうを続けて出すことができ、威力が上がる |
| 53 | エナジーボール | くさ | とくしゅ | 80 | 100 | 10 | 10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
| 64 | だいばくはつ | ノーマル | ぶつり | 250 | 100 | 5 | 相手のぼうぎょを半分にしてダメージを計算する。攻撃後、自分が瀕死状態になる |
| 66 | しっぺがえし | あく | ぶつり | 50 | 100 | 10 | 相手よりも後で、攻撃を受けていた時、威力が2倍になる |
| 69 | ロックカット | いわ | へんか | - | - | 20 | 自分のすばやさが2段階上がる |
| 70 | フラッシュ | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 相手の命中率を1段階下げる |
| 73 | でんじは | でんき | へんか | - | 100 | 20 | 相手をまひ状態にする |
| 74 | ジャイロボール | はがね | ぶつり | 1 | 100 | 5 | 相手よりすばやさが低いほど威力が高い。最大で150の威力 |
| 84 | どくづき | どく | ぶつり | 80 | 100 | 20 | 30%の確率で相手をどく状態にする |
| 87 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる |
| 90 | みがわり | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4減らし、そのHPで自分の分身を作る。分身はHPが0になるまで全ての攻撃を受けてくれる。自分のHPが最大HPの1/4以下だと使えない |
| 91 | ラスターカノン | はがね | とくしゅ | 80 | 100 | 10 | 10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
| 94 | いわくだき | かくとう | ぶつり | 40 | 100 | 15 | 50%の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる |
| 卵 | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | タネマシンガン | くさ | ぶつり | 25 | 100 | 30 | 2~5回連続で攻撃する |
| - | やどりぎのタネ | くさ | へんか | - | 90 | 10 | 毎ターン、相手のHPを最大HPの1/8ずつ減らし、その分自分のHPを回復させる。相手がくさタイプの場合は失敗する |
| - | まきびし | じめん | へんか | - | - | 20 | 相手が交代すると交代相手にダメージを与える。3回まで使用でき、1回目は相手の最大HPの1/8、2回目は相手の最大HPの1/6、3回目は相手の最大HPの1/4のダメージを与える。ひこうタイプと、とくせいがふゆうのポケモンには効果がない |
| - | なやみのタネ | くさ | へんか | - | 100 | 10 | 相手のとくせいをふみんにする。とくせいがなまけのポケモンには効かない |
| - | タネばくだん | くさ | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃 |
| - | じゅうりょく | エスパー | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、味方と相手の命中率が上がる。その間、ふゆうや、ひこうタイプのポケモンにじめんタイプのわざが当たるようになり、そらをとぶ、はねる、とびはねる等のわざが使えなくなる |
| - | ロッククライム | ノーマル | ぶつり | 90 | 85 | 20 | 20%の確率で相手をこんらん状態にする |
| - | ステルスロック | いわ | へんか | - | - | 20 | 相手がポケモンを交換するたびに出てきたポケモンにダメージを与える |
スポンサーリンク
ポケモン図鑑
攻略チャート
ショップ
たまご
ポケモン出現場所
わざ