| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | そうしょく 効果: くさタイプのわざを無効化し、こうげきが1段階上がる | 
|---|---|
| 特性 | うるおいボディ 効果: 天気が雨の時、状態異常が回復する | 
| 夢特性 | ぬめぬめ 効果: 攻撃した相手の素早さを1段階下げる 。 | 
| 進化のながれ | ヌメラ → ヌメイル (Lv.40) → ヌメルゴン (Lv.50・雨降り) | 
| カロス出現場所 | 14番道路 
					[草むら] 14番道路 [沼地] 14番道路 [水上] | 
| 入手方法 | |
| 備考 | 
| LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たいあたり | ノーマル | ぶつり | 50 | 100 | 35 | 通常攻撃 | 
| 1 | あわ | みず | とくしゅ | 40 | 100 | 30 | 10%の確率で相手のすばやさを1段階下げる | 
| 5 | すいとる | くさ | とくしゅ | 20 | 100 | 25 | 相手に与えたダメージの1/2自分のHPが回復する | 
| 9 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。2連続で使用した場合、成功率が低下する | 
| 13 | がまん | ノーマル | ぶつり | 1 | - | 10 | 優先度+1で2ターンの間行動できない。その間に受けたダメージの2倍を相手に与える | 
| 18 | りゅうのいぶき | ドラゴン | とくしゅ | 60 | 100 | 20 | 30%の確率で相手をまひ状態にする | 
| 25 | あまごい | みず | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気をあめにする | 
| 28 | じたばた | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 15 | 自分の残りHPが少ないほど威力が上がる | 
| 32 | のしかかり | ノーマル | ぶつり | 85 | 100 | 15 | 30%の確率で相手をまひ状態にする | 
| 38 | だくりゅう | みず | とくしゅ | 90 | 85 | 10 | 30%の確率で相手の命中率を1段階下げる | 
| 42 | りゅうのはどう | ドラゴン | とくしゅ | 85 | 100 | 10 | 通常攻撃 | 
| なし | 
| なし | 
スポンサーリンク
ポケモン図鑑
攻略チャート
ショップ
たまご
ポケモン出現場所
わざ