|
|
|
特性 | げきりゅう 効果: HPが1/3以下の時みずタイプのわざの威力が1.5倍になる |
---|---|
夢特性 | へんげじざい |
進化のながれ | ケロマツ → ゲコガシラ (Lv.16) → ゲッコウガ (Lv.36) |
カロス出現場所 | |
入手方法 | |
備考 | 最初の3匹 |
LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | はたく | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 35 | 通常攻撃 |
1 | なきごえ | ノーマル | へんか | - | 100 | 40 | 相手のこうげきを1段階下げる |
5 | あわ | みず | とくしゅ | 40 | 100 | 30 | 10%の確率で相手のすばやさを1段階下げる |
8 | でんこうせっか | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 30 | 優先度+1で先攻する |
10 | したでなめる | ゴースト | ぶつり | 20 | 100 | 30 | 30%の確率で相手をまひ状態にする |
14 | みずのはどう | みず | とくしゅ | 60 | 100 | 20 | 20%の確率で相手をこんらん状態にする |
18 | えんまく | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 相手の命中率を1段階下げる |
21 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | すばやさに関係なく他のポケモンがりんしょうを続けて出すことができ、威力が上がる |
25 | なげつける | あく | ぶつり | 1 | 100 | 10 | 持ち物を投げる。投げたものによって効果が変わる。投げた持ち物は無くなる |
29 | うちおとす | いわ | ぶつり | 50 | 100 | 15 | ひこうタイプ、ふゆうの特性を持っているポケモンにじめんタイプのわざが当たるようになる |
35 | みがわり | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4減らし、そのHPで自分の分身を作る。分身はHPが0になるまで全ての攻撃を受けてくれる。自分のHPが最大HPの1/4以下だと使えない |
39 | とびはねる | ひこう | ぶつり | 85 | 85 | 5 | 1ターン目に飛び上がり、2ターン目に攻撃する。30%の確率で相手をまひ状態にする |
43 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる |
48 | ハイドロポンプ | みず | とくしゅ | 110 | 80 | 5 | 通常攻撃 |
なし |
なし |
スポンサーリンク
ポケモン図鑑
攻略チャート
ショップ
たまご
ポケモン出現場所
わざ