|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | じゅうなん 効果: まひ状態にならない |
|---|---|
| 特性 | かるわざ 効果: 持っている道具がなくなるとすばやさが2倍になる |
| 夢特性 | かたやぶり 効果: 相手の特性に関係なく攻撃できる |
| 進化のながれ | なし |
| カロス出現場所 |
10番道路
[草むら]
10番道路 [黄色い花畑] 出現しにくい |
| 入手方法 | |
| 備考 |
| LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | みきり | かくとう | へんか | - | - | 5 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。連続で使うと失敗しやすい |
| 1 | たいあたり | ノーマル | ぶつり | 50 | 100 | 35 | 通常攻撃 |
| 1 | つめとぎ | あく | へんか | - | - | 15 | 自分のこうげきと命中率を1段階上げる |
| 4 | からてチョップ | かくとう | ぶつり | 50 | 100 | 25 | 急所に当たりやすい |
| 8 | つばさでうつ | ひこう | ぶつり | 60 | 100 | 35 | 通常攻撃 |
| 12 | はねやすめ | ひこう | へんか | - | - | 10 | HPが最大HPの1/2回復するが、使用したターンのみひこうタイプではなくなる |
| 16 | つばめがえし | ひこう | ぶつり | 60 | - | 20 | 必ず命中する |
| 20 | アンコール | ノーマル | へんか | - | 100 | 5 | 3ターンの間、相手が直前に出したわざしか使えなくなる。PPが0になると解除される |
| 24 | なげつける | あく | ぶつり | 1 | 100 | 10 | 持ち物を投げる。投げたものによって効果が変わる。投げた持ち物は無くなる |
| 28 | フライングプレス | かくとう | ぶつり | 80 | 95 | 10 | 「かくとうタイプ」と「ひこうタイプ」の2タイプの攻撃ができる。相手が「ちいさくなる」を使用していると必ず命中し威力が2倍になる |
| 32 | とびはねる | ひこう | ぶつり | 85 | 85 | 5 | 1ターン目に飛び上がり、2ターン目に攻撃する。30%の確率で相手をまひ状態にする |
| 40 | フェザーダンス | ひこう | へんか | - | 100 | 15 | 相手のこうげきを2段階下げる |
| 44 | とびひざげり | かくとう | ぶつり | 130 | 90 | 10 | 攻撃が当たらなかったり、効果がない場合は、自分が1/2のダメージを受ける |
| 48 | ゴッドバード | ひこう | ぶつり | 140 | 90 | 5 | 2ターン目で攻撃する。30%の確率で相手をひるませる。急所に当たりやすい |
| 55 | フリーフォール | ひこう | ぶつり | 60 | 100 | 10 | 1ターン目に相手を持ち上げ2ターン目に落として攻撃。相手はその間動けない |
| 60 | つるぎのまい | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 自分のこうげきを3段階上げる |
| なし |
| なし |
スポンサーリンク
ポケモン図鑑
攻略チャート
ショップ
たまご
ポケモン出現場所
わざ