|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | おみとおし 効果: 戦闘に出たときに相手の持っている道具がわかる |
|---|---|
| 特性 | すりぬけ 効果: リフレクター、ひかりのかべ、しんぴのまもり、くろいきり、みがわりの影響を受けない。 |
| 夢特性 | テレパシー 効果: 味方の全体攻撃わざを受けない |
| 進化のながれ | オンバット → オンバーン (Lv.48) |
| カロス出現場所 |
終の洞窟
[飛び出すポケモン]
チャンピオンロード [洞窟の飛び出すポケモン] |
| 入手方法 | |
| 備考 |
| LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ひっかく | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 35 | 通常攻撃 |
| 1 | ちょうおんぱ | ノーマル | へんか | - | 55 | 20 | 相手をこんらん状態にする |
| 1 | たいあたり | ノーマル | ぶつり | 50 | 100 | 35 | 通常攻撃 |
| 5 | きゅうけつ | むし | ぶつり | 20 | 100 | 15 | 相手に与えたダメージの1/2自分のHPが回復する |
| 11 | かぜおこし | ひこう | とくしゅ | 40 | 100 | 35 | 相手がそらをとぶ、とびはねるを使っていても命中し、ダメージが2倍になる |
| 13 | かみつく | あく | ぶつり | 60 | 100 | 25 | 30%の確率で相手をひるませる |
| 16 | つばさでうつ | ひこう | ぶつり | 60 | 100 | 35 | 通常攻撃 |
| 18 | こうそくいどう | エスパー | へんか | - | - | 30 | 自分のすばやさが2段階上がる |
| 23 | エアカッター | ひこう | とくしゅ | 60 | 95 | 25 | 急所に当たりやすい |
| 27 | はねやすめ | ひこう | へんか | - | - | 10 | HPが最大HPの1/2回復するが、使用したターンのみひこうタイプではなくなる |
| 31 | かまいたち | ノーマル | とくしゅ | 80 | 100 | 10 | 2ターン目に攻撃する。急所に当たりやすい |
| 35 | おいかぜ | ひこう | へんか | - | - | 30 | 4ターンの間、自分と味方のすばやさが2倍になる |
| 40 | ふきとばし | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 優先度-6で後攻になる。相手を強制交代させる。野生の場合は戦闘が終了する |
| 43 | いかりのまえば | ノーマル | ぶつり | 1 | 90 | 10 | 相手のHPを残りHPの1/2にする |
| 48 | エアスラッシュ | ひこう | とくしゅ | 75 | 95 | 20 | 30%の確率で相手をひるませる |
| 58 | ぼうふう | ひこう | とくしゅ | 110 | 70 | 10 | 30%の確率で相手をこんらん状態にする |
| なし |
| なし |
スポンサーリンク
ポケモン図鑑
攻略チャート
ショップ
たまご
ポケモン出現場所
わざ