|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | ふゆう 効果: じめんタイプのわざを受けない |
|---|---|
| 夢特性 | - |
| 進化のながれ | なし |
| カロス出現場所 |
14番道路
[草むら]
14番道路 [沼地] 出現しにくい 19番道路 [黄色い花畑] 出現しにくい 19番道路 [紫の花畑] 出現しにくい 19番道路 [沼地] 出現しにくい |
| 入手方法 | |
| 備考 |
| LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | しめつける | ノーマル | ぶつり | 15 | 85 | 20 | 2~5ターンの間ダメージを与える。その間相手を交代できなくする |
| 1 | せいちょう | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 自分のこうげき、とくこうのを1段階上げる |
| 7 | かみつく | あく | ぶつり | 60 | 100 | 25 | 30%の確率で相手をひるませる |
| 11 | つるのムチ | くさ | ぶつり | 45 | 100 | 25 | 通常攻撃 |
| 17 | あまいかおり | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 相手の回避率を2段階下げる |
| 21 | ねをはる | くさ | へんか | - | - | 20 | 毎ターン自分のHPが最大HPの1/16回復するが交代できなくなる |
| 27 | だましうち | あく | ぶつり | 60 | - | 20 | 必ず命中する |
| 31 | グラスミキサー | くさ | とくしゅ | 65 | 90 | 10 | 50%の確率で相手の命中率を1段階下げる |
| 37 | たくわえる | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 自分のぼうぎょ、とくぼうを1段階ずつ上げる。最大3回までたくわえることができる。たくわえるほど、のみこむ、はきだすの威力が上げる |
| 37 | はきだす | ノーマル | とくしゅ | 1 | 100 | 10 | たくわえるを使った回数に応じて威力が高くなる。1回では100、2回では200、3回では300になる |
| 37 | のみこむ | ノーマル | へんか | - | - | 10 | たくわえるを使った回数に応じてHPが多く回復する。1回では最大HPの1/4、2回では最大HPの1/2、3回では全回復する |
| 41 | かみくだく | あく | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる |
| 47 | しぼりとる | ノーマル | とくしゅ | 1 | 100 | 5 | 相手の残りHPが多いほど威力が高い。最大で120の威力 |
| 51 | パワーウィップ | くさ | ぶつり | 120 | 85 | 10 | 通常攻撃 |
| No. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | へんか | - | 90 | 10 | 相手をもうどく状態にする。毒タイプが使うと必ず当たる |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | 自分の個体値によってタイプと威力が変わる |
| 11 | にほんばれ | ほのお | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気がはれになる |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | とくしゅ | 150 | 90 | 5 | 次のターンは動けなくなる |
| 17 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。2連続で使用した場合、成功率が低下する |
| 21 | やつあたり | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が低いほど威力が上がる。威力は0~102 |
| 22 | ソーラービーム | くさ | とくしゅ | 120 | 100 | 10 | 2ターン目に攻撃する。天気が晴れの時は1ターン目に攻撃でき、雨、あられ、すなあらしの時はダメージが1/2になる |
| 27 | おんがえし | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が高いほど威力が上がる。威力は0~103 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる |
| 36 | ヘドロばくだん | どく | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 30%の確率で相手をどく状態にする |
| 42 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 自分がどく、まひ、やけど状態の時、威力が2倍になる |
| 44 | ねむる | エスパー | へんか | - | - | 10 | HPと状態異常を回復する。使用者は2ターンの間ねむり状態になる |
| 45 | メロメロ | ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 自分と相手の性別が違う場合、相手をメロメロ状態にする。メロメロ状態になると、50%の確率でわざが出せなくなる |
| 46 | どろぼう | あく | ぶつり | 60 | 100 | 25 | 持ち物を持っていないとき、相手が持っている道具を奪う |
| 48 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | すばやさに関係なく他のポケモンがりんしょうを続けて出すことができ、威力が上がる |
| 53 | エナジーボール | くさ | とくしゅ | 80 | 100 | 10 | 10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
| 56 | なげつける | あく | ぶつり | 1 | 100 | 10 | 持ち物を投げる。投げたものによって効果が変わる。投げた持ち物は無くなる |
| 66 | しっぺがえし | あく | ぶつり | 50 | 100 | 10 | 相手よりも後で、攻撃を受けていた時、威力が2倍になる |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | ぶつり | 150 | 90 | 5 | 次のターンは動けなくなる |
| 70 | フラッシュ | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 相手の命中率を1段階下げる |
| 75 | つるぎのまい | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 自分のこうげきを3段階上げる |
| 86 | くさむすび | くさ | とくしゅ | 1 | 100 | 20 | 相手が重いほど威力が上がる |
| 87 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる |
| 90 | みがわり | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4減らし、そのHPで自分の分身を作る。分身はHPが0になるまで全ての攻撃を受けてくれる。自分のHPが最大HPの1/4以下だと使えない |
| 秘01 | いあいぎり | ノーマル | ぶつり | 50 | 95 | 30 | 通常攻撃 |
| 卵 | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ねむりごな | くさ | へんか | - | 75 | 15 | 相手をねむり状態にする。くさタイプ、防塵には効果なし |
| - | しびれごな | くさ | へんか | - | 75 | 30 | 相手をまひ状態にする。くさタイプ、防塵には効果なし |
| - | はっぱカッター | くさ | ぶつり | 55 | 95 | 25 | 急所に当たりやすい |
| - | たたきつける | ノーマル | ぶつり | 80 | 75 | 20 | 通常攻撃 |
| - | こうごうせい | くさ | へんか | - | - | 5 | HPが天気によって回復する。天気が普通の時は最大HPの1/2、晴れの時は最大HPの2/3、それ以外の時は最大HPの1/4回復 |
| - | マジカルリーフ | くさ | とくしゅ | 60 | - | 20 | 必ず命中する |
| - | やどりぎのタネ | くさ | へんか | - | 90 | 10 | 毎ターン、相手のHPを最大HPの1/8ずつ減らし、その分自分のHPを回復させる。相手がくさタイプの場合は失敗する |
| - | なやみのタネ | くさ | へんか | - | 100 | 10 | 相手のとくせいをふみんにする。とくせいがなまけのポケモンには効かない |
| - | ギガドレイン | くさ | とくしゅ | 75 | 100 | 10 | 相手に与えたダメージの1/2自分のHPを回復する |
| - | いかりのこな | むし | へんか | - | - | 20 | 優先度+3で相手のこうげきをすべて自分にむける |
| - | くさぶえ | くさ | へんか | - | 55 | 15 | 相手をねむり状態にする |
スポンサーリンク
ポケモン図鑑
攻略チャート
ショップ
たまご
ポケモン出現場所
わざ