|
|
|
特性 | ものひろい 効果: 道具を持っていないと、10%の確率で戦闘後に道具を拾って持っていることがある。拾う道具はレベルによって変わる(戦闘に参加しなくてもよい)。戦闘では道具を持ってなければ相手が使った道具をたまに拾う |
---|---|
特性 | あついしぼう 効果: ほのおとこおりタイプのわざを半減する |
夢特性 | くいしんぼう 効果: HPがかなり減ってから使うきのみを早めに使う |
進化のながれ | ゴンベ → カビゴン (なつき) |
カロス出現場所 | |
入手方法 | |
備考 |
LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゆびをふる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | ランダムで1つわざを使う |
1 | かぎわける | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 相手の回避率が無効になる。また、相手がゴーストタイプの時、ノーマル、かくとうタイプのわざが当たるようになる |
1 | たいあたり | ノーマル | ぶつり | 50 | 100 | 35 | 通常攻撃 |
4 | まるくなる | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 自分のぼうぎょを1段階上げる |
9 | ドわすれ | エスパー | へんか | - | - | 20 | 自分のとくぼうを2段階上げる |
12 | したでなめる | ゴースト | ぶつり | 20 | 100 | 30 | 30%の確率で相手をまひ状態にする |
17 | リサイクル | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分が使用して無くなった持ち物をもう1度使える |
20 | いやなおと | ノーマル | へんか | - | 85 | 40 | 相手のぼうぎょを2段階下げる |
25 | なしくずし | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 相手の能力変化を無視してダメージをあたえる |
28 | たくわえる | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 自分のぼうぎょ、とくぼうを1段階ずつ上げる。最大3回までたくわえることができる。たくわえるほど、のみこむ、はきだすの威力が上げる |
33 | のみこむ | ノーマル | へんか | - | - | 10 | たくわえるを使った回数に応じてHPが多く回復する。1回では最大HPの1/4、2回では最大HPの1/2、3回では全回復する |
36 | のしかかり | ノーマル | ぶつり | 85 | 100 | 15 | 30%の確率で相手をまひ状態にする |
41 | なげつける | あく | ぶつり | 1 | 100 | 10 | 持ち物を投げる。投げたものによって効果が変わる。投げた持ち物は無くなる |
44 | ころがる | いわ | ぶつり | 30 | 90 | 20 | 外すまで5ターン連続で攻撃し、攻撃が当たる度に威力が2倍になる。まるくなるを使っていると威力が2倍になる |
49 | しぜんのめぐみ | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 15 | ポケモンに持たせているきのみによってタイプと威力が変わる。使用後、きのみは無くなる |
52 | よこどり | あく | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で相手が使おうとした変化わざや回復わざを自分が使う |
57 | とっておき | ノーマル | ぶつり | 140 | 100 | 5 | 他のわざをすべて使わなければ使えない |
No. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | どくどく | どく | へんか | - | 90 | 10 | 相手をもうどく状態にする。毒タイプが使うと必ず当たる |
10 | めざめるパワー | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | 自分の個体値によってタイプと威力が変わる |
11 | にほんばれ | ほのお | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気がはれになる |
13 | れいとうビーム | こおり | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 10%の確率で相手をこおり状態にする |
14 | ふぶき | こおり | とくしゅ | 110 | 70 | 5 | 10%の確率で相手をこおり状態にする。天気があられの時は必ず攻撃が当たる |
17 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。2連続で使用した場合、成功率が低下する |
18 | あまごい | みず | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気をあめにする |
21 | やつあたり | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が低いほど威力が上がる。威力は0~102 |
22 | ソーラービーム | くさ | とくしゅ | 120 | 100 | 10 | 2ターン目に攻撃する。天気が晴れの時は1ターン目に攻撃でき、雨、あられ、すなあらしの時はダメージが1/2になる |
24 | 10まんボルト | でんき | とくしゅ | 90 | 100 | 15 | 10%の確率で相手をまひ状態にする |
25 | かみなり | でんき | とくしゅ | 110 | 70 | 10 | 30%の確率で相手をまひ状態にする。天気が雨の時は必ず命中し、晴れの時は命中率が50になる。相手が空を飛んでいても攻撃が当たる |
26 | じしん | じめん | ぶつり | 100 | 100 | 10 | 相手があなをほるを使っていると威力が2倍になる |
27 | おんがえし | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が高いほど威力が上がる。威力は0~103 |
29 | サイコキネシス | エスパー | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
30 | シャドーボール | ゴースト | とくしゅ | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
31 | かわらわり | かくとう | ぶつり | 75 | 100 | 15 | リフレクターの効果を受けず攻撃できる。また、相手のリフレクターとひかりのかべを解除する |
32 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる |
35 | かえんほうしゃ | ほのお | とくしゅ | 90 | 100 | 15 | 10%の確率で相手をやけど状態にする |
37 | すなあらし | いわ | へんか | - | - | 10 | 5ターンの間、天気をすなあらしにする |
38 | だいもんじ | ほのお | とくしゅ | 110 | 85 | 5 | 10%の確率で相手をやけど状態にする |
39 | がんせきふうじ | いわ | ぶつり | 60 | 95 | 15 | 100%の確率で相手のすばやさを1段階下げる |
42 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 自分がどく、まひ、やけど状態の時、威力が2倍になる |
44 | ねむる | エスパー | へんか | - | - | 10 | HPと状態異常を回復する。使用者は2ターンの間ねむり状態になる |
45 | メロメロ | ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 自分と相手の性別が違う場合、相手をメロメロ状態にする。メロメロ状態になると、50%の確率でわざが出せなくなる |
48 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | すばやさに関係なく他のポケモンがりんしょうを続けて出すことができ、威力が上がる |
56 | なげつける | あく | ぶつり | 1 | 100 | 10 | 持ち物を投げる。投げたものによって効果が変わる。投げた持ち物は無くなる |
59 | やきつくす | ほのお | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | 相手の木の実を使えなくする |
67 | かたきうち | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 5 | 前のターンに味方が倒されていると威力が2倍になる |
78 | じならし | じめん | ぶつり | 60 | 100 | 20 | 100%の確率で相手のすばやさを1段階下げる |
80 | いわなだれ | いわ | ぶつり | 75 | 90 | 10 | 30%の確率で相手をひるませる |
83 | ふるいたてる | ノーマル | へんか | - | - | 30 | 自分のこうげきととくこうを1段階あげる |
87 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる |
90 | みがわり | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4減らし、そのHPで自分の分身を作る。分身はHPが0になるまで全ての攻撃を受けてくれる。自分のHPが最大HPの1/4以下だと使えない |
94 | いわくだき | かくとう | ぶつり | 40 | 100 | 15 | 50%の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる |
秘03 | なみのり | みず | とくしゅ | 90 | 100 | 15 | 相手がダイビングを使っている時、ダメージが2倍になる。フィールドで使うと水上を移動できる |
秘04 | かいりき | ノーマル | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃。フィールド上の岩を押せる |
卵 | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | したでなめる | ゴースト | ぶつり | 20 | 100 | 30 | 30%の確率で相手をまひ状態にする |
- | あまえる | フェアリー | へんか | - | 100 | 20 | 相手のこうげきを2段階下げる |
- | すてみタックル | ノーマル | ぶつり | 120 | 100 | 15 | 相手に与えたダメージの1/3を自分も受ける |
- | のろい | ゴースト | へんか | - | - | 10 | 自分のタイプによって効果が変わる。ゴーストタイプの場合は自分のHPを最大HPの半分減らし、相手のHPを毎ターン1/4ずつ減らす。それ以外の場合は自分のすばやさが1段階下がり、こうげき、ぼうぎょが1段階ずつ上がる |
- | ふきとばし | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 優先度-6で後攻になる。相手を強制交代させる。野生の場合は戦闘が終了する |
- | おいうち | あく | ぶつり | 40 | 100 | 20 | 相手が交代すると、交代前のポケモンに2倍のダメージを与える |
- | しねんのずつき | エスパー | ぶつり | 80 | 90 | 15 | 20%の確率で相手をひるませる |
- | カウンター | かくとう | ぶつり | 1 | 100 | 20 | 優先度-5で後攻になる。相手の物理わざで受けたダメージの2倍を与える |
- | しぜんのめぐみ | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 15 | ポケモンに持たせているきのみによってタイプと威力が変わる。使用後、きのみは無くなる |
- | おさきにどうぞ | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 相手の行動をサポートして自分の行動のあとに続けて動けるように する |
- | じばく | ノーマル | ぶつり | 200 | 100 | 5 | 相手のぼうぎょを半分にしてダメージを計算する。攻撃後、自分が瀕死状態になる |
スポンサーリンク
ポケモン図鑑
攻略チャート
ショップ
たまご
ポケモン出現場所
わざ