|
|
|
特性 | すいすい 効果: 天気が雨の時すばやさが2倍になる |
---|---|
夢特性 | みずのベール 効果: やけど状態ならない |
進化のながれ | ブイゼル → フローゼル (Lv26) |
カロス出現場所 |
15番道路
[水上]
16番道路 [黄色い花畑] 16番道路 [水上] フロストケイブ [水上] レンリタウン [水上] 21番道路 [紫の花畑] 21番道路 [赤い花畑] 21番道路 [水上] チャンピオンロード [群れバトル] チャンピオンロード [水上1] チャンピオンロード [水上2] |
入手方法 | |
備考 |
LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | こおりのキバ | こおり | ぶつり | 65 | 95 | 15 | 10%の確率で相手をこおり状態にする。また、10%の確率でひるませる |
1 | ソニックブーム | ノーマル | とくしゅ | 1 | 90 | 20 | 20のダメージを与える |
1 | なきごえ | ノーマル | へんか | - | 100 | 40 | 相手のこうげきを1段階下げる |
1 | みずあそび | みず | へんか | - | - | 15 | 5ターンの間ほのおタイプのわざの威力が半分になる |
1 | でんこうせっか | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 30 | 優先度+1で先攻する |
3 | でんこうせっか | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 30 | 優先度+1で先攻する |
6 | みずでっぽう | みず | とくしゅ | 40 | 100 | 25 | 通常攻撃 |
10 | おいうち | あく | ぶつり | 40 | 100 | 20 | 相手が交代すると、交代前のポケモンに2倍のダメージを与える |
15 | スピードスター | ノーマル | とくしゅ | 60 | - | 20 | 必ず命中する |
21 | アクアジェット | みず | ぶつり | 40 | 100 | 20 | 優先度+1で先攻する |
26 | かみくだく | あく | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる |
29 | こうそくいどう | エスパー | へんか | - | - | 30 | 自分のすばやさが2段階上がる |
39 | うずしお | みず | とくしゅ | 35 | 85 | 15 | 2~5ターンの間ダメージを与える。その間相手を交代できなくする |
50 | かまいたち | ノーマル | とくしゅ | 80 | 100 | 10 | 2ターン目に攻撃する。急所に当たりやすい |
62 | アクアテール | みず | ぶつり | 90 | 90 | 10 | 通常攻撃 |
No. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ほえる | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 優先度-6で後攻になる。相手を強制交代させる。野生の場合は戦闘が終了する |
6 | どくどく | どく | へんか | - | 90 | 10 | 相手をもうどく状態にする。毒タイプが使うと必ず当たる |
7 | あられ | こおり | へんか | - | - | 10 | 5ターンの間天気をあられにする |
8 | ビルドアップ | かくとう | へんか | - | - | 20 | 自分のこうげきぼうぎょを1段階ずつ上げる |
10 | めざめるパワー | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | 自分の個体値によってタイプと威力が変わる |
12 | ちょうはつ | あく | へんか | - | 100 | 20 | 3ターンの間、相手はダメージを与えるわざしか出せなくなる |
13 | れいとうビーム | こおり | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 10%の確率で相手をこおり状態にする |
14 | ふぶき | こおり | とくしゅ | 110 | 70 | 5 | 10%の確率で相手をこおり状態にする。天気があられの時は必ず攻撃が当たる |
15 | はかいこうせん | ノーマル | とくしゅ | 150 | 90 | 5 | 次のターンは動けなくなる |
17 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。2連続で使用した場合、成功率が低下する |
18 | あまごい | みず | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気をあめにする |
21 | やつあたり | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が低いほど威力が上がる。威力は0~102 |
27 | おんがえし | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が高いほど威力が上がる。威力は0~103 |
28 | あなをほる | じめん | ぶつり | 80 | 100 | 10 | 1ターン目に潜り、2ターン目に攻撃する。洞窟内などで使うと脱出できる |
31 | かわらわり | かくとう | ぶつり | 75 | 100 | 15 | リフレクターの効果を受けず攻撃できる。また、相手のリフレクターとひかりのかべを解除する |
32 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる |
39 | がんせきふうじ | いわ | ぶつり | 60 | 95 | 15 | 100%の確率で相手のすばやさを1段階下げる |
41 | いちゃもん | あく | へんか | - | 100 | 15 | 相手は同じわざを連続で出せなくなる |
42 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 自分がどく、まひ、やけど状態の時、威力が2倍になる |
44 | ねむる | エスパー | へんか | - | - | 10 | HPと状態異常を回復する。使用者は2ターンの間ねむり状態になる |
45 | メロメロ | ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 自分と相手の性別が違う場合、相手をメロメロ状態にする。メロメロ状態になると、50%の確率でわざが出せなくなる |
48 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | すばやさに関係なく他のポケモンがりんしょうを続けて出すことができ、威力が上がる |
49 | エコーボイス | ノーマル | とくしゅ | 40 | 100 | 15 | 自分や味方が使い続けると威力が上がる。40→60→80→100→120と増え、6回目からは変わらない |
52 | きあいだま | かくとう | とくしゅ | 120 | 70 | 5 | 10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
55 | ねっとう | みず | とくしゅ | 80 | 100 | 15 | 30%の確率で相手をやけど状態にする。自分がこおり状態の時でも使用でき、こおり状態から回復する |
66 | しっぺがえし | あく | ぶつり | 50 | 100 | 10 | 相手よりも後で、攻撃を受けていた時、威力が2倍になる |
68 | ギガインパクト | ノーマル | ぶつり | 150 | 90 | 5 | 次のターンは動けなくなる |
87 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる |
90 | みがわり | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4減らし、そのHPで自分の分身を作る。分身はHPが0になるまで全ての攻撃を受けてくれる。自分のHPが最大HPの1/4以下だと使えない |
94 | いわくだき | かくとう | ぶつり | 40 | 100 | 15 | 50%の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる |
秘03 | なみのり | みず | とくしゅ | 90 | 100 | 15 | 相手がダイビングを使っている時、ダメージが2倍になる。フィールドで使うと水上を移動できる |
秘04 | かいりき | ノーマル | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃。フィールド上の岩を押せる |
秘05 | たきのぼり | みず | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手をひるませる |
秘06 | ダイビング | みず | ぶつり | 80 | 100 | 10 | 1ターン目に水中へ潜り、2ターン目に攻撃する。水中に潜っている間はほとんどのわざを受けない |
なし |
スポンサーリンク
ポケモン図鑑
攻略チャート
ショップ
たまご
ポケモン出現場所
わざ