|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特性 | にげあし 効果: 野生のポケモンから必ず逃げられる |
|---|---|
| 特性 | ものひろい 効果: 道具を持っていないと、10%の確率で戦闘後に道具を拾って持っていることがある。拾う道具はレベルによって変わる(戦闘に参加しなくてもよい)。戦闘では道具を持ってなければ相手が使った道具をたまに拾う |
| 夢特性 | ちくでん 効果: でんきタイプのわざを受けると自分のHPを1/4回復する |
| 進化のながれ | なし |
| カロス出現場所 |
12番道路
[草むら]
出現しにくい
12番道路 [黄色い花畑] 出現しにくい |
| 入手方法 | |
| 備考 |
| LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | なきごえ | ノーマル | へんか | - | 100 | 40 | 相手のこうげきを1段階下げる |
| 1 | がまん | ノーマル | ぶつり | 1 | - | 10 | 優先度+1で2ターンの間行動できない。その間に受けたダメージの2倍を相手に与える |
| 5 | でんこうせっか | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 30 | 優先度+1で先攻する |
| 9 | あまえる | フェアリー | へんか | - | 100 | 20 | 相手のこうげきを2段階下げる |
| 13 | スパーク | でんき | ぶつり | 65 | 100 | 20 | 30%の確率で相手をまひ状態にする |
| 17 | こらえる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で先攻できる。瀕死になる攻撃を受けてもHPが1残る。連続で使うと失敗しやすい |
| 21 | スピードスター | ノーマル | とくしゅ | 60 | - | 20 | 必ず命中する |
| 25 | エレキボール | でんき | とくしゅ | 1 | 100 | 10 | 相手よりすばやさが高いほど威力が高くなる |
| 29 | てんしのキッス | フェアリー | へんか | - | 75 | 10 | 相手をこんらん状態にする |
| 33 | でんじは | でんき | へんか | - | 100 | 20 | 相手をまひ状態にする |
| 37 | いかりのまえば | ノーマル | ぶつり | 1 | 90 | 10 | 相手のHPを残りHPの1/2にする |
| 41 | ほうでん | でんき | とくしゅ | 80 | 100 | 15 | 30%の確率で相手をまひ状態にする |
| 45 | とっておき | ノーマル | ぶつり | 140 | 100 | 5 | 他のわざをすべて使わなければ使えない |
| 49 | ひっさつまえば | ノーマル | ぶつり | 80 | 90 | 15 | 10%の確率で相手をひるませる |
| No. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | へんか | - | 90 | 10 | 相手をもうどく状態にする。毒タイプが使うと必ず当たる |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | 自分の個体値によってタイプと威力が変わる |
| 16 | ひかりのかべ | エスパー | へんか | - | - | 30 | 5ターンの間、相手のとくしゅわざのダメージを半分になる |
| 17 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。2連続で使用した場合、成功率が低下する |
| 18 | あまごい | みず | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気をあめにする |
| 21 | やつあたり | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が低いほど威力が上がる。威力は0~102 |
| 24 | 10まんボルト | でんき | とくしゅ | 90 | 100 | 15 | 10%の確率で相手をまひ状態にする |
| 25 | かみなり | でんき | とくしゅ | 110 | 70 | 10 | 30%の確率で相手をまひ状態にする。天気が雨の時は必ず命中し、晴れの時は命中率が50になる。相手が空を飛んでいても攻撃が当たる |
| 27 | おんがえし | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が高いほど威力が上がる。威力は0~103 |
| 28 | あなをほる | じめん | ぶつり | 80 | 100 | 10 | 1ターン目に潜り、2ターン目に攻撃する。洞窟内などで使うと脱出できる |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる |
| 42 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 自分がどく、まひ、やけど状態の時、威力が2倍になる |
| 44 | ねむる | エスパー | へんか | - | - | 10 | HPと状態異常を回復する。使用者は2ターンの間ねむり状態になる |
| 45 | メロメロ | ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 自分と相手の性別が違う場合、相手をメロメロ状態にする。メロメロ状態になると、50%の確率でわざが出せなくなる |
| 48 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | すばやさに関係なく他のポケモンがりんしょうを続けて出すことができ、威力が上がる |
| 49 | エコーボイス | ノーマル | とくしゅ | 40 | 100 | 15 | 自分や味方が使い続けると威力が上がる。40→60→80→100→120と増え、6回目からは変わらない |
| 56 | なげつける | あく | ぶつり | 1 | 100 | 10 | 持ち物を投げる。投げたものによって効果が変わる。投げた持ち物は無くなる |
| 57 | チャージビーム | でんき | とくしゅ | 50 | 90 | 10 | 70%の確率で自分のとくこうが1段階上がる |
| 70 | フラッシュ | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 相手の命中率を1段階下げる |
| 72 | ボルトチェンジ | でんき | とくしゅ | 70 | 100 | 20 | 攻撃後に控えポケモンと入れ替わる |
| 73 | でんじは | でんき | へんか | - | 100 | 20 | 相手をまひ状態にする |
| 86 | くさむすび | くさ | とくしゅ | 1 | 100 | 20 | 相手が重いほど威力が上がる |
| 87 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる |
| 89 | とんぼがえり | むし | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 攻撃後に控えポケモンと入れ替わる |
| 90 | みがわり | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4減らし、そのHPで自分の分身を作る。分身はHPが0になるまで全ての攻撃を受けてくれる。自分のHPが最大HPの1/4以下だと使えない |
| 秘01 | いあいぎり | ノーマル | ぶつり | 50 | 95 | 30 | 通常攻撃 |
| 卵 | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ほしがる | ノーマル | ぶつり | 60 | 100 | 25 | 持ち物を持っていないとき、相手が持っている道具を奪う |
| - | かみつく | あく | ぶつり | 60 | 100 | 25 | 30%の確率で相手をひるませる |
| - | うそなき | あく | へんか | - | 100 | 20 | 相手のとくぼうを2段階下げる |
| - | まるくなる | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 自分のぼうぎょを1段階上げる |
| - | ころがる | いわ | ぶつり | 30 | 90 | 20 | 外すまで5ターン連続で攻撃し、攻撃が当たる度に威力が2倍になる。まるくなるを使っていると威力が2倍になる |
| - | おだてる | あく | へんか | - | 100 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のとくこうを1段階上げる |
| - | じたばた | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 15 | 自分の残りHPが少ないほど威力が上がる |
| - | アイアンテール | はがね | ぶつり | 100 | 75 | 15 | 30%の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる |
| - | しっぽをふる | ノーマル | へんか | - | 100 | 30 | 相手のぼうぎょを1段階下げる |
| - | このゆびとまれ | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 優先度+3で先攻できる。相手のわざを全て自分が受ける |
| - | じゅうでん | でんき | へんか | - | - | 20 | 次のターンに使用者のでんきタイプのわざの威力が2倍になる。自分のとくぼうが1段階上がる |
| - | ギフトパス | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 相手が道具を持っていないとき、自分が持っている道具を相手にわたす |
スポンサーリンク
ポケモン図鑑
攻略チャート
ショップ
たまご
ポケモン出現場所
わざ