| No. | 
						わざ名 | 
						タイプ | 
						分類 | 
						威力 | 
						命中 | 
						PP | 
						説明 | 				
					
			
					
								| 1 | 
								つめとぎ  | 
										あく  | 
										へんか  | 
										-  | 
										- | 
										15 | 
										自分のこうげきと命中率を1段階上げる | 
										
							
					
								| 6 | 
								 どくどく  | 
										どく  | 
										へんか  | 
										-  | 
										90 | 
										10 | 
										相手をもうどく状態にする。毒タイプが使うと必ず当たる | 
										
							
					
								| 10 | 
								 めざめるパワー  | 
										ノーマル  | 
										とくしゅ  | 
										60 | 
										100 | 
										15 | 
										自分の個体値によってタイプと威力が変わる | 
										
							
					
								| 11 | 
								 にほんばれ  | 
										ほのお  | 
										へんか  | 
										-  | 
										- | 
										5 | 
										5ターンの間、天気がはれになる | 
										
							
					
								| 12 | 
								 ちょうはつ  | 
										あく  | 
										へんか  | 
										-  | 
										100 | 
										20 | 
										3ターンの間、相手はダメージを与えるわざしか出せなくなる | 
										
							
					
								| 15 | 
								 はかいこうせん  | 
										ノーマル  | 
										とくしゅ  | 
										150 | 
										90 | 
										5 | 
										次のターンは動けなくなる | 
										
							
					
								| 17 | 
								 まもる  | 
										ノーマル  | 
										へんか  | 
										-  | 
										- | 
										10 | 
										優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。2連続で使用した場合、成功率が低下する | 
										
							
					
								| 18 | 
								 あまごい  | 
										みず  | 
										へんか  | 
										-  | 
										- | 
										5 | 
										5ターンの間、天気をあめにする | 
										
							
					
								| 21 | 
								 やつあたり  | 
										ノーマル  | 
										ぶつり  | 
										1 | 
										100 | 
										20 | 
										なつき度が低いほど威力が上がる。威力は0~102 | 
										
							
					
								| 27 | 
								 おんがえし  | 
										ノーマル  | 
										ぶつり  | 
										1 | 
										100 | 
										20 | 
										なつき度が高いほど威力が上がる。威力は0~103 | 
										
							
					
								| 31 | 
								 かわらわり  | 
										かくとう  | 
										ぶつり  | 
										75 | 
										100 | 
										15 | 
										リフレクターの効果を受けず攻撃できる。また、相手のリフレクターとひかりのかべを解除する | 
										
							
					
								| 32 | 
								 かげぶんしん  | 
										ノーマル  | 
										へんか  | 
										-  | 
										- | 
										15 | 
										自分の回避率を1段階上げる | 
										
							
					
								| 40 | 
								 つばめがえし  | 
										ひこう  | 
										ぶつり  | 
										60 | 
										- | 
										20 | 
										必ず命中する | 
										
							
					
								| 42 | 
								 からげんき  | 
										ノーマル  | 
										ぶつり  | 
										70 | 
										100 | 
										20 | 
										自分がどく、まひ、やけど状態の時、威力が2倍になる | 
										
							
					
								| 44 | 
								 ねむる  | 
										エスパー  | 
										へんか  | 
										-  | 
										- | 
										10 | 
										HPと状態異常を回復する。使用者は2ターンの間ねむり状態になる | 
										
							
					
								| 45 | 
								 メロメロ  | 
										ノーマル  | 
										へんか  | 
										-  | 
										100 | 
										15 | 
										自分と相手の性別が違う場合、相手をメロメロ状態にする。メロメロ状態になると、50%の確率でわざが出せなくなる | 
										
							
					
								| 48 | 
								 りんしょう  | 
										ノーマル  | 
										とくしゅ  | 
										60 | 
										100 | 
										15 | 
										すばやさに関係なく他のポケモンがりんしょうを続けて出すことができ、威力が上がる | 
										
							
					
								| 49 | 
								 エコーボイス  | 
										ノーマル  | 
										とくしゅ  | 
										40 | 
										100 | 
										15 | 
										自分や味方が使い続けると威力が上がる。40→60→80→100→120と増え、6回目からは変わらない | 
										
							
					
								| 54 | 
								 みねうち  | 
										ノーマル  | 
										ぶつり  | 
										40 | 
										100 | 
										40 | 
										瀕死状態になるダメージを与えても相手のHPが1残る | 
										
							
					
								| 68 | 
								 ギガインパクト  | 
										ノーマル  | 
										ぶつり  | 
										150 | 
										90 | 
										5 | 
										次のターンは動けなくなる | 
										
							
					
								| 70 | 
								 フラッシュ  | 
										ノーマル  | 
										へんか  | 
										-  | 
										100 | 
										20 | 
										相手の命中率を1段階下げる | 
										
							
					
								| 75 | 
								 つるぎのまい  | 
										ノーマル  | 
										へんか  | 
										-  | 
										- | 
										20 | 
										自分のこうげきを3段階上げる | 
										
							
					
								| 76 | 
								 むしのていこう  | 
										むし  | 
										とくしゅ  | 
										50 | 
										100 | 
										20 | 
										100%の確率で相手全員のとくこうを1段階下げる | 
										
							
					
								| 81 | 
								 シザークロス  | 
										むし  | 
										ぶつり  | 
										80 | 
										100 | 
										15 | 
										通常攻撃 | 
										
							
					
								| 87 | 
								 いばる  | 
										ノーマル  | 
										へんか  | 
										-  | 
										90 | 
										15 | 
										相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる | 
										
							
					
								| 90 | 
								 みがわり  | 
										ノーマル  | 
										へんか  | 
										-  | 
										- | 
										10 | 
										自分のHPを最大HPの1/4減らし、そのHPで自分の分身を作る。分身はHPが0になるまで全ての攻撃を受けてくれる。自分のHPが最大HPの1/4以下だと使えない | 
										
							
					
								| 94 | 
								 いわくだき  | 
										かくとう  | 
										ぶつり  | 
										40 | 
										100 | 
										15 | 
										50%の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる | 
										
							
					
								| 秘01 | 
								 いあいぎり  | 
										ノーマル  | 
										ぶつり  | 
										50 | 
										95 | 
										30 | 
										通常攻撃 | 
										
							
					
								| 秘04 | 
								 かいりき  | 
										ノーマル  | 
										ぶつり  | 
										80 | 
										100 | 
										15 | 
										通常攻撃。フィールド上の岩を押せる |