| No. | 
						わざ名 | 
						タイプ | 
						分類 | 
						威力 | 
						命中 | 
						PP | 
						説明 | 				
					
			
					
								| 6 | 
								どくどく  | 
										どく  | 
										へんか  | 
										-  | 
										90 | 
										10 | 
										相手をもうどく状態にする。毒タイプが使うと必ず当たる | 
										
							
					
								| 10 | 
								 めざめるパワー  | 
										ノーマル  | 
										とくしゅ  | 
										60 | 
										100 | 
										15 | 
										自分の個体値によってタイプと威力が変わる | 
										
							
					
								| 11 | 
								 にほんばれ  | 
										ほのお  | 
										へんか  | 
										-  | 
										- | 
										5 | 
										5ターンの間、天気がはれになる | 
										
							
					
								| 13 | 
								 れいとうビーム  | 
										こおり  | 
										とくしゅ  | 
										90 | 
										100 | 
										10 | 
										10%の確率で相手をこおり状態にする | 
										
							
					
								| 14 | 
								 ふぶき  | 
										こおり  | 
										とくしゅ  | 
										110 | 
										70 | 
										5 | 
										10%の確率で相手をこおり状態にする。天気があられの時は必ず攻撃が当たる | 
										
							
					
								| 15 | 
								 はかいこうせん  | 
										ノーマル  | 
										とくしゅ  | 
										150 | 
										90 | 
										5 | 
										次のターンは動けなくなる | 
										
							
					
								| 17 | 
								 まもる  | 
										ノーマル  | 
										へんか  | 
										-  | 
										- | 
										10 | 
										優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。2連続で使用した場合、成功率が低下する | 
										
							
					
								| 18 | 
								 あまごい  | 
										みず  | 
										へんか  | 
										-  | 
										- | 
										5 | 
										5ターンの間、天気をあめにする | 
										
							
					
								| 21 | 
								 やつあたり  | 
										ノーマル  | 
										ぶつり  | 
										1 | 
										100 | 
										20 | 
										なつき度が低いほど威力が上がる。威力は0~102 | 
										
							
					
								| 22 | 
								 ソーラービーム  | 
										くさ  | 
										とくしゅ  | 
										120 | 
										100 | 
										10 | 
										2ターン目に攻撃する。天気が晴れの時は1ターン目に攻撃でき、雨、あられ、すなあらしの時はダメージが1/2になる | 
										
							
					
								| 24 | 
								 10まんボルト  | 
										でんき  | 
										とくしゅ  | 
										90 | 
										100 | 
										15 | 
										10%の確率で相手をまひ状態にする | 
										
							
					
								| 25 | 
								 かみなり  | 
										でんき  | 
										とくしゅ  | 
										110 | 
										70 | 
										10 | 
										30%の確率で相手をまひ状態にする。天気が雨の時は必ず命中し、晴れの時は命中率が50になる。相手が空を飛んでいても攻撃が当たる | 
										
							
					
								| 27 | 
								 おんがえし  | 
										ノーマル  | 
										ぶつり  | 
										1 | 
										100 | 
										20 | 
										なつき度が高いほど威力が上がる。威力は0~103 | 
										
							
					
								| 28 | 
								 あなをほる  | 
										じめん  | 
										ぶつり  | 
										80 | 
										100 | 
										10 | 
										1ターン目に潜り、2ターン目に攻撃する。洞窟内などで使うと脱出できる | 
										
							
					
								| 30 | 
								 シャドーボール  | 
										ゴースト  | 
										とくしゅ  | 
										80 | 
										100 | 
										15 | 
										20%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる | 
										
							
					
								| 32 | 
								 かげぶんしん  | 
										ノーマル  | 
										へんか  | 
										-  | 
										- | 
										15 | 
										自分の回避率を1段階上げる | 
										
							
					
								| 42 | 
								 からげんき  | 
										ノーマル  | 
										ぶつり  | 
										70 | 
										100 | 
										20 | 
										自分がどく、まひ、やけど状態の時、威力が2倍になる | 
										
							
					
								| 44 | 
								 ねむる  | 
										エスパー  | 
										へんか  | 
										-  | 
										- | 
										10 | 
										HPと状態異常を回復する。使用者は2ターンの間ねむり状態になる | 
										
							
					
								| 45 | 
								 メロメロ  | 
										ノーマル  | 
										へんか  | 
										-  | 
										100 | 
										15 | 
										自分と相手の性別が違う場合、相手をメロメロ状態にする。メロメロ状態になると、50%の確率でわざが出せなくなる | 
										
							
					
								| 47 | 
								 ローキック  | 
										かくとう  | 
										ぶつり  | 
										65 | 
										100 | 
										20 | 
										100%の確率で相手のすばやさを1段階下げる | 
										
							
					
								| 48 | 
								 りんしょう  | 
										ノーマル  | 
										とくしゅ  | 
										60 | 
										100 | 
										15 | 
										すばやさに関係なく他のポケモンがりんしょうを続けて出すことができ、威力が上がる | 
										
							
					
								| 52 | 
								 きあいだま  | 
										かくとう  | 
										とくしゅ  | 
										120 | 
										70 | 
										5 | 
										10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる | 
										
							
					
								| 56 | 
								 なげつける  | 
										あく  | 
										ぶつり  | 
										1 | 
										100 | 
										10 | 
										持ち物を投げる。投げたものによって効果が変わる。投げた持ち物は無くなる | 
										
							
					
								| 57 | 
								 チャージビーム  | 
										でんき  | 
										とくしゅ  | 
										50 | 
										90 | 
										10 | 
										70%の確率で自分のとくこうが1段階上がる | 
										
							
					
								| 67 | 
								 かたきうち  | 
										ノーマル  | 
										ぶつり  | 
										70 | 
										100 | 
										5 | 
										前のターンに味方が倒されていると威力が2倍になる | 
										
							
					
								| 68 | 
								 ギガインパクト  | 
										ノーマル  | 
										ぶつり  | 
										150 | 
										90 | 
										5 | 
										次のターンは動けなくなる | 
										
							
					
								| 73 | 
								 でんじは  | 
										でんき  | 
										へんか  | 
										-  | 
										100 | 
										20 | 
										相手をまひ状態にする | 
										
							
					
								| 83 | 
								 ふるいたてる  | 
										ノーマル  | 
										へんか  | 
										-  | 
										- | 
										30 | 
										自分のこうげきととくこうを1段階あげる | 
										
							
					
								| 86 | 
								 くさむすび  | 
										くさ  | 
										とくしゅ  | 
										1 | 
										100 | 
										20 | 
										相手が重いほど威力が上がる | 
										
							
					
								| 87 | 
								 いばる  | 
										ノーマル  | 
										へんか  | 
										-  | 
										90 | 
										15 | 
										相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる | 
										
							
					
								| 90 | 
								 みがわり  | 
										ノーマル  | 
										へんか  | 
										-  | 
										- | 
										10 | 
										自分のHPを最大HPの1/4減らし、そのHPで自分の分身を作る。分身はHPが0になるまで全ての攻撃を受けてくれる。自分のHPが最大HPの1/4以下だと使えない | 
										
							
					
								| 94 | 
								 いわくだき  | 
										かくとう  | 
										ぶつり  | 
										40 | 
										100 | 
										15 | 
										50%の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる | 
										
							
					
								| 秘01 | 
								 いあいぎり  | 
										ノーマル  | 
										ぶつり  | 
										50 | 
										95 | 
										30 | 
										通常攻撃 | 
										
							
					
								| 秘04 | 
								 かいりき  | 
										ノーマル  | 
										ぶつり  | 
										80 | 
										100 | 
										15 | 
										通常攻撃。フィールド上の岩を押せる |