|
|
|
特性 | プレッシャー 効果: わざを受けた時、PPを2減らす 。手持ちの先頭にいるとレベルの高い野生のポケモンが出やすくなる |
---|---|
特性 | きょううん 効果: 相手のきゅうしょに攻撃があたりやすくなる |
夢特性 | せいぎのこころ 効果: あくタイプのわざを受けると攻撃が1段階上がる |
進化のながれ | なし |
カロス出現場所 |
8番道路
[草むら]
8番道路 [黄色い花畑] |
入手方法 | |
備考 |
LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ひっかく | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 35 | 通常攻撃 |
1 | フェイント | ノーマル | ぶつり | 30 | 100 | 10 | 優先度+2で、まもる、みきりを使っている相手にも攻撃できる |
4 | にらみつける | ノーマル | へんか | - | 100 | 30 | 相手のぼうぎょを1段階下げる |
9 | ちょうはつ | あく | へんか | - | 100 | 20 | 3ターンの間、相手はダメージを与えるわざしか出せなくなる |
12 | でんこうせっか | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 30 | 優先度+1で先攻する |
17 | かまいたち | ノーマル | とくしゅ | 80 | 100 | 10 | 2ターン目に攻撃する。急所に当たりやすい |
20 | おいうち | あく | ぶつり | 40 | 100 | 20 | 相手が交代すると、交代前のポケモンに2倍のダメージを与える |
25 | つるぎのまい | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 自分のこうげきを3段階上げる |
28 | かみつく | あく | ぶつり | 60 | 100 | 25 | 30%の確率で相手をひるませる |
33 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる |
36 | きりさく | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 急所に当たりやすい |
41 | みらいよち | エスパー | とくしゅ | 120 | 100 | 10 | 2ターン後に攻撃する |
44 | ふいうち | あく | ぶつり | 80 | 100 | 5 | 優先度+1で先攻できる。相手が使うわざが攻撃わざで無いときは失敗する |
49 | みきり | かくとう | へんか | - | - | 5 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。連続で使うと失敗しやすい |
52 | つじぎり | あく | ぶつり | 70 | 100 | 15 | 急所に当たりやすい |
57 | さきどり | ノーマル | へんか | 1 | - | 20 | 相手が使用するわざの威力を1.5倍にして自分が使う。相手よりも先に行動できなければ失敗になる |
60 | サイコカッター | エスパー | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 急所に当たりやすい |
65 | ほろびのうた | ノーマル | へんか | - | - | 5 | このわざを使ったときに戦闘に出ていた全てのポケモンが3ターン後に瀕死状態になる。交代したポケモンは効果が消える |
No. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | つめとぎ | あく | へんか | - | - | 15 | 自分のこうげきと命中率を1段階上げる |
4 | めいそう | エスパー | へんか | - | - | 20 | 自分のとくこう、とくぼうが1段階ずつ上がる |
6 | どくどく | どく | へんか | - | 90 | 10 | 相手をもうどく状態にする。毒タイプが使うと必ず当たる |
7 | あられ | こおり | へんか | - | - | 10 | 5ターンの間天気をあられにする |
10 | めざめるパワー | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | 自分の個体値によってタイプと威力が変わる |
11 | にほんばれ | ほのお | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気がはれになる |
12 | ちょうはつ | あく | へんか | - | 100 | 20 | 3ターンの間、相手はダメージを与えるわざしか出せなくなる |
13 | れいとうビーム | こおり | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 10%の確率で相手をこおり状態にする |
14 | ふぶき | こおり | とくしゅ | 110 | 70 | 5 | 10%の確率で相手をこおり状態にする。天気があられの時は必ず攻撃が当たる |
15 | はかいこうせん | ノーマル | とくしゅ | 150 | 90 | 5 | 次のターンは動けなくなる |
17 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。2連続で使用した場合、成功率が低下する |
18 | あまごい | みず | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気をあめにする |
21 | やつあたり | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が低いほど威力が上がる。威力は0~102 |
24 | 10まんボルト | でんき | とくしゅ | 90 | 100 | 15 | 10%の確率で相手をまひ状態にする |
25 | かみなり | でんき | とくしゅ | 110 | 70 | 10 | 30%の確率で相手をまひ状態にする。天気が雨の時は必ず命中し、晴れの時は命中率が50になる。相手が空を飛んでいても攻撃が当たる |
27 | おんがえし | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が高いほど威力が上がる。威力は0~103 |
30 | シャドーボール | ゴースト | とくしゅ | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
32 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる |
35 | かえんほうしゃ | ほのお | とくしゅ | 90 | 100 | 15 | 10%の確率で相手をやけど状態にする |
37 | すなあらし | いわ | へんか | - | - | 10 | 5ターンの間、天気をすなあらしにする |
38 | だいもんじ | ほのお | とくしゅ | 110 | 85 | 5 | 10%の確率で相手をやけど状態にする |
39 | がんせきふうじ | いわ | ぶつり | 60 | 95 | 15 | 100%の確率で相手のすばやさを1段階下げる |
40 | つばめがえし | ひこう | ぶつり | 60 | - | 20 | 必ず命中する |
41 | いちゃもん | あく | へんか | - | 100 | 15 | 相手は同じわざを連続で出せなくなる |
42 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 自分がどく、まひ、やけど状態の時、威力が2倍になる |
44 | ねむる | エスパー | へんか | - | - | 10 | HPと状態異常を回復する。使用者は2ターンの間ねむり状態になる |
45 | メロメロ | ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 自分と相手の性別が違う場合、相手をメロメロ状態にする。メロメロ状態になると、50%の確率でわざが出せなくなる |
46 | どろぼう | あく | ぶつり | 60 | 100 | 25 | 持ち物を持っていないとき、相手が持っている道具を奪う |
48 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | すばやさに関係なく他のポケモンがりんしょうを続けて出すことができ、威力が上がる |
49 | エコーボイス | ノーマル | とくしゅ | 40 | 100 | 15 | 自分や味方が使い続けると威力が上がる。40→60→80→100→120と増え、6回目からは変わらない |
54 | みねうち | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 40 | 瀕死状態になるダメージを与えても相手のHPが1残る |
57 | チャージビーム | でんき | とくしゅ | 50 | 90 | 10 | 70%の確率で自分のとくこうが1段階上がる |
59 | やきつくす | ほのお | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | 相手の木の実を使えなくする |
61 | おにび | ほのお | へんか | - | 85 | 15 | 相手をやけど状態にする |
65 | シャドークロー | ゴースト | ぶつり | 70 | 100 | 15 | 急所に当たりやすい |
66 | しっぺがえし | あく | ぶつり | 50 | 100 | 10 | 相手よりも後で、攻撃を受けていた時、威力が2倍になる |
67 | かたきうち | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 5 | 前のターンに味方が倒されていると威力が2倍になる |
68 | ギガインパクト | ノーマル | ぶつり | 150 | 90 | 5 | 次のターンは動けなくなる |
70 | フラッシュ | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 相手の命中率を1段階下げる |
71 | ストーンエッジ | いわ | ぶつり | 100 | 80 | 5 | 急所に当たりやすい |
73 | でんじは | でんき | へんか | - | 100 | 20 | 相手をまひ状態にする |
75 | つるぎのまい | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 自分のこうげきを3段階上げる |
77 | じこあんじ | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 相手にかかっている能力変化を自分にもかける |
80 | いわなだれ | いわ | ぶつり | 75 | 90 | 10 | 30%の確率で相手をひるませる |
81 | シザークロス | むし | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃 |
85 | ゆめくい | エスパー | とくしゅ | 100 | 100 | 15 | 相手がねむり状態の時、相手に与えたダメージの1/2自分のHPが回復する |
87 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる |
90 | みがわり | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4減らし、そのHPで自分の分身を作る。分身はHPが0になるまで全ての攻撃を受けてくれる。自分のHPが最大HPの1/4以下だと使えない |
94 | いわくだき | かくとう | ぶつり | 40 | 100 | 15 | 50%の確率で相手のぼうぎょを1段階下げる |
95 | バークアウト | あく | とくしゅ | 55 | 95 | 15 | 100%の確率で相手のとくこうを1段階下げる |
秘01 | いあいぎり | ノーマル | ぶつり | 50 | 95 | 30 | 通常攻撃 |
秘04 | かいりき | ノーマル | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃。フィールド上の岩を押せる |
卵 | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | バトンタッチ | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 味方と交代し、補助効果を引き継ぐ |
- | だましうち | あく | ぶつり | 60 | - | 20 | 必ず命中する |
- | すてみタックル | ノーマル | ぶつり | 120 | 100 | 15 | 相手に与えたダメージの1/3を自分も受ける |
- | マジックコート | エスパー | へんか | - | - | 15 | 優先度+4で先攻できる。状態異常や能力を下げるわざを跳ね返す |
- | のろい | ゴースト | へんか | - | - | 10 | 自分のタイプによって効果が変わる。ゴーストタイプの場合は自分のHPを最大HPの半分減らし、相手のHPを毎ターン1/4ずつ減らす。それ以外の場合は自分のすばやさが1段階下がり、こうげき、ぼうぎょが1段階ずつ上がる |
- | くろいまなざし | ノーマル | へんか | - | - | 5 | 相手はにげると交代が出来なくなる |
- | しねんのずつき | エスパー | ぶつり | 80 | 90 | 15 | 20%の確率で相手をひるませる |
- | おしおき | あく | ぶつり | 1 | 100 | 5 | 相手ののうりょくが上がっている程、威力が高くなる |
- | ふいうち | あく | ぶつり | 80 | 100 | 5 | 優先度+1で先攻できる。相手が使うわざが攻撃わざで無いときは失敗する |
- | ダメおし | あく | ぶつり | 60 | 100 | 10 | そのターンに相手がすでにダメージを受けていたら威力が2倍になる |
- | さきどり | ノーマル | へんか | 1 | - | 20 | 相手が使用するわざの威力を1.5倍にして自分が使う。相手よりも先に行動できなければ失敗になる |
- | メガホーン | むし | ぶつり | 120 | 85 | 10 | 通常攻撃 |
- | たたりめ | ゴースト | とくしゅ | 65 | 100 | 10 | 相手が状態以上の時、威力が2倍になる |
- | ほろびのうた | ノーマル | へんか | - | - | 5 | このわざを使ったときに戦闘に出ていた全てのポケモンが3ターン後に瀕死状態になる。交代したポケモンは効果が消える |
スポンサーリンク
ポケモン図鑑
攻略チャート
ショップ
たまご
ポケモン出現場所
わざ