|
|
|
特性 | やるき 効果: ねむり状態にならない。わざのねむるも使えない 。手持ちの先頭にいると、レベルの高い野性のポケモンと遭遇しやすくなる |
---|---|
特性 | はりきり 効果: こうげきが1.5倍になるが、命中率が0.8倍になる 。手持ちの先頭にいるとレベルの高い野生のポケモンが出やすくなる |
夢特性 | ふみん 効果: ねむり状態にならない。わざのねむるも使えない |
進化のながれ | なし |
カロス出現場所 |
17番道路
[雪]
|
入手方法 | |
備考 |
No. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | どくどく | どく | へんか | - | 90 | 10 | 相手をもうどく状態にする。毒タイプが使うと必ず当たる |
7 | あられ | こおり | へんか | - | - | 10 | 5ターンの間天気をあられにする |
10 | めざめるパワー | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | 自分の個体値によってタイプと威力が変わる |
13 | れいとうビーム | こおり | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 10%の確率で相手をこおり状態にする |
14 | ふぶき | こおり | とくしゅ | 110 | 70 | 5 | 10%の確率で相手をこおり状態にする。天気があられの時は必ず攻撃が当たる |
17 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。2連続で使用した場合、成功率が低下する |
18 | あまごい | みず | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気をあめにする |
21 | やつあたり | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が低いほど威力が上がる。威力は0~102 |
27 | おんがえし | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が高いほど威力が上がる。威力は0~103 |
31 | かわらわり | かくとう | ぶつり | 75 | 100 | 15 | リフレクターの効果を受けず攻撃できる。また、相手のリフレクターとひかりのかべを解除する |
32 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる |
40 | つばめがえし | ひこう | ぶつり | 60 | - | 20 | 必ず命中する |
42 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 自分がどく、まひ、やけど状態の時、威力が2倍になる |
44 | ねむる | エスパー | へんか | - | - | 10 | HPと状態異常を回復する。使用者は2ターンの間ねむり状態になる |
45 | メロメロ | ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 自分と相手の性別が違う場合、相手をメロメロ状態にする。メロメロ状態になると、50%の確率でわざが出せなくなる |
46 | どろぼう | あく | ぶつり | 60 | 100 | 25 | 持ち物を持っていないとき、相手が持っている道具を奪う |
48 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | すばやさに関係なく他のポケモンがりんしょうを続けて出すことができ、威力が上がる |
56 | なげつける | あく | ぶつり | 1 | 100 | 10 | 持ち物を投げる。投げたものによって効果が変わる。投げた持ち物は無くなる |
79 | こおりのいぶき | こおり | とくしゅ | 60 | 90 | 10 | 必ず急所にあたる |
87 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる |
88 | ついばむ | ひこう | ぶつり | 60 | 100 | 20 | 相手がきのみを持っている場合、自分に使う |
90 | みがわり | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4減らし、そのHPで自分の分身を作る。分身はHPが0になるまで全ての攻撃を受けてくれる。自分のHPが最大HPの1/4以下だと使えない |
秘02 | そらをとぶ | ひこう | ぶつり | 90 | 95 | 15 | 1ターン目に飛び上がり、2ターン目に攻撃する。飛んでいる間はほとんどのわざを受けない |
卵 | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | オーロラビーム | こおり | とくしゅ | 65 | 100 | 20 | 10%の確率で相手のこうげきを1段階下げる |
- | でんこうせっか | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 30 | 優先度+1で先攻する |
- | みらいよち | エスパー | とくしゅ | 120 | 100 | 10 | 2ターン後に攻撃する |
- | はねる | ノーマル | へんか | - | - | 40 | 何も起こらない |
- | こうそくスピン | ノーマル | ぶつり | 20 | 100 | 40 | 自分にかけられている、うずしお、からではさむ、しめつける、すなじごく、ほのおのうず、まきつく、まきびし、やどりぎのタネを解除する |
- | アイスボール | こおり | ぶつり | 30 | 90 | 20 | 外すまで5ターン連続で攻撃し、攻撃が当たる度に威力が2倍になる。まるくなるを使っていると威力が2倍になる |
- | こおりのつぶて | こおり | ぶつり | 40 | 100 | 30 | 優先度+1で先攻する |
- | れいとうパンチ | こおり | ぶつり | 75 | 100 | 15 | 10%の確率で相手をこおり状態にする |
- | ねこだまし | ノーマル | ぶつり | 40 | 100 | 10 | 優先度+3で先攻でき、100%の確率で相手をひるませる。最初のターンのみ成功する |
- | ギフトパス | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 相手が道具を持っていないとき、自分が持っている道具を相手にわたす |
- | こごえるかぜ | こおり | とくしゅ | 55 | 95 | 15 | 100%の確率で相手のすばやさを1段階下げる |
スポンサーリンク
ポケモン図鑑
攻略チャート
ショップ
たまご
ポケモン出現場所
わざ