|
|
|
特性 | クリアボディ 効果: 相手に能力を下げられないが自分のわざによる効果は受ける |
---|---|
特性 | ヘドロえき 効果: HPを吸い取るわざ(すいとる・きゅうけつ・ギガドレイン・メガドレイン・やどりぎのタネ・ドレインパンチ)を受けた時、相手はHPが回復せず、その分ダメージを受ける |
夢特性 | あめうけざら 効果: 天気が雨の時毎ターン最大HPの1/16回復する |
進化のながれ | メノクラゲ → ドククラゲ (Lv30) |
カロス出現場所 |
8番道路
[水上]
ショウヨウシティ [水上] シャラシティ [水上] 12番道路 [水上] アズール湾 [水上] |
入手方法 | |
備考 |
LV | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | どくばり | どく | ぶつり | 15 | 100 | 35 | 30%の確率で相手をどく状態にする |
5 | ちょうおんぱ | ノーマル | へんか | - | 55 | 20 | 相手をこんらん状態にする |
8 | からみつく | ノーマル | ぶつり | 10 | 100 | 35 | 10%の確率で相手のすばやさを1段階下げる |
12 | ようかいえき | どく | とくしゅ | 40 | 100 | 30 | 10%の確率で相手のとくぼうを1段階下げる |
15 | どくびし | どく | へんか | - | - | 20 | 相手交代する度に交代相手をどく状態にできる。2回使うともうどく状態にできる。ひこうタイプ、とくせいがふゆうのポケモンには無効。交換相手がどくタイプだと効果がなくなる |
19 | バブルこうせん | みず | とくしゅ | 65 | 100 | 20 | 10%の確率で相手のすばやさを1段階下げる |
22 | まきつく | ノーマル | ぶつり | 15 | 90 | 20 | 2~5ターンの間ダメージを与える。その間相手を交代できなくする |
26 | アシッドボム | どく | とくしゅ | 40 | 100 | 20 | 100%の確率で相手のとくぼうを2段階下げる |
29 | バリアー | エスパー | へんか | - | - | 30 | 自分のぼうぎょを2段階上げる |
33 | みずのはどう | みず | とくしゅ | 60 | 100 | 20 | 20%の確率で相手をこんらん状態にする |
36 | どくづき | どく | ぶつり | 80 | 100 | 20 | 30%の確率で相手をどく状態にする |
40 | いやなおと | ノーマル | へんか | - | 85 | 40 | 相手のぼうぎょを2段階下げる |
43 | たたりめ | ゴースト | とくしゅ | 65 | 100 | 10 | 相手が状態以上の時、威力が2倍になる |
47 | ハイドロポンプ | みず | とくしゅ | 110 | 80 | 5 | 通常攻撃 |
50 | ヘドロウェーブ | どく | とくしゅ | 95 | 100 | 10 | 10%の確率で自分以外をどく状態にする |
54 | しぼりとる | ノーマル | とくしゅ | 1 | 100 | 5 | 相手の残りHPが多いほど威力が高い。最大で120の威力 |
No. | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | どくどく | どく | へんか | - | 90 | 10 | 相手をもうどく状態にする。毒タイプが使うと必ず当たる |
7 | あられ | こおり | へんか | - | - | 10 | 5ターンの間天気をあられにする |
9 | ベノムショック | どく | とくしゅ | 65 | 100 | 10 | 毒状態の相手には威力が2倍になる |
10 | めざめるパワー | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | 自分の個体値によってタイプと威力が変わる |
13 | れいとうビーム | こおり | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 10%の確率で相手をこおり状態にする |
14 | ふぶき | こおり | とくしゅ | 110 | 70 | 5 | 10%の確率で相手をこおり状態にする。天気があられの時は必ず攻撃が当たる |
17 | まもる | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 優先度+4で使ったターンは相手のわざを受けない。2連続で使用した場合、成功率が低下する |
18 | あまごい | みず | へんか | - | - | 5 | 5ターンの間、天気をあめにする |
20 | しんぴのまもり | ノーマル | へんか | - | - | 25 | 5ターンの間、味方が状態異常にならなくなる |
21 | やつあたり | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が低いほど威力が上がる。威力は0~102 |
27 | おんがえし | ノーマル | ぶつり | 1 | 100 | 20 | なつき度が高いほど威力が上がる。威力は0~103 |
32 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階上げる |
34 | ヘドロウェーブ | どく | とくしゅ | 95 | 100 | 10 | 10%の確率で自分以外をどく状態にする |
36 | ヘドロばくだん | どく | とくしゅ | 90 | 100 | 10 | 30%の確率で相手をどく状態にする |
42 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 | 100 | 20 | 自分がどく、まひ、やけど状態の時、威力が2倍になる |
44 | ねむる | エスパー | へんか | - | - | 10 | HPと状態異常を回復する。使用者は2ターンの間ねむり状態になる |
45 | メロメロ | ノーマル | へんか | - | 100 | 15 | 自分と相手の性別が違う場合、相手をメロメロ状態にする。メロメロ状態になると、50%の確率でわざが出せなくなる |
46 | どろぼう | あく | ぶつり | 60 | 100 | 25 | 持ち物を持っていないとき、相手が持っている道具を奪う |
48 | りんしょう | ノーマル | とくしゅ | 60 | 100 | 15 | すばやさに関係なく他のポケモンがりんしょうを続けて出すことができ、威力が上がる |
55 | ねっとう | みず | とくしゅ | 80 | 100 | 15 | 30%の確率で相手をやけど状態にする。自分がこおり状態の時でも使用でき、こおり状態から回復する |
66 | しっぺがえし | あく | ぶつり | 50 | 100 | 10 | 相手よりも後で、攻撃を受けていた時、威力が2倍になる |
75 | つるぎのまい | ノーマル | へんか | - | - | 20 | 自分のこうげきを3段階上げる |
84 | どくづき | どく | ぶつり | 80 | 100 | 20 | 30%の確率で相手をどく状態にする |
87 | いばる | ノーマル | へんか | - | 90 | 15 | 相手をこんらん状態にし、相手のこうげきを2段階上げる |
90 | みがわり | ノーマル | へんか | - | - | 10 | 自分のHPを最大HPの1/4減らし、そのHPで自分の分身を作る。分身はHPが0になるまで全ての攻撃を受けてくれる。自分のHPが最大HPの1/4以下だと使えない |
秘01 | いあいぎり | ノーマル | ぶつり | 50 | 95 | 30 | 通常攻撃 |
秘03 | なみのり | みず | とくしゅ | 90 | 100 | 15 | 相手がダイビングを使っている時、ダメージが2倍になる。フィールドで使うと水上を移動できる |
秘05 | たきのぼり | みず | ぶつり | 80 | 100 | 15 | 20%の確率で相手をひるませる |
秘06 | ダイビング | みず | ぶつり | 80 | 100 | 10 | 1ターン目に水中へ潜り、2ターン目に攻撃する。水中に潜っている間はほとんどのわざを受けない |
卵 | わざ名 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | オーロラビーム | こおり | とくしゅ | 65 | 100 | 20 | 10%の確率で相手のこうげきを1段階下げる |
- | ミラーコート | エスパー | とくしゅ | 1 | 100 | 20 | 優先度-5で後攻になる。相手のとくしゅ攻撃によって受けたダメージの2倍を相手に与える |
- | こうそくスピン | ノーマル | ぶつり | 20 | 100 | 40 | 自分にかけられている、うずしお、からではさむ、しめつける、すなじごく、ほのおのうず、まきつく、まきびし、やどりぎのタネを解除する |
- | くろいきり | こおり | へんか | - | - | 30 | 全てのポケモンの能力変化を元に戻す |
- | あやしいひかり | ゴースト | へんか | - | 100 | 10 | 相手をこんらん状態にする |
- | はたきおとす | あく | ぶつり | 65 | 100 | 20 | 物を持っている相手へ攻撃するとダメージが増える |
- | つぼをつく | ノーマル | へんか | - | - | 30 | こうげき、ぼうぎょ、とくこう、とくぼう、すばやさ、回避率、命中率のどれか1つを2段階上げる |
- | だくりゅう | みず | とくしゅ | 90 | 85 | 10 | 30%の確率で相手の命中率を1段階下げる |
- | あわ | みず | とくしゅ | 40 | 100 | 30 | 10%の確率で相手のすばやさを1段階下げる |
- | アクアリング | みず | へんか | - | - | 20 | 毎ターンHPが最大HPの1/16回復する |
- | くすぐる | ノーマル | へんか | - | 100 | 20 | 相手のこうげき、ぼうぎょを1段階ずつ下げる |
スポンサーリンク
ポケモン図鑑
攻略チャート
ショップ
たまご
ポケモン出現場所
わざ