名前左の数値は位階です。装備は背景の白いほうが装備可能。
耐性の説明:弱い < 半減 < 無効 < 反射 <
吸収
耐性は仲間モンスターの耐性です。敵として現れるモンスターは一部耐性が異なります。
左からメラ、イオ、バギ、ギラ、ヒャド、デイン、ドルマ、炎ブレス、吹雪ブレス、ベタン、ザキ、マヌーサ、毒、マホトラ、マホトーン、息封じ
、踊り封じ、混乱、マインド、麻痺、眠り、ダウン、ルカニ、ボミエ、フール、マジックハック、体技封じ、斬撃封じ
能力上限、能力成長は縦軸がステータス、横軸がレベルです。グラフ上1000までしか表示してませんがHP等は1000を超えます。
初期ステータス、親の成長は考慮されてませんので参考程度に。
277 魔王ミルドラース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクSS | 系統 | ???系 | Mサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ミルドラース | 特性 | AI2回行動 メガボディ いてつくはどう ルカニブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | バラモス x ( オセアーノン ギガントドラゴン ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | 魔王ラプソーン 大魔王デスタムーア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
284 大魔王ゾーマ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクSS | 系統 | ???系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ゾーマ | 特性 | つねにマホカンタ AI1~2回行動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | シドー x ( キャプテン・クロウ デュラハーン ワイトキング ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | 大魔王ラプソーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
288 大魔王デスタムーア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクSS | 系統 | ???系 | Mサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | デスタムーア | 特性 | 自動MP回復 メガボディ れんぞく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | 魔王ミルドラース x エスターク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | 魔王オルゴ・デミーラ 魔王ラプソーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
290 魔王オルゴ・デミーラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクSS | 系統 | ???系 | Mサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | じごく | 特性 | メガボディ れんぞく 炎ブレスブレイク 吹雪ブレスブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | 大魔王デスタムーア x はくりゅうおう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | ガルマッゾ 大魔王ラプソーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
293 魔王ラプソーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクSS | 系統 | ???系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | プチソーン | 特性 | みかわしアップ いてつくはどう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | ドルマゲス x ( 魔王ミルドラース 大魔王デスタムーア ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | 大魔王ラプソーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
296 大魔王ラプソーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクSS | 系統 | ???系 | Lサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ラプソーン | 特性 | ギガボディ れんぞく AI1~2回行動 ドルマブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | 魔王ラプソーン x ( 大魔王ゾーマ 魔王オルゴ・デミーラ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | 竜神王 海王神 ガルマッゾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
299 スペディオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランク? | 系統 | ???系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | スペディオ | 特性 | テンションアップ デインブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | スペディオ x カバシラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | ディアノーグ ガルハート グラブゾンジャック スペディオ グラブゾン キングスペーディオ ディアノーグエース クインガルハート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | イベントで仲間になる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
300 ガルハート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランク? | 系統 | ???系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ガルハート | 特性 | テンションアップ れんぞく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | スペディオ x ドラキー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
301 グラブゾン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランク? | 系統 | ???系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | グラブゾン | 特性 | テンションアップ ギガキラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | スペディオ x わらいぶくろ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
302 ディアノーグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランク? | 系統 | ???系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ディアノーグ | 特性 | テンションアップ おうえん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | スペディオ x ももんじゃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
303 キングスペーディオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランク? | 系統 | ???系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | キング | 特性 | テンションアップ れんぞく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | キングの証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | スペディオ x ( ヘラクレイザー オセアーノン ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | デモンスペーディオ JOKER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
304 クインガルハート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランク? | 系統 | ???系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | クイーン | 特性 | テンションアップ こうどうはやい 強者のよゆう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | クィーンの証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | スペディオ x カンダタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
305 グラブゾンジャック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランク? | 系統 | ???系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ジャック | 特性 | テンションアップ れんぞく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ジャックの証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | スペディオ x トラップボックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
306 ディアノーグエース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランク? | 系統 | ???系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | エース | 特性 | テンションアップ れんぞく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | エースの証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | スペディオ x アトラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
307 デモンスペーディオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランク? | 系統 | ???系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | たたり | 特性 | ドルマ系のコツ れんぞく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | キングスペーディオ x レオパルド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
308 JOKER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランク? | 系統 | ???系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | JOKER | 特性 | れんぞく つねにアタックカンタ 光のはどう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | キングスペーディオ x 神鳥レティス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | 闘神レオソード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
310 闘神レオソード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランク? | 系統 | ???系 | Lサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 闘神レオソード | 特性 | ギガボディ れんぞく AI1~2回行動 全ガードブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | JOKER x やまたのおろち x キングレオ x ドン・モグーラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | オムド・ロレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 4体配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
311 オムド・ロレス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランク? | 系統 | ???系 | Lサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | オムド・ロレス | 特性 | ギガボディ つねにマホカンタ ギャンブルボディ AI1~3回行動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | 王のしゃくじょう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | 闘神レオソード x マスタードラゴン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
現在コメント機能停止中です。
状態変化
アイテム販売機
アイテム
モンスター
巨大ボスモンスター
小ネタ、小技、裏技
攻略チャート