名前左の数値は位階です。装備は背景の白いほうが装備可能。
耐性の説明:弱い < 半減 < 無効 < 反射 <
吸収
耐性は仲間モンスターの耐性です。敵として現れるモンスターは一部耐性が異なります。
左からメラ、イオ、バギ、ギラ、ヒャド、デイン、ドルマ、炎ブレス、吹雪ブレス、ベタン、ザキ、マヌーサ、毒、マホトラ、マホトーン、息封じ
、踊り封じ、混乱、マインド、麻痺、眠り、ダウン、ルカニ、ボミエ、フール、マジックハック、体技封じ、斬撃封じ
能力上限、能力成長は縦軸がステータス、横軸がレベルです。グラフ上1000までしか表示してませんがHP等は1000を超えます。
初期ステータス、親の成長は考慮されてませんので参考程度に。
35 スライムベス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | スライム系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | メラ&デイン | 特性 | メラ系のコツ マヌーサブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | ホイミスライム x マドハンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | もりもりベス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
36 デンデン竜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | ドラゴン系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | あらくれ | 特性 | 会心出やすい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | リザードキッズ x しぜん系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | ドラゴンバゲージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
37 ベビーパンサー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | しぜん系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | けもの道 すばやさアップ マホトラガード | 特性 | れんぞく 息ふうじブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 密林(夜晴) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | キラーパンサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
38 デッドペッカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ギラ&デイン すばやさアップ ヒャドガード | 特性 | フールブレイク れんぞく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 平原(夜晴) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
39 ガオン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | ぶっしつ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | えんかい 守備力アップ マヒガード | 特性 | マヌーサブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 密林(夜晴) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
40 シャーマン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | あくま系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | インスパイア かしこさアップ デインガード | 特性 | カウンター 踊りふうじブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 密林(昼晴) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | ばくだんいわ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
41 ドロル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ギラ&ドルマ 守備力アップ デインガード | 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 平原(昼雨) 平原(夜雨) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | スノードラゴン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
42 ドラゴスライム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | スライム系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | スラフォース すばやさアップ ボミエガード | 特性 | みかわしアップ ギラブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 遺跡(昼雨) 魔界(昼晴) | 落とす | 特やくそう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | スライム x ドラゴン系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
43 スノードラゴン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | ドラゴン系 | Mサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 吹雪 | 特性 | みかわしアップ ヒャド系のコツ メガボディ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | リザードキッズ x ドロル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | 神竜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
44 キメラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | しぜん系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | いじょう回復 守備力アップ マヒガード | 特性 | れんぞく 踊りふうじブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 平原(昼晴) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | 強キメラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
45 イエティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ヒャド&デイン | 特性 | れんぞく 吹雪ブレスブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | ホークブリザード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
46 ばくだんいわ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | ぶっしつ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | じこぎせい 守備力アップ ヒャドガード | 特性 | テンションアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 平原(昼晴) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | どろにんぎょう x シャーマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
47 じんめんガエル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | あくま系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | HP回復 守備力アップ メラガード | 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 密林(昼雨) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
48 ミイラおとこ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | アンデッド 攻撃力アップ ベタンガード | 特性 | ねむり攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 遺跡(夜晴) | 落とす | ばんのうぐすり エッチな本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
49 スライムファング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | スライム系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | サムライ すばやさアップ イオガード 体技ガード | 特性 | テンションアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 雪山(昼晴) 雪山(夜晴) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
50 いっかく竜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | ドラゴン系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | じこぎせい 攻撃力アップ 息ふうじガード | 特性 | テンションアップ マインドブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 海岸(昼雨) | 落とす | 聖なるナイフ ぎんのかたまり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | コドラ x ぶっしつ系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
51 あばれうしどり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | しぜん系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | あらくれ | 特性 | ねむりブレイク カウンター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
52 コサックシープ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ナイトメア | 特性 | ねむり攻撃 ねむりブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | プークプック x リンリン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | アンクルホーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
53 フレイム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | ぶっしつ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | レッドファイター 守備力アップ ヒャドガード | 特性 | メラ系のコツ メラブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 断崖(昼晴) 断崖(夜晴) 遺跡地下(夜晴) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | ブリザード x シャイニング ブリザード x メラゴースト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | ゴールドマン ブリザード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
54 くびかり族 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | あくま系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | バーサーカー 攻撃力アップ ダウンガード | 特性 | メタルハンター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 密林(夜晴) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
55 エビルドライブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ふういんの技 | 特性 | カウンター ダウンブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | スカルゴン x あくま系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | ボーンナイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
56 スライムつむり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | スライム系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ガード すばやさアップ ルカニガード | 特性 | スカウト%アップ ハックブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 海岸(昼晴) 海岸(夜晴) 魔界(昼晴) | 落とす | 守りの種 スカラング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
57 ドラゴンブッシュ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | ドラゴン系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | メラ&バギ | 特性 | みかわしアップ ボミエブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 魔界(昼晴) | 落とす | ドラゴンテイル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | いばらドラゴン x ゾンビ系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
58 ポグフィッシュ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | しぜん系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ハンター 守備力アップ ヒャドガード | 特性 | マインドブレイク ビリビリボディ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 平原(昼雨) 平原(夜雨) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
59 ホークブリザード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | コールドスリープ すばやさアップ マヒガード | 特性 | みかわしアップ せんせいりつアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 雪山(昼晴) 魔界(昼晴) | 落とす | バーハドリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | ひくいどり x イエティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | ドラゴン ひょうが魔人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
60 リンリン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | ぶっしつ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | いしあたま | 特性 | こんらん攻撃 ベタンブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | コサックシープ さつじんいかり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
61 ドルイド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | あくま系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | イオ&バギ | 特性 | マホトラブレイク 回復のコツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
62 ドロルメイジ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | バギ&ドルマ | 特性 | スカウト%アップ マホトラブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 世界モンスター選手権の5連勝の賞品でもらえる日がある | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
63 ぶちスライム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | スライム系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | バギ&ギラ すばやさアップ 踊りふうじガード | 特性 | デインブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | DQ6とすれ違い | 落とす | アモールの水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
64 プリズニャン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | しぜん系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | バギ&ヒャド 守備力アップ バギガード | 特性 | ラブリー ヒャド系のコツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 雪山(昼晴) 雪山(夜晴) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
65 アルミラージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | しぜん系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | けもの道 守備力アップ ヒャドガード | 特性 | テンションアップ デインブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 雪山(昼晴) 雪山(夜晴) 魔界(昼晴) | 落とす | 守備力の証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
66 ワンダーフール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | インスパイア | 特性 | れんぞく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | レオパルド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
67 おどるほうせき | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | ぶっしつ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ダウナー すばやさアップ 守備力アップ 踊りふうじガード | 特性 | オロオロ ゴールド増 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 遺跡(夜晴) 魔界(昼晴) | 落とす | まどうしのコイン だいまどうのコイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | わらいぶくろ x わらいぶくろ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | 強おどるほうせき ひとくい箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
68 ベビーサタン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | あくま系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | メラ&イオ かしこさアップ イオガード | 特性 | イオ系のコツ イオブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 雪山(夜晴) 魔界(昼晴) | 落とす | プラントフォーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | デザートデーモン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
69 スキッパー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ジャミング | 特性 | にげあし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
現在コメント機能停止中です。
状態変化
アイテム販売機
アイテム
モンスター
巨大ボスモンスター
小ネタ、小技、裏技
攻略チャート