名前左の数値は位階です。装備は背景の白いほうが装備可能。
耐性の説明:弱い < 半減 < 無効 < 反射 <
吸収
耐性は仲間モンスターの耐性です。敵として現れるモンスターは一部耐性が異なります。
左からメラ、イオ、バギ、ギラ、ヒャド、デイン、ドルマ、炎ブレス、吹雪ブレス、ベタン、ザキ、マヌーサ、毒、マホトラ、マホトーン、息封じ
、踊り封じ、混乱、マインド、麻痺、眠り、ダウン、ルカニ、ボミエ、フール、マジックハック、体技封じ、斬撃封じ
能力上限、能力成長は縦軸がステータス、横軸がレベルです。グラフ上1000までしか表示してませんがHP等は1000を超えます。
初期ステータス、親の成長は考慮されてませんので参考程度に。
| 254 りゅうおう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクS | 系統 | ドラゴン系 | Sサイズ | 装備 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | あんこく | 特性 | ギロギロ マホトーンブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | グレイトドラゴン x 魔王の使い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | マスタードラゴン 竜王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 リザードキッズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクF | 系統 | ドラゴン系 | Sサイズ | 装備 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ブルーファイター 攻撃力アップ 吹雪ブレスガード | 特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 雪山(昼晴) | 落とす | へびかわのムチ ちいさなパーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | アルゴリザード x まじゅう系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | ドラゴン スカイドラゴン デンデン竜 スノードラゴン リザードファッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 リザードファッツ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクB | 系統 | ドラゴン系 | Sサイズ | 装備 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | コールドスリープ 攻撃力アップ ねむりガード | 特性 | ひん死で会心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 雪山(昼晴) 雪山(夜晴) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | アルゴングレート x リザードキッズ x リザードキッズ x リザードキッズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | おにこんぼう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 4体配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 リップス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクF | 系統 | あくま系 | Sサイズ | 装備 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | さいみん かしこさアップ マインドガード | 特性 | こんらんブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 密林(昼晴) 密林(夜晴) 密林(夜雨) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 リリパット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクC | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | アッパー 攻撃力アップ ベタンガード | 特性 | どくブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 遺跡(昼雨) 遺跡(夜雨) | 落とす | まほうの聖水 バトルリボン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 リンリン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクE | 系統 | ぶっしつ系 | Sサイズ | 装備 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | いしあたま | 特性 | こんらん攻撃 ベタンブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | コサックシープ さつじんいかり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 リーファ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクF | 系統 | スライム系 | Sサイズ | 装備 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | バギ&ギラ | 特性 | 回復のコツ ザキブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | タマゴロン x ゴースト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | バブルスライム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 ルーファ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクB | 系統 | スライム系 | Sサイズ | 装備 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | イオ&ヒャド | 特性 | 経験値増 ハックブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 世界モンスター選手権の5連勝の賞品でもらえる日がある | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 274 レオパルド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクSS | 系統 | しぜん系 | Sサイズ | 装備 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | レオパルド | 特性 | みかわしアップ こうどうはやい ギガキラー 強者のよゆう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | 神竜 x ドルマゲス x ワンダーフール x ( バラモス ムドー ハーゴン ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | デモンスペーディオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 4体配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 レッサーデーモン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクD | 系統 | あくま系 | Sサイズ | 装備 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ようじゅつ かしこさアップ こんらんガード | 特性 | ベタンブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 断崖(昼雨) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | ヘルコンドル ガーゴイル キラーアーマー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236 レティス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクA | 系統 | しぜん系 | Lサイズ | 装備 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | レティス | 特性 | ギガボディ れんぞく AI1~2回行動 デインブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 断崖(昼晴) | 落とす | えいゆうのヤリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | 神鳥レティス やまたのおろち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 ローズダンス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクA | 系統 | しぜん系 | Mサイズ | 装備 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ローズダンス | 特性 | 回復のコツ メガボディ れんぞく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 魔界(昼晴) | 落とす | クリスタルロッド しもふりにく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | ローズバトラー x マリンデュエル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | プチットガールズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226 ローズバトラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクA | 系統 | しぜん系 | Mサイズ | 装備 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | あんこく | 特性 | メガボディ れんぞく フールブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 遺跡(夜晴) 魔界(昼晴) | 落とす | スキルの種 まんげつそう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | キングレオ x パラサキス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | スカルスパイダー ローズダンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在コメント機能停止中です。
状態変化
アイテム販売機
アイテム
モンスター
巨大ボスモンスター
小ネタ、小技、裏技
攻略チャート