名前左の数値は位階です。装備は背景の白いほうが装備可能。
耐性の説明:弱い < 半減 < 無効 < 反射 <
吸収
耐性は仲間モンスターの耐性です。敵として現れるモンスターは一部耐性が異なります。
左からメラ、イオ、バギ、ギラ、ヒャド、デイン、ドルマ、炎ブレス、吹雪ブレス、ベタン、ザキ、マヌーサ、毒、マホトラ、マホトーン、息封じ
、踊り封じ、混乱、マインド、麻痺、眠り、ダウン、ルカニ、ボミエ、フール、マジックハック、体技封じ、斬撃封じ
能力上限、能力成長は縦軸がステータス、横軸がレベルです。グラフ上1000までしか表示してませんがHP等は1000を超えます。
初期ステータス、親の成長は考慮されてませんので参考程度に。
| 128 わかめおうじ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクC | 系統 | ぶっしつ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | バラエティ かしこさアップ ギラガード | 特性 | おうえん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 海岸(昼晴) | 落とす | まほうの聖水 ふしぎなタンバリン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | フラワーゾンビ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 281 わたぼう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクSS | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | エコロジー | 特性 | おうえん スカウト%アップS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | DSステーションとすれ違い通信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 わらいぶくろ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクF | 系統 | ぶっしつ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | ホラー かしこさアップ バギガード 攻撃力アップ | 特性 | ねむりブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 落とす | けんじゃのつえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | おどるほうせき グラブゾン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 ワイトキング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクS | 系統 | ゾンビ系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | 死神 | 特性 | どくどくボディ 自動MP回復 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | なげきのぼうれい x キングスライム なげきのぼうれい x バブルキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | 大魔王ゾーマ デスソシスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196 ワニバーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクA | 系統 | しぜん系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | けもの道 | 特性 | ドルマブレイク みかわしアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 魔界(昼晴) | 落とす | しもふりにく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | オーシャンクロー ガルーダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 ワンダーエッグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクB | 系統 | スライム系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | エコロジー | 特性 | カウンター ギラブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | ダークスライム x しりょうのきし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | ダークナイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 ワンダーフール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランク | ランクE | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキル | インスパイア | 特性 | れんぞく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配合元 | レオパルド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在コメント機能停止中です。
状態変化
アイテム販売機
アイテム
モンスター
巨大ボスモンスター
小ネタ、小技、裏技
攻略チャート