名前左の数値は位階です。装備は背景の白いほうが装備可能。
耐性の説明:弱い < 半減 < 無効 < 反射 <
吸収
耐性は仲間モンスターの耐性です。敵として現れるモンスターは一部耐性が異なります。
左からメラ、イオ、バギ、ギラ、ヒャド、デイン、ドルマ、炎ブレス、吹雪ブレス、ベタン、ザキ、マヌーサ、毒、マホトラ、マホトーン、息封じ
、踊り封じ、混乱、マインド、麻痺、眠り、ダウン、ルカニ、ボミエ、フール、マジックハック、体技封じ、斬撃封じ
能力上限、能力成長は縦軸がステータス、横軸がレベルです。グラフ上1000までしか表示してませんがHP等は1000を超えます。
初期ステータス、親の成長は考慮されてませんので参考程度に。
4 ももんじゃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクF | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | けもの道 攻撃力アップ 守備力アップ メラガード | 特性 | れんぞく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 平原(夜晴) 平原(昼雨) 平原(夜雨) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | スライム x ゴースト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | ディアノーグ いたずらもぐら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
11 いたずらもぐら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクF | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | レンジャー 攻撃力アップ イオガード | 特性 | テンションアップ アイテム%アップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 平原(昼雨) 平原(夜晴) 平原(夜雨) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | スライム x ももんじゃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | ドン・モグーラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
19 プークプック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクF | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ダンサー 攻撃力アップ ドルマガード | 特性 | スカウト%アップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 平原(夜晴) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | アンクルホーン コサックシープ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
26 おおきづち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクF | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ハンター 攻撃力アップ ヒャドガード | 特性 | テンションアップ おうえん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 雪山(昼晴) 魔界(昼晴) | 落とす | 大きづち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | ブラウニー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
38 デッドペッカー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ギラ&デイン すばやさアップ ヒャドガード | 特性 | フールブレイク れんぞく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 平原(夜晴) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
45 イエティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ヒャド&デイン | 特性 | れんぞく 吹雪ブレスブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | ホークブリザード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
52 コサックシープ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ナイトメア | 特性 | ねむり攻撃 ねむりブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | プークプック x リンリン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | アンクルホーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
59 ホークブリザード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | コールドスリープ すばやさアップ マヒガード | 特性 | みかわしアップ せんせいりつアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 雪山(昼晴) 魔界(昼晴) | 落とす | バーハドリンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | ひくいどり x イエティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | ドラゴン ひょうが魔人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
66 ワンダーフール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクE | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | インスパイア | 特性 | れんぞく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | レオパルド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
72 モーモン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクD | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | メラ&デイン すばやさアップ ボミエガード | 特性 | ラブリー 経験値増 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 魔界(昼晴) | 落とす | すばやさの種 にくきゅう (すれちがい通信) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | 強モーモン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | DQ9とすれちがい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
79 よるのていおう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクD | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ため息 かしこさアップ ドルマガード | 特性 | ねむりブレイク みかわしアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 断崖(昼晴) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
86 サーベルきつね | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクD | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | レンジャー | 特性 | こうどうはやい ヘロヘロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
94 オーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクD | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | しんそく | 特性 | 回復のコツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
101 とらおとこ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクD | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | イエローファイター | 特性 | 会心出やすい れんぞく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
108 ブラウニー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクD | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | バウンティハンター | 特性 | スカウト%アップ テンションアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | おおきづち x しぜん系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
120 リリパット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクC | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | アッパー 攻撃力アップ ベタンガード | 特性 | どくブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 遺跡(昼雨) 遺跡(夜雨) | 落とす | まほうの聖水 バトルリボン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
127 ガーゴイル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクC | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | フェザーウインド 攻撃力アップ フールガード | 特性 | みかわしアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 遺跡(昼晴) 遺跡地下(昼晴) 遺跡地下(夜晴) | 落とす | かしこさの種 すばやさの証 はがねの剣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | レッサーデーモン x ヘルコンドル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
134 マーマン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクC | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | みずげい かしこさアップ マホトラガード | 特性 | 体技ふうじブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 海岸(昼晴) | 落とす | まふうじのこな | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | グラコス ベホマスライム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
141 かくとうパンサー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクC | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | しんそく | 特性 | れんぞく せんせいりつアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 魔界(昼晴) 光あふれる地(昼晴) | 落とす | はがねのツメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | オーシャンクロー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
148 サイコロン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクC | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | グリーンファイター | 特性 | バギ系のコツ 光のはどう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | おおめだま x おおめだま x おおめだま x おおめだま | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | ボストロール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 4体配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
154 ダンビラムーチョ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクC | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | バーサーカー | 特性 | 斬撃ふうじブレイク 体技ふうじブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 魔界(昼晴) | 落とす | ぎんのだんびら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | アークデーモン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
156 ウイングタイガー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクC | 系統 | まじゅう系 | Lサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ウイングタイガー | 特性 | ギガボディ いあつ バギブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 平原(昼晴) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | やまたのおろち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 巣穴に出現 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
158 強モーモン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクB | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | メラ&デイン | 特性 | こうどうはやい ラブリー オロオロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | モーモン x モーモン (LV20以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | 最強モーモン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 進化配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
164 ひくいどり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクB | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ギラ&デイン | 特性 | みかわしアップ 炎ブレスブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 遺跡地下(夜晴) | 落とす | てっこうかぎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | ようがん魔人 ホークブリザード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
172 バードファイター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクB | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | フェザーウインド | 特性 | アンチみかわしアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
180 ピンクモーモン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクB | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | バギ&ヒャド | 特性 | ラブリー 経験値増 ハックブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 魔界(昼晴) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
188 キラーピッケル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクB | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | こうじちゅう | 特性 | ゴールド増 アイテム%アップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 世界モンスター選手権の5連勝の賞品でもらえる日がある | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
195 ブオーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクB | 系統 | まじゅう系 | Lサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ブオーン | 特性 | こうどうおそい ギガボディ れんぞく いあつ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 雪山(昼晴) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | やまたのおろち ムドー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | いざないルーラ近くのたき火を調べると出現 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
197 ギガンテス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクA | 系統 | まじゅう系 | Mサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | VSメタル 攻撃力アップ マインドガード | 特性 | こうどうおそい メガボディ ボミエブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 雪山(昼晴) 遺跡地下(昼晴) 遺跡地下(夜晴) | 落とす | 力の種 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | バズズ アトラス ボストロール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
204 バッファロン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクA | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | バーサーカー | 特性 | テンションアップ 息ふうじブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | キングレオ アンクルホーン モヒカント シドー ボストロール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
214 モヒカント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクA | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ホワイトファイター | 特性 | 会心出やすい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | バッファロン x 死神きぞく バッファロン x キラーパンサー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | キングレオ 死神きぞく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
221 アンクルホーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクA | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ヒャド&ギラ | 特性 | テンションアップ ギラ系のコツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 魔界(昼晴) | 落とす | 特上やくそう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | バッファロン x プークプック バッファロン x コサックシープ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | アークデーモン アトラス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
227 キングレオ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクA | 系統 | まじゅう系 | Mサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | イオ&ギラ | 特性 | れんぞく メガボディ ヒャドブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 魔界(昼晴) | 落とす | はがねのツメ キングアックス しもふりにく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | モヒカント x バッファロン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | 闘神レオソード ローズバトラー エスターク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 GJ戦の報酬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
231 マリンデュエル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクA | 系統 | まじゅう系 | Mサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | マリンデュエル | 特性 | バギ系のコツ メガボディ ザキブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 魔界(昼晴) | 落とす | ダイナスブレイド しもふりにく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | グラコス x ( じごくのマドンナ アサシンブロス ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | ローズダンス アサシンブロス デスソシスト トロデ じごくのマドンナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
240 アトラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクS | 系統 | まじゅう系 | Mサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ようじゅつ 攻撃力アップ3 | 特性 | メガボディ 魔神攻撃 AI1~3回行動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 魔界(昼晴) | 落とす | アトラスのかなづち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | ギガンテス x アンクルホーン ギガンテス x ガルーダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | ギガントドラゴン ディアノーグエース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
247 ドン・モグーラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクS | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | インスパイア | 特性 | カウンター ザキ攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | いたずらもぐら x いたずらもぐら x おにこんぼう x おにこんぼう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | 闘神レオソード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 4体配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
249 おにこんぼう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクS | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | じこぎせい | 特性 | こうどうおそい ギガキラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | そうりょの証 (GJ戦) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | ボストロール x バズズ ボストロール x リザードファッツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | ドン・モグーラ 大王イカ ムドー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
264 ドルマゲス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクS | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ドルマゲス | 特性 | テンションアップ カウンター ドルマ系のコツ れんぞく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
