名前左の数値は位階です。装備は背景の白いほうが装備可能。
耐性の説明:弱い < 半減 < 無効 < 反射 <
吸収
耐性は仲間モンスターの耐性です。敵として現れるモンスターは一部耐性が異なります。
左からメラ、イオ、バギ、ギラ、ヒャド、デイン、ドルマ、炎ブレス、吹雪ブレス、ベタン、ザキ、マヌーサ、毒、マホトラ、マホトーン、息封じ
、踊り封じ、混乱、マインド、麻痺、眠り、ダウン、ルカニ、ボミエ、フール、マジックハック、体技封じ、斬撃封じ
能力上限、能力成長は縦軸がステータス、横軸がレベルです。グラフ上1000までしか表示してませんがHP等は1000を超えます。
初期ステータス、親の成長は考慮されてませんので参考程度に。
273 竜王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクSS | 系統 | ドラゴン系 | Mサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 竜王 | 特性 | テンションアップ 自動HP回復 メガボディ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | りゅうおう x はくりゅうおう x ゴールデンスライム x キャプテン・クロウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | 竜神王 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 4体配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
274 レオパルド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクSS | 系統 | しぜん系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | レオパルド | 特性 | みかわしアップ こうどうはやい ギガキラー 強者のよゆう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | 神竜 x ドルマゲス x ワンダーフール x ( バラモス ムドー ハーゴン ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | デモンスペーディオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 4体配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
275 デスピサロ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクSS | 系統 | ぶっしつ系 | Mサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | あんこく | 特性 | ひん死で会心 メガボディ ザキブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | ピサロナイト x あんこくの魔神 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | ドルマゲス エスターク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
276 カンダタおやぶん | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクSS | 系統 | あくま系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | たたり | 特性 | プレッシャー AI1~2回行動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | 大魔神のオノ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | すれちがい通信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
277 魔王ミルドラース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクSS | 系統 | ???系 | Mサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ミルドラース | 特性 | AI2回行動 メガボディ いてつくはどう ルカニブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | バラモス x ( オセアーノン ギガントドラゴン ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | 魔王ラプソーン 大魔王デスタムーア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
278 ゴールデンスライム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクSS | 系統 | スライム系 | Mサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | イオ&デイン | 特性 | メタルボディ メガボディ れんぞく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | グランスライム x グランスライム x ゴールデンゴーレム x ゴールデンゴーレム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | スラキャンサー 竜王 トロデ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 4体配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
279 やまたのおろち | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクSS | 系統 | ドラゴン系 | Lサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | やまたのおろち | 特性 | ギガボディ れんぞく AI1~3回行動 炎ブレスブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | タイラントワーム x ウイングタイガー x ブオーン x レティス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | 闘神レオソード 神竜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 4体配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
280 かみさま | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクSS | 系統 | しぜん系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 神聖 守備力アップ | 特性 | てんしのきまぐれ 光のはどう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | DSステーションとすれ違い通信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
281 わたぼう | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクSS | 系統 | まじゅう系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | エコロジー | 特性 | おうえん スカウト%アップS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | DSステーションとすれ違い通信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
282 スーパーキラーマシン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクSS | 系統 | ぶっしつ系 | Mサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | びゃくやの剣技 | 特性 | AI2回行動 イオ系のコツ メガボディ マインドブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 魔界(昼晴) 光あふれる地(昼晴) | 落とす | 巨人の剣 ちいさなパーツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | キラーマシン2 x あんこくの魔神 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | サージタウス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
283 ガルマッゾ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクSS | 系統 | ゾンビ系 | Mサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ガルマッゾ | 特性 | どくどくボディ メガボディ れんぞく こんらん攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | 魔王オルゴ・デミーラ x キャプテン・クロウ x 大魔王ラプソーン x スライムマデュラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | ダークドレアム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 4体配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
284 大魔王ゾーマ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクSS | 系統 | ???系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ゾーマ | 特性 | つねにマホカンタ AI1~2回行動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | シドー x ( キャプテン・クロウ デュラハーン ワイトキング ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | 大魔王ラプソーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
285 グレイナル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクSS | 系統 | ドラゴン系 | Mサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 竜のひざけ | 特性 | デイン系のコツ メガボディ てんしのきまぐれ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | 竜神王 x バルボロス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
286 トロデ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクSS | 系統 | しぜん系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | えんかい | 特性 | テンションアップ カウンター にげあし わるぐち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | 神竜 x ダークドレアム x ゴールデンスライム x ( アサシンブロス スラキャンサー マリンデュエル ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | 海王神 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 4体配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
287 サージタウス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクSS | 系統 | ぶっしつ系 | Lサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | サージタウス | 特性 | AI2回行動 こうどうはやい ギガボディ れんぞく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | スーパーキラーマシン x キラーマシン2 x キラーマシン x トラップボックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | マスタードラゴン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 4体配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
288 大魔王デスタムーア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクSS | 系統 | ???系 | Mサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | デスタムーア | 特性 | 自動MP回復 メガボディ れんぞく | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | 魔王ミルドラース x エスターク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | 魔王オルゴ・デミーラ 魔王ラプソーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
289 バルボロス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクSS | 系統 | ドラゴン系 | Mサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | くろくかがやくやみ | 特性 | メガボディ プレッシャー ベタンブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | グレイナル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | バトルロード2とすれちがい通信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
290 魔王オルゴ・デミーラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクSS | 系統 | ???系 | Mサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | じごく | 特性 | メガボディ れんぞく 炎ブレスブレイク 吹雪ブレスブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | 大魔王デスタムーア x はくりゅうおう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | ガルマッゾ 大魔王ラプソーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
291 神竜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクSS | 系統 | ドラゴン系 | Mサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ブレス | 特性 | デイン系のコツ メガボディ AI1~3回行動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | はくりゅうおう x やまたのおろち x スカイドラゴン x スノードラゴン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | マスタードラゴン レオパルド トロデ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 4体配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
292 ダークドレアム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクSS | 系統 | あくま系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 神聖 | 特性 | カウンター れんぞく プレッシャー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | デュラン ガルマッゾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | マスタードラゴン トロデ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 バトルロード2とすれちがい通信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
293 魔王ラプソーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクSS | 系統 | ???系 | Sサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | プチソーン | 特性 | みかわしアップ いてつくはどう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | ドルマゲス x ( 魔王ミルドラース 大魔王デスタムーア ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | 大魔王ラプソーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
294 海王神 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクSS | 系統 | まじゅう系 | Lサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 海王神 | 特性 | テンションアップ AI2回行動 会心出やすい ギガボディ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | シャークマジュ x グラコス x トロデ x 大魔王ラプソーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | マスタードラゴン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 4体配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
295 エスターク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクSS | 系統 | ぶっしつ系 | Lサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | エスターク | 特性 | ギガボディ れんぞく AI1~3回行動 いてつくはどう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 断崖(昼晴) | 落とす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | デスピサロ x キングレオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | ドルマゲス 大魔王デスタムーア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 クリア後洞窟に出現 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
296 大魔王ラプソーン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクSS | 系統 | ???系 | Lサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | ラプソーン | 特性 | ギガボディ れんぞく AI1~2回行動 ドルマブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | 魔王ラプソーン x ( 大魔王ゾーマ 魔王オルゴ・デミーラ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | 竜神王 海王神 ガルマッゾ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
297 竜神王 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクSS | 系統 | ドラゴン系 | Mサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 竜神王 | 特性 | 会心出やすい 自動HP回復 ひん死で会心 メガボディ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | 竜王 x 大魔王ラプソーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | 神鳥レティス グレイナル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
298 神鳥レティス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ランク | ランクSS | 系統 | しぜん系 | Lサイズ | 装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スキル | 神鳥レティス | 特性 | AI2回行動 ギガボディ れんぞく 吹雪ブレスブレイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出現 | 落とす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合例 | 竜神王 x レティス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配合元 | JOKER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 特殊配合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐性 |
|
現在コメント機能停止中です。
状態変化
アイテム販売機
アイテム
モンスター
巨大ボスモンスター
小ネタ、小技、裏技
攻略チャート