属性は、モンスターが同じ耐性を持っていると効果が変わります。
変化は状態変化の効果がある特技を使った場合の変化です。
逆引きはその特技を使えるスキルの一覧です。
マホヘル | MP | 5 | 対象 | 単体 | 属性 | マホトラ | 変化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 敵1体のMPを1/3減らす。最大100 | |||||||
逆引き | MP回復 / マリンデュエル / スラキャンサー / やまたのおろち |
ダウン | MP | 6 | 対象 | 単体 | 属性 | ダウン | 変化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 敵1体の攻撃力を数ターンの間1/4に下げる | |||||||
逆引き | ダウナー / スラフォース / ようじゅつ / スペディオ |
ダウンオール | MP | 10 | 対象 | 全体 | 属性 | ダウン | 変化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 敵全体の攻撃力を数ターンの間1/2に下げる | |||||||
逆引き | ダウナー / スペディオ2 / ドルマゲス / サポーターSP / キング / ガルマッゾ / ウイングタイガー |
ルカニ | MP | 3 | 対象 | 単体 | 属性 | ルカニ | 変化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 敵1体の守備力を数ターンの間1/4に下げる | |||||||
逆引き | ジャミング / グラブゾン / ゆうしゃのふえ / モリーセレクション |
ルカナン | MP | 4 | 対象 | 全体 | 属性 | ルカニ | 変化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 敵全体の守備力を数ターンの間1/2に下げる | |||||||
逆引き | ジャミング / グラブゾン2 / ドルマゲス / サポーターSP / 闘神レオソード |
ボミエ | MP | 3 | 対象 | 単体 | 属性 | ボミエ | 変化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 敵1体のすばやさを数ターンの間1/4に下げる | |||||||
逆引き | しんそく / ジャミング / えんかい / ゆうしゃのふえ |
ボミオス | MP | 4 | 対象 | 全体 | 属性 | ボミエ | 変化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 敵全体のすばやさを数ターンの間1/2に下げる | |||||||
逆引き | ジャミング / えんかい / サポーターSP / スラキャンサー |
フール | MP | 3 | 対象 | 単体 | 属性 | フール | 変化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 敵1体のかしこさを数ターンの間1/4に下げる | |||||||
逆引き | ダウナー / VS呪文 / えんかい |
マフール | MP | 4 | 対象 | 全体 | 属性 | フール | 変化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 敵全体のかしこさを数ターンの間1/2に下げる | |||||||
逆引き | ダウナー / VS呪文2 / プチソーン / サポーターSP / ヘルクラウド |
マヌーサ | MP | 3 | 対象 | 全体 | 属性 | マヌーサ | 変化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 敵全体の数ターンの間攻撃を当たりにくくする | |||||||
逆引き | さいみん / ガルハート / ガルハート2 / ラプソーン / げんじゅつSP / スラキャンサー |
ラリホー | MP | 3 | 対象 | 単体 | 属性 | 眠り | 変化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 敵1体を数ターンの間眠らせる | |||||||
逆引き | さいみん / コールドスリープ / むしのしらせ / ガルハート / げんじゅつSP / ウイングタイガー |
ラリホーマ | MP | 8 | 対象 | 全体 | 属性 | 眠り | 変化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 敵全体を数ターンの間眠らせる。ラリホーよりも効きやすい | |||||||
逆引き | さいみん / コールドスリープ / ガルハート2 / プチソーン / げんじゅつSP / オムド・ロレス |
マホトラ | MP | 0 | 対象 | 単体 | 属性 | マホトラ | 変化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 敵1体のMPを6~100奪う | |||||||
逆引き | MP回復 / ナイトメア / プチソーン / げんじゅつSP / ヘルクラウド |
マホトム | MP | 2 | 対象 | 単体 | 属性 | マホトーン | 変化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 敵1体を数ターンの呪文を封じる | |||||||
逆引き | MP回復 / VS呪文 / ようじゅつ / げんじゅつSP |
マホトーン | MP | 3 | 対象 | 全体 | 属性 | マホトーン | 変化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 敵全体の数ターンの間呪文を封じる | |||||||
逆引き | MP回復 / VS呪文2 / ふういん / ようじゅつ / 竜王 / げんじゅつSP / まほうつかい / ローズダンス |
メダパニ | MP | 5 | 対象 | 単体 | 属性 | 混乱 | 変化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 敵1体を数ターンの間混乱させる | |||||||
逆引き | さいみん / ホラー / じごく / げんじゅつSP |
メダパーニャ | MP | 10 | 対象 | 全体 | 属性 | 混乱 | 変化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 敵全体を数ターンの間混乱させる。メダパニよりも効きやすい | |||||||
逆引き | さいみん / ホラー / げんじゅつSP / キング / マリンデュエル |
マジックハック | MP | 4 | 対象 | 全体 | 属性 | マジックハック | 変化 | たいせいアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 敵全体の耐性を数ターンの間下げる | |||||||
逆引き | VS呪文 / VS呪文2 / VSメタル / ふういん / ようじゅつ / レオパルド / げんじゅつSP / じごくのマドンナ |
あまい息 | MP | 3 | 対象 | 全体 | 属性 | 眠り | 変化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 敵全体の数ターンの間眠らせる | |||||||
逆引き | ため息 / ナイトメア / アンデッド / ラプソーン / グランドブレスSP |
やけつく息 | MP | 4 | 対象 | 全体 | 属性 | マヒ | 変化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 敵全体の数ターンの間マヒ状態にする | |||||||
逆引き | どくが / ため息 / デスタムーア / グランドブレスSP / タイラントワーム |
どくの息 | MP | 3 | 対象 | 全体 | 属性 | 毒 | 変化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 敵全体の数ターンの間毒状態にする | |||||||
逆引き | どくが / ため息 / バラエティ / タイラントワーム |
もうどくの息 | MP | 4 | 対象 | 全体 | 属性 | 毒 | 変化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 敵全体の数ターンの間もうどく状態にする | |||||||
逆引き | どくが / ため息 / デスタムーア / グランドブレスSP / タイラントワーム |
まどいの息 | MP | 4 | 対象 | 全体 | 属性 | 混乱 | 変化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 敵全体の数ターンの間混乱させる | |||||||
逆引き | さいみん / ホラー / ため息 / バラエティ / ドルマゲス / グランドブレスSP / タイラントワーム |
ふしぎな踊り | MP | 0 | 対象 | 単体 | 属性 | マホトラ | 変化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 敵1体のMPを1~100減らす | |||||||
逆引き | ダンサー / バラエティ / えんかい / エコロジー |
マホトラ踊り | MP | 0 | 対象 | 単体 | 属性 | マホトラ | 変化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 敵1体のMPを6~100奪う | |||||||
逆引き | ブラックファイター / ダンサー / インスパイア / エコロジー |
メダパニダンス | MP | 4 | 対象 | 全体 | 属性 | 混乱 | 変化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 敵全体を数ターンの間混乱させる | |||||||
逆引き | ダンサー / バラエティ / むしのしらせ / こうじちゅう |
さそう踊り | MP | 2 | 対象 | 単体 | 属性 | マインド | 変化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 敵1体の数ターンの間行動不能にする | |||||||
逆引き | ダンサー / あらくれ / みずげい / インスパイア |
すなけむり | MP | 2 | 対象 | 全体 | 属性 | マヌーサ | 変化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 敵全体の攻撃を数ターンの間当たりにくくする | |||||||
逆引き | しんそく / ガード / あらくれ / けもの道 / ドラゴンスピリッツ / フェザーウインド / ウイングタイガー / やまたのおろち |
まぶしい光 | MP | 2 | 対象 | 全体 | 属性 | マヌーサ | 変化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 敵全体の攻撃を数ターンの間当たりにくくする | |||||||
逆引き | ホワイトファイター / ぼうぎょ / アサシン / スラフォース / デスタムーア / エース / けんじゃ |
ぶきみな光 | MP | 2 | 対象 | 全体 | 属性 | マジックハック | 変化 | たいせいアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 敵全体の耐性を数ターンの間下げる | |||||||
逆引き | ナイトメア / インスパイア / 竜王 / プチソーン / ラプソーン / エスターク / ミルドラース / ローズダンス |
やみのはどう | MP | 7 | 対象 | 単体 | 属性 | ザキ | 変化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 敵1体の攻撃力、守備力、すばやさ、かしこさを1/4にする | |||||||
逆引き | たたり / あんこく / 死神 / ナイトメア / 竜王 / エスターク / ガルマッゾ / ローズダンス / くろくかがやくやみ |
いてつくはどう | MP | 7 | 対象 | 全体 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 敵全体の能力の上昇を解除する | |||||||
逆引き | いじょう回復 / ドルマゲス / ラプソーン / エスターク / ミルドラース / デスタムーア / エース / ゾーマ |
なめまわし | MP | 4 | 対象 | 単体 | 属性 | マインド | 変化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 敵1体を1ターン行動不能にし、守備力を1にする | |||||||
逆引き | ブルーファイター / さいみん / ホラー / インスパイア / けもの道 |
おたけび | MP | 3 | 対象 | 全体 | 属性 | マインド | 変化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 敵全体を1ターン行動不能にする | |||||||
逆引き | あらくれ / けもの道 / ドラゴンスピリッツ / ドルマゲス / ガルマッゾ / 闘神レオソード / ブオーン / やまたのおろち / くろくかがやくやみ |
踊りふうじ | MP | 6 | 対象 | 全体 | 属性 | 踊り封じ | 変化 | みかわしアップ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 敵全体を数ターンの間踊りができなくする | |||||||
逆引き | ふういん / ダンサー / インスパイア / ローズダンス |
くちをふさぐ | MP | 6 | 対象 | 単体 | 属性 | 息封じ | 変化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 敵全体を数ターンの間息による攻撃ができなくする | |||||||
逆引き | VSドラゴン / ふういん / インスパイア / やまたのおろち |
会心ふうじ | MP | 5 | 対象 | 単体 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 敵1体の会心の一撃がでないようにする | |||||||
逆引き | ふういん / バラエティ / レオパルド / キング / じごくのマドンナ |
斬撃ふうじ | MP | 6 | 対象 | 単体 | 属性 | 斬撃封じ | 変化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 敵1体を数ターンの間斬撃による特技を封じる | |||||||
逆引き | ふういん / ふういんの技 / ゾーマ / JOKER |
体技ふうじ | MP | 6 | 対象 | 単体 | 属性 | 体技封じ | 変化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 敵1体を数ターンの間体技による特技を封じる | |||||||
逆引き | ふういん / ふういんの技 / ローズダンス / サージタウス |
作戦ふうじ | MP | 6 | 対象 | 単体 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 敵1体の作戦を現在のものに固定し変更できなくする | |||||||
逆引き | ジャミング / キャプテン・クロウ / オセアーノン / レティス |
現在コメント機能停止中です。
状態変化
アイテム販売機
アイテム
モンスター
巨大ボスモンスター
小ネタ、小技、裏技
攻略チャート