属性は、モンスターが同じ耐性を持っていると効果が変わります。
変化は状態変化の効果がある特技を使った場合の変化です。
逆引きはその特技を使えるスキルの一覧です。
ホイミ | MP | 2 | 対象 | 単体 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | かしこさによりHPを28~168回復する | |||||||
逆引き | HP回復 / 全体回復 / ぼうぎょ / しんそく / アッパー / みずげい / スラフォース / クイーン / そうりょ |
ベホイミ | MP | 3 | 対象 | 単体 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | かしこさによりHPを71~315回復する | |||||||
逆引き | HP回復 / ぼうぎょ / みずげい / スラフォース / エコロジー / ディアノーグ / クイーン / そうりょ |
ベホイマ | MP | 6 | 対象 | 単体 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | かしこさによりHPを332~999回復する | |||||||
逆引き | HP回復 / ディアノーグ2 / 竜王 / 回復SP / クイーン / デスソシスト / ローズダンス / レティス / ゾーマ |
ベホマラー | MP | 9 | 対象 | 全体 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | かしこさによりHPを85~336回復する | |||||||
逆引き | 全体回復 / 神聖 / ゆうき / 回復SP / クイーン / けんじゃ / スラキャンサー / レティス / 竜のひざけ / 神鳥レティス |
ベホマズン | MP | 36 | 対象 | 全体 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | かしこさによりHPを332~999回復する | |||||||
逆引き | 全体回復 / 神聖 / ゆうき / 回復SP / クイーン / 神鳥レティス |
ザオラル | MP | 8 | 対象 | 単体 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 一定の確率で戦闘不能の味方をHP半分で復活 | |||||||
逆引き | HP回復 / いじょう回復 / ディアノーグ / クイーン / そうりょ |
ザオリク | MP | 15 | 対象 | 単体 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 確実に戦闘不能の味方をHP半分で復活 | |||||||
逆引き | HP回復 / いじょう回復 / ディアノーグ2 / 回復SP / クイーン / けんじゃ / アサシンブロス |
メガザル | MP | 全て | 対象 | 全体 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 自分の命とひきかえに味方全員の戦闘不能とHPを全快にする | |||||||
逆引き | ダイナマイト / じこぎせい / いしあたま / キング |
メガザルダンス | MP | 全て | 対象 | 全体 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 自分の命とひきかえに味方全員の戦闘不能とHPを全快にする | |||||||
逆引き | ダンサー / バーサーカー / じこぎせい |
ハッスルダンス | MP | 6 | 対象 | 全体 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | HPを70~80回復する | |||||||
逆引き | ダンサー / あらくれ / インスパイア / むしのしらせ / JOKER |
めいそう | MP | 8 | 対象 | 自分 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | HPを400~500回復する | |||||||
逆引き | ブルーファイター / HP回復 / サムライ / デスタムーア / ガルマッゾ / 闘神レオソード / マスタードラゴン / くろくかがやくやみ |
リホイミ | MP | 2 | 対象 | 単体 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 味方の1人が行動後にHPの最大の10%回復。最大100回復 | |||||||
逆引き | HP回復 / 神聖 / ゆうき / クイーン / 海王神 |
マホヤル | MP | 半分 | 対象 | 単体 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 自分のMPの半分を与えて味方1体のMPを回復 | |||||||
逆引き | MP回復 / スラフォース / エコロジー |
マホヤズン | MP | 全て | 対象 | 単体 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 自分のMPの全部を与えて味方1体のMPを回復 | |||||||
逆引き | MP回復 / 回復SP / ゆうしゃのふえ |
マフエル | MP | 1 | 対象 | 単体 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | MPを1~100回復 | |||||||
逆引き | MP回復 / ローズダンス / オセアーノン / あんこくの魔神 |
キアリー | MP | 2 | 対象 | 単体 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 1体のどくやもうどくをなおす | |||||||
逆引き | イエローファイター / いじょう回復 / エコロジー / そうりょ |
キアリク | MP | 2 | 対象 | 全体 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 全体のマヒや眠り状態をなおす | |||||||
逆引き | レッドファイター / 全体回復 / いじょう回復 / エコロジー |
キアラル | MP | 2 | 対象 | 全体 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 全体の混乱をなおす | |||||||
逆引き | ブラックファイター / いじょう回復 / エコロジー / 神鳥レティス |
光のはどう | MP | 7 | 対象 | 全体 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 味方全体の状態変化をなおす | |||||||
逆引き | 全体回復 / いじょう回復 / 神聖 / 竜神王 / クイーン / けんじゃ / 竜のひざけ |
せいれいのうた | MP | 15 | 対象 | 単体 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 使用後に戦闘不能の味方をHP全快で復活することがある | |||||||
逆引き | 全体回復 / みずげい / バラエティ / エコロジー |
アモールの雨 | MP | 15 | 対象 | 単体 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 味方全員のHPを次のターンで回復。回復量は最大HPの40%、60%、100%のいずれか。最大1000 | |||||||
逆引き | 全体回復 / いじょう回復 / みずげい / バラエティ |
リザオラル | MP | 32 | 対象 | 単体 | 属性 | 変化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | 味方1体が戦闘不能になると自動で復活する | |||||||
逆引き | 神聖 / 回復SP / けんじゃ |
現在コメント機能停止中です。
状態変化
アイテム販売機
アイテム
モンスター
巨大ボスモンスター
小ネタ、小技、裏技
攻略チャート